Фото ojogo.pt
Команда | Выход из группы | Победа в ЛЕ | Команда | Выход из группы | Победа в ЛЕ |
Группа А | Группа G | ||||
Севилья | — | 10 | Янг Бойз | 1,45 | 101 |
Карабах | 1,7 | 251 | Порту | 1,65 | 26 |
АПОЭЛ | 3,7 | 500 | Рейнджерс | 2,15 | 81 |
Дюделанж | 4,5 | 750 | Фейеноорд | 2,9 | 81 |
Группа В | Группа H | ||||
Динамо К | 1,27 | 65 | Эспаньол | 1,03 | 50 |
Копенгаген | 1,3 | 100 | Лудогорец | 1,25 | 101 |
Мальме | 2,2 | 150 | Ференцварош | 3,7 | 501 |
Лугано | 10 | 251 | ЦСКА М | 18 | 201 |
Группа С | Группа І | ||||
Базель | 1,07 | 67 | Вольфсбург | 1,1 | 34 |
Хетафе | 1,25 | 61 | Гент | 1,6 | 151 |
Краснодар | 3,2 | 126 | Сент-Этьен | 2,25 | 100 |
Трабзонспор | 16 | 151 | Александрия | 8 | 500 |
Группа D | Группа J | ||||
ПСВ | 1,09 | 30 | Рома | 1,12 | 16 |
Спортинг | 1,14 | 50 | Боруссия М | 2,3 | 50 |
ЛАСК | 3,9 | 251 | Вольфсберг | 2,45 | 151 |
Русенборг | 19 | 451 | Башакшехир | 2,75 | 201 |
Группа Е | Группа К | ||||
Селтик | 1,3 | 61 | Вулверхэмптон | 1,09 | 20 |
Лацио | 1,55 | 30 | Брага | 1,18 | 67 |
Клуж | 1,62 | 151 | Слован Бр | 3,8 | 501 |
Ренн | 14 | 100 | Бешикташ | 14 | 100 |
Группа F | Группа L | ||||
Арсенал | — | 6 | МЮ | 1,01 | 6,5 |
Айнтрахт Фр | 1,19 | 41 | АЗ | 1,35 | 100 |
Стандард | 5,5 | 150 | Партизан | 2,95 | 250 |
Витория Г | 18 | 500 | Астана | 40 | 750 |
Сколько, на Ваш взгляд, украинских клубов сумеют пройти в плей-офф еврокубков сезона-2019/2020?
Всего голосов: 2 179