Украинские клубы в основной сетке Лиги Европы: на кого равняться Динамо и Александрии
За 10 предыдущих сезонов украинские клубы в основной сетке Лиги Европы добивались и серьезных успехов, и были поставщиками очков
Нынешний сезон — 11-й по счету в истории Лиги Европы, которая пришла на смену Кубку УЕФА. Последним обладателем Кубка УЕФА, к слову, стал Шахтер в 2009-м. А в 2015-м Днепр был близок к триумфу в Лиге Европы, но проиграл финал Севилье — 2:3. Это наивысшее до сих пор достижение Украины в ЛЕ.
Был также полуфинал, где Шахтер проиграл все той же Севилье. И три четвертьфинала (два у Динамо, один у Металлиста).
Всего в основной сетке ЛЕ играли восемь украинских клубов. Чаще всего это делало Динамо — 7 раз. Шахтер — 5, Днепр и Металлист — по 4, Ворскла и Заря — по 2, Карпаты и Черноморец — по 1. Под №9 в этом списке теперь будет и Александрия. А для Динамо это 8-й заход в основную сетку.
Четыре раза наши клубы попадали в ЛЕ уже в стадию плей-офф — из группового турнира Лиги чемпионов. Еще 14 раз завоевывали это право выступлением в группе ЛЕ.
Но были и не очень удачные сезоны. Все шесть матчей проиграл Металлист (2014/2015). По пять поражений имели Карпаты (2010/2011) и Ворскла (2018/2019). По четыре — Ворскла (2011/2012) и дважды Заря (2016/2017, 2017/2018).
Напомним, что вчера Динамо и Александрия узнали своих соперников по групповому турниру сезона-2019/2020.
Андрей КУДЫРКО
Тренер Вольфсбурга: «Не нужно недооценивать Александрию»
Украинские клубы в основной сетке Лиги Европы
Сезон | Клуб | Тренеры | Групповой турнир | Плей-офф | Достижение | ||||||
2009/2010 | Шахтер | Мирча ЛУЧЕСКУ | 4 | 1 | 1 | 14—3 | 0 | 1 | 1 | 2—3 | 1/16 финала |
2010/2011 | Динамо | Валерий ГАЗЗАЕВ | 0 | 1 | 1 | 2—4 | — | ||||
Олег ЛУЖНЫЙ | 3 | 1 | 0 | 8—2 | — | ||||||
Юрий СЕМИН | 3 | 2 | 1 | 11—3 | 1/4 финала | ||||||
Металлист | Мирон МАРКЕВИЧ | 3 | 2 | 1 | 9—4 | 0 | 0 | 2 | 0—6 | 1/16 финала | |
Карпаты | Олег КОНОНОВ | 0 | 1 | 5 | 4—15 | 4-е в группе | |||||
2011/2012 | Металлист | Мирон МАРКЕВИЧ | 4 | 2 | 0 | 15—6 | 3 | 1 | 2 | 12—6 | 1/4 финала |
Динамо | Юрий СЕМИН | 1 | 4 | 1 | 7—7 | 3-е в группе | |||||
Ворскла | Николай ПАВЛОВ | 0 | 2 | 4 | 4—10 | 4-е в группе | |||||
2012/2013 | Днепр | Хуанде РАМОС | 5 | 0 | 1 | 16—8 | 0 | 1 | 1 | 1—3 | 1/16 финала |
Металлист | Мирон МАРКЕВИЧ | 4 | 1 | 1 | 9—3 | 0 | 1 | 1 | 0—1 | 1/16 финала | |
Динамо | Олег БЛОХИН | из Лиги чемпионов | 0 | 1 | 1 | 1—2 | 1/16 финала | ||||
2013/2014 | Днепр | Хуанде РАМОС | 4 | 0 | 2 | 11—5 | 1 | 0 | 1 | 2—3 | 1/16 финала |
Черноморец | Роман ГРИГОРЧУК | 3 | 1 | 2 | 6—6 | 0 | 1 | 1 | 0—1 | 1/16 финала | |
Динамо | Олег БЛОХИН | 3 | 1 | 2 | 11—7 | 0 | 1 | 1 | 0—2 | 1/16 финала | |
Шахтер | Мирча ЛУЧЕСКУ | из Лиги чемпионов | 0 | 1 | 1 | 2—3 | 1/16 финала | ||||
2014/2015 | Днепр | Мирон МАРКЕВИЧ | 2 | 1 | 3 | 4—5 | 4 | 3 | 2 | 11—8 | ФИНАЛ |
Динамо | Сергей РЕБРОВ | 5 | 0 | 1 | 12—4 | 2 | 1 | 3 | 11—10 | 1/4 финала | |
Металлист | Игорь РАХАЕВ | 0 | 0 | 6 | 3—10 | 4-е в группе | |||||
2015/2016 | Шахтер | Мирча ЛУЧЕСКУ | из Лиги чемпионов | 5 | 2 | 1 | 16—7 | 1/2 финала | |||
Днепр | Мирон МАРКЕВИЧ | 2 | 1 | 3 | 6—8 | 3-е в группе | |||||
2016/2017 | Шахтер | Паулу ФОНСЕКА | 6 | 0 | 0 | 21—5 | 1 | 0 | 1 | 1—2 | 1/16 финала |
Заря | Юрий ВЕРНИДУБ | 0 | 2 | 4 | 2—8 | 4-е в группе | |||||
2017/2018 | Динамо | Александр ХАЦКЕВИЧ | 4 | 1 | 1 | 15—9 | 0 | 3 | 1 | 3—5 | 1/8 финала |
Заря | Юрий ВЕРНИДУБ | 2 | 0 | 4 | 3—9 | 3-е в группе | |||||
2018/2019 | Динамо | Александр ХАЦКЕВИЧ | 3 | 2 | 1 | 10—7 | 1 | 1 | 2 | 3—10 | 1/8 финала |
Ворскла | Василий САЧКО | 1 | 0 | 5 | 4—13 | 3-е в группе | |||||
Шахтер | Паулу ФОНСЕКА | из Лиги чемпионов | 0 | 1 | 1 | 3—6 | 1/16 финала |
7 сентября в Вильнюсе сборная Украины проведет матч отбора Евро-2020 против команды Литвы. Как, на ваш взгляд, завершится этот поединок?
- Победой Украины (91%, проголосовало: 1 654)
- Вничью (5%, проголосовало: 97)
- Победой Литвы (3%, проголосовало: 61)
Всего голосов: 1 812
Загрузка ...