skysports.com
Сезон | Игрок | Команда | Матчи | Голы | Ср. |
1992/93 | Тедди Шерингем | Тоттенхэм | 41 | 22 | 0,54 |
1993/94 | Энди Коул | Ньюкасл | 40 | 34 | 0,85 |
1994/95 | Алан Ширер | Блэкберн | 42 | 34 | 0,81 |
1995/96 | Алан Ширер | Блэкберн | 35 | 31 | 0,89 |
1996/97 | Алан Ширер | Ньюкасл | 31 | 25 | 0,81 |
1997/98 | Крис Саттон | Блэкберн | 35 | 18 | 0,51 |
Майкл Оуэн | Ливерпуль | 36 | 18 | 0,50 | |
Дион Даблин | Ковентри | 36 | 18 | 0,50 | |
1998/99 | Дуайт Йорк | МЮ | 33 | 18 | 0,55 |
Майкл Оуэн | Ливерпуль | 30 | 18 | 0,60 | |
Джимми Флойд Хассельбайнк | Лидс | 36 | 18 | 0,50 | |
1999/00 | Кевин Филлипс | Сандерленд | 36 | 30 | 0,83 |
2000/01 | Джимми Флойд Хассельбайнк | Челси | 35 | 23 | 0,66 |
2001/02 | Тьерри Анри | Арсенал | 33 | 24 | 0,73 |
2002/03 | Руд ван Нистелрой | МЮ | 34 | 25 | 0,74 |
2003/04 | Тьерри Анри | Арсенал | 37 | 30 | 0,81 |
2004/05 | Тьерри Анри | Арсенал | 32 | 25 | 0,78 |
2005/06 | Тьерри Анри | Арсенал | 32 | 27 | 0,84 |
2006/07 | Дидье Дрогба | Челси | 36 | 20 | 0,56 |
2007/08 | Криштиану Роналду | МЮ | 34 | 31 | 0,91 |
2008/09 | Николя Анелька | Челси | 37 | 19 | 0,51 |
2009/10 | Дидье Дрогба | Челси | 32 | 29 | 0,91 |
2010/11 | Карлос Тевес | МанСити | 31 | 20 | 0,65 |
Димитар Бербатов | МЮ | 32 | 20 | 0,63 | |
2011/12 | Робин ван Перси | Арсенал | 38 | 30 | 0,79 |
2012/13 | Робин ван Перси | МЮ | 38 | 26 | 0,68 |
2013/14 | Луис Суарес | Ливерпуль | 33 | 31 | 0,94 |
2014/15 | Серхио Агуэро | МанСити | 33 | 26 | 0.79 |
2015/16 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 38 | 25 | 0.66 |
2016/17 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 30 | 29 | 0.97 |
2017/18 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 36 | 32 | 0.89 |
2018/19 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 38 | 22 | 0,57 |
Садио Мане | Ливерпуль | 36 | 22 | 0,61 | |
Пьер-Эмерик Обамеянг | Арсенал | 36 | 22 | 0,61 |
Кто, на ваш взгляд, станет победителем Лиги чемпионов-2018/2019?
Всего голосов: 6 014