Фото cska.bg
Игрок | Матчи (квал.) | ЛЧ | ЛЕ | Др. | Голы |
Витаутас Черняускас | 25 (18) | 5 (5) | 19 (13) | 1 (0) | 27* |
Николай Бодуров | 23 (21) | 8 (8) | 15 (13) | 0 (0) | 1 |
Петар Занев | 22 (15) | 8 (8) | 9 (7) | 5 (0) | 2 |
Диего Фаббрини | 20 (8) | 3 (3) | 17 (5) | 0 (0) | 1 |
Рубен Пинту | 18 (12) | 0 (0) | 18 (12) | 0 (0) | 0 |
Тони Уотт | 15 (8) | 9 (6) | 6 (2) | 0 (0) | 1 |
Тьягу Родригеш | 13 (9) | 0 (0) | 13 (9) | 0 (0) | 2 |
Али Сове | 12 (7) | 0 (0) | 12 (7) | 0 (0) | 2 |
Кристиян Малинов | 11 (11) | 0 (0) | 11 (11) | 0 (0) | 1 |
Жаниу Бикел | 10 (10) | 0 (0) | 10 (10) | 0 (0) | 0 |
Жеферсон | 9 (9) | 0 (0) | 9 (9) | 0 (0) | 1 |
Валентин Антов | 7 (7) | 0 (0) | 7 (7) | 0 (0) | 0 |
Божидар Чорбаджийски | 6 (6) | 0 (0) | 6 (6) | 0 (0) | 0 |
Грэм Кэри | 6 (5) | 0 (0) | 6 (5) | 0 (0) | 0 |
Эвандро | 5 (5) | 0 (0) | 5 (5) | 0 (0) | 4 |
Нуну Томаш | 4 (4) | 0 (0) | 4 (4) | 0 (0) | 0 |
Иван Турицов | 2 (2) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 0 |
Рауль Альбентоса | 2 (2) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 0 |
Пламен Галабов | 2 (2) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 0 |
Митко Митков | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
Стойчо Атанасов | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
Вив Соломон-Отабор | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
Густаво Бузатто | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0* |
Илия Шаламанов | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0* |
Мартин Смоленски | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Йон Баурнески | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
На Ваш взгляд, какое место займет сборная Украины в своей отборочной группе Евро-2020? Напомним, что соперниками команды Андрея Шевченко станут Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.
Всего голосов: 29 972