Фото shakhtar.com
Сезон | В | Н | П | М | О | Итог |
1992 | 5 | 3 | 2 | 15—6 | 18 | 2* |
1992/93 | 5 | 3 | 2 | 15—8 | 18 | 4 |
1993/94 | 6 | 2 | 2 | 16—9 | 20 | 2 |
1994/95 | 8 | 2 | 0 | 24—3 | 26 | 4 |
1995/96 | 3 | 2 | 5 | 16—16 | 11 | 10 |
1996/97 | 5 | 2 | 3 | 16—9 | 17 | 2 |
1997/98 | 8 | 0 | 2 | 22—8 | 26 | 2 |
1998/99 | 8 | 0 | 2 | 33—9 | 26 | 2 |
1999/00 | 7 | 1 | 2 | 17—4 | 22 | 2 |
2000/01 | 7 | 2 | 1 | 31—11 | 23 | 2 |
2001/02 | 8 | 2 | 0 | 25—6 | 26 | 1 |
2002/03 | 7 | 2 | 1 | 17—9 | 23 | 2 |
2003/04 | 10 | 0 | 0 | 26—7 | 30 | 2 |
2004/05 | 9 | 0 | 1 | 20—3 | 27 | 1 |
2005/06 | 8 | 2 | 0 | 22—5 | 26 | 1 |
2006/07 | 8 | 2 | 0 | 26—3 | 26 | 2 |
2007/08 | 9 | 0 | 1 | 25—6 | 27 | 1 |
2008/09 | 2 | 6 | 2 | 12—9 | 12 | 2 |
2009/10 | 7 | 3 | 0 | 29—9 | 24 | 1 |
2010/11 | 8 | 1 | 1 | 19—4 | 25 | 1 |
2011/12 | 8 | 2 | 0 | 25—6 | 26 | 1 |
2012/13 | 10 | 0 | 0 | 34—5 | 30 | 1 |
2013/14 | 7 | 1 | 2 | 22—9 | 22 | 1 |
2014/15 | 7 | 0 | 3 | 22—7 | 21 | 2 |
2015/16 | 8 | 1 | 1 | 24—7 | 25 | 2 |
2016/17 | 9 | 1 | 0 | 23—5 | 28 | 1 |
2017/18 | 8 | 1 | 1 | 21—8 | 24 | 1 |
2018/19 | 9 | 0 | 1 | 29—5 | 27 | 1 |
2019/20 | 10 | 0 | 0 | 30—6 | 30 | ? |
Сколько, на Ваш взгляд, украинских клубов сумеют пройти в плей-офф еврокубков сезона-2019/2020?
Всего голосов: 2 179