Фото ojogo.pt
Сезон | Число | Страны |
2009/10 | 16 | Испания (4), Германия (4), Англия (3), Нидерланды (3), Бельгия (3), Италия (2), Франция (2), Португалия (2), Турция (2), Украина, Дания, Греция, Россия, Израиль, Румыния, Австрия |
2010/11 | 17 | Россия (4), Португалия (4), Нидерланды (3), Украина (2), Англия (2), Испания (2), Германия (2), Франция (2), Швейцария (2), Греция (2), Италия, Шотландия, Чехия, Бельгия, Польша, Турция, Беларусь |
2011/12 | 15 | Нидерланды (4), Англия (3), Испания (3), Португалия (3), Бельгия (3), Германия (2), Италия (2), Россия (2), Польша (2), Греция (2), Турция (2), Украина, Австрия, Румыния, Чехия |
2012/13 | 16 | Англия (4), Германия (4), Украина (3), Италия (3), Россия (3), Испания (2), Франция (2), Румыния (2), Чехия (2), Португалия, Нидерланды, Бельгия, Беларусь, Турция, Греция, Швейцария |
2013/14 | 19 | Украина (4), Италия (4), Испания (3), Англия (2), Португалия (2), Нидерланды (2), Россия (2), Чехия (2), Германия, Франция, Бельгия, Греция, Турция, Словения, Болгария, Дания, Австрия, Израиль, Швейцария |
2014/15 | 17 | Италия (5), Англия (3), Испания (3), Нидерланды (3), Украина (2), Германия (2), Бельгия (2), Россия (2), Турция (2), Франция, Португалия, Швейцария, Польша, Дания, Греция, Австрия, Шотландия |
2015/16 | 16 | Испания (4), Германия (4), Англия (3), Италия (3), Португалия (3), Франция (2), Швейцария (2), Турция (2), Россия (2), Украина, Норвегия, Дания, Греция, Бельгия, Австрия, Чехия |
2016/17 | 18 | Испания (3), Бельгия (3), Россия (3), Турция (3), Англия (2), Германия (2), Италия (2), Франция (2), Нидерланды (2), Греция (2), Украина, Болгария, Дания, Польша, Кипр, Румыния, Чехия, Израиль |
2017/18 | 18 | Испания (4), Италия (4), Россия (4), Франция (3), Германия (2), Португалия (2), Сербия (2), Украина, Англия, Дания, Греция, Шотландия, Австрия, Чехия, Румыния, Болгария, Казахстан, Швеция |
2018/19 | 18 | Испания (4), Италия (3), Украина (2), Англия (2), Германия (2), Португалия (2), Бельгия (2), Россия (2), Турция (2), Австрия (2), Чехия (2), Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Шотландия, Греция, Беларусь |
2019/20 | 18 | Португалия (4), Англия (3), Испания (3), Германия (3), Италия (2), Нидерланды (2), Бельгия (2), Шотландия (2), Австрия (2), Украина, Греция, Турция, Швейцария, Швеция, Кипр, Дания, Румыния, Болгария |
На ваш взгляд, какой результат покажет сборная Украины на Евро-2020?
Всего голосов: 18 052