Фото ffu.ua
Дата | Турнир | Тренер | Матчи |
29.04.1992 | ТМ | Виктор Прокопенко | Украина — Венгрия — 1:3 |
26.06.1993 | ТМ | Олег Базилевич | Хорватия — Украина — 3:1 |
07.09.1994 | Отбор ЧЕ | Украина — Литва — 0:2 | |
13.09.1994 | ТМ | Николай Павлов, Владимир Мунтян | Корея — Украина — 2:0 |
25.03.1995 | Отбор ЧЕ | Анатолий Коньков | Хорватия — Украина — 4:0 |
30.04.1997 | Отбор ЧМ | Йожеф Сабо | Германия — Украина — 2:0 |
29.10.1997 | Отбор ЧМ | Хорватия — Украина — 2:0 | |
14.11.2001 | Отбор ЧМ | Валерий Лобановский | Германия — Украина — 4:1 |
27.03.2002 | ТМ | Леонид Буряк | Румыния — Украина — 4:1 |
14.06.2006 | ЧМ | Олег Блохин | Украина — Испания — 0:4 |
06.09.2011 | ТМ | Чехия — Украина — 4:0 | |
24.05.2008 | ТМ | Алексей Михайличенко | Нидерланды — Украина — 3:0 |
12.08.2009 | ТМ | Украина — Турция — 0:3 | |
11.10.2010 | ТМ | Юрий Калитвинцев | Бразилия — Украина — 2:0 |
29.03.2011 | ТМ | Украина — Италия — 0:2 | |
16.10.2012 | Отбор ЧМ | Андрей Баль | Украина — Черногория — 0:1 |
19.11.2013 | Отбор ЧМ | Михаил Фоменко | Франция — Украина — 3:0 |
06.09.2020 | Лига наций | Андрей Шевченко | Испания — Украина — 4:0 |
На ваш взгляд, какой результат покажет сборная Украины на Евро-2020?
Всего голосов: 18 052