Пятов четвертый раз взял первое место среди вратарей
Первый номер Шахтера и сборной Украины показал лучший результат среди вратарей Премьер-лиги в сезоне-2017/2018 по количеству сухих игр
Для Пятова это уже четвертая подобная победа за время существования Премьер-лиги. Но первая — после шестилетней паузы. Вратарь Шахтера в первых трех сезонах под эгидой УПЛ не знал себе равных. Но затем сдал корону.
2008/2009: Андрей ПЯТОВ (Шахтер) — 15.
2009/2010: Андрей ПЯТОВ (Шахтер) — 17.
2010/2011: Андрей ПЯТОВ (Шахтер) — 16.
2011/2012: Александр ШОВКОВСКИЙ (Динамо) — 15.
2012/2013: Максим КОВАЛЬ (Динамо) — 13.
2013/2014: Дмитрий БЕЗОТОСНЫЙ (Черноморец) — 11.
2014/2015: Денис БОЙКО (Днепр), Александр ШОВКОВСКИЙ (Динамо) — 12.
2015/2016: Александр ШОВКОВСКИЙ (Динамо) — 15.
2016/2017: Евгений БОРОВИК (Черноморец, Карпаты) — 15.
В сезоне-2017/2018 показатели Пятова поначалу не впечатляли: лишь два сухих матча из восьми на старте. А всего в первой части чемпионата он только шесть раз сохранил ворота на замке.
Зато весной 2018-го процесс пошел. В семи кряду играх Пятова пробить не удавалось никому. Сухая серия из 663 минут стала рекордной для этого сезона. И только на финише соперникам удалось подобрать ключи к его воротам. В четырех матчах из шести заключительных он пропускал. Но уверенное лидерство в рейтинге сохранил.
Андрей КУДЫРКО
Сухие игры вратарей в УПЛ. Сезон-2017/2018
Вратарь | Дата рождения | Клуб | Игры | Минуты | Сухие игры |
Андрей ПЯТОВ | 28.06.1984 | Шахтер | 31 | 2790 | 15 |
Юрий ПАНЬКИВ | 03.11.1984 | Александрия | 25 | 2250 | 11 |
Евгений ПАСТ | 16.03.1988 | Звезда | 32 | 2880 | 11 |
Рустам ХУДЖАМОВ | 05.10.1982 | Мариуполь | 24 | 2160 | 10 |
Заури МАХАРАДЗЕ | 24.03.1993 | Олимпик | 24 | 2160 | 9 |
Андрей ЛУНИН | 11.02.1999 | Заря | 29 | 2610 | 9 |
Александр БАНДУРА | 30.05.1986 | Верес | 30 | 2700 | 9 |
Богдан ШУСТ | 04.03.1986 | Ворскла | 20 | 1715 | 8 |
Денис БОЙКО | 29.01.1988 | Динамо | 12 | 1080 | 7 |
Герман ПЕНЬКОВ | 26.05.1994 | Сталь | 32 | 2880 | 7 |
Максим КОВАЛЬ | 09.12.1992 | Динамо | 11 | 990 | 6 |
Роман ПИДКИВКА | 09.05.1995 | Карпаты | 16 | 1440 | 6 |
Александр ТКАЧЕНКО | 19.02.1993 | Ворскла | 13 | 1165 | 5 |
Артем КИЧАК | 16.05.1989 | Олимпик | 8 | 720 | 4 |
Александр ГУТОР | 18.04.1989 | Черноморец | 12 | 1080 | 4 |
Алексей ШЕВЧЕНКО | 24.02.1992 | Заря, Карпаты | 13 | 1170 | 4 |
Георгий БУЩАН | 31.05.1994 | Динамо | 6 | 540 | 3 |
Андрей НОВАК | 06.12.1988 | Черноморец | 7 | 554 | 3 |
Владислав ЛЕВАНИДОВ | 23.02.1993 | Александрия | 6 | 540 | 2 |
Евгений ГАЛЬЧУК | 05.03.1992 | Мариуполь | 7 | 563 | 2 |
Дмитрий РУДЫК | 26.08.1992 | Александрия | 1 | 90 | 1 |
Артур РУДЬКО | 07.05.1992 | Динамо | 2 | 180 | 1 |
Богдан САРНАВСКИЙ | 29.01.1995 | Верес | 2 | 180 | 1 |
Роман МЫСАК | 09.09.1991 | Карпаты | 6 | 540 | 1 |
Дмитрий БЕЗРУК | 30.03.1996 | Черноморец | 14 | 1156 | 1 |
Игорь ЛЕВЧЕНКО | 23.02.1991 | Мариуполь | 1 | 67 | 0 |
Сергей СМОРОДИН | 15.02.1994 | Черноморец | 1 | 90 | 0 |
Никита ШЕВЧЕНКО | 26.01.1993 | Шахтер | 1 | 90 | 0 |
Кто, на Ваш взгляд, выиграет Суперкубок Украины-2018?
- Динамо (60%, проголосовало: 1 076)
- Шахтер (40%, проголосовало: 724)
Всего голосов: 1 800
Загрузка ...
Не Динамо и не Шахтер: самого эффективного джокера имеет Александрия