Фото clubbrugge.be
Игрок | Матчи (квал.) | ЛЧ | ЛЕ | Голы |
Йелле Воссен | 48 (16) | 16 (5) | 32 (11) | 20 |
Рюд Вормер** | 46 (17) | 21 (10) | 23 (7) | 2 |
Брэндон Мехеле | 36 (25) | 12 (5) | 24 (20) | 0 |
Ханс Ванакен | 33 (11) | 19 (7) | 14 (4) | 5 |
Симон Миньоле | 26 (3) | 9 (3) | 17 (0) | 26* |
Симон Дели | 24 (10) | 5 (5) | 19 (5) | 0 |
Итан Хорват | 22 (9) | 8 (5) | 14 (4) | 30* |
Матей Митрович | 19 (8) | 4 (1) | 15 (7) | 0 |
Эдуард Соболь | 16 (1) | 1 (1) | 15 (0) | 0 |
Сибе Схрейверс | 15 (2) | 3 (1) | 12 (1) | 0 |
Эммануэль Бонавентуре | 13 (5) | 6 (3) | 7 (2) | 1 |
Софьян Амрабат | 11 (1) | 8 (0) | 3 (1) | 1 |
Дион Колс | 11 (5) | 9 (4) | 2 (1) | 1 |
Матс Ритс | 8 (1) | 6 (1) | 2 (0) | 0 |
Лои Опенда | 7 (0) | 5 (0) | 2 (0) | 0 |
Клинтон Мата | 5 (1) | 5 (1) | 0 (0) | 0 |
Тибо Влитинк | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 |
Крепин Диатта | 4 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 0 |
Давид Окереке | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
Перси Тау | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
Ник Шинтон | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0* |
Одилон Коссуну | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Амаду Санья | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет с Брюгге (6 августа — в Бельгии и 13-го — в Киеве). На ваш взгляд, сумеет ли наша команда пройти дальше?
Всего голосов: 2 830