Фото 365dm.com
Место | Команды | Очки |
1. | Ювентус | 63 |
2. | Лацио | 62 |
3. | Интер | 54 |
4. | Аталанта | 48 |
5. | Рома | 45 |
6. | Наполи | 39 |
7. | Милан | 36 |
8. | Верона | 35 |
9. | Парма | 35 |
10. | Болонья | 34 |
11. | Сассуоло | 32 |
12. | Кальяри | 32 |
13. | Фиорентина | 30 |
14. | Удинезе | 28 |
15. | Торино | 27 |
16. | Сампдория | 26 |
17. | Дженоа | 25 |
18. | Лечче | 25 |
19. | СПАЛ | 18 |
20. | Брешия | 16 |
На ваш взгляд, какой результат покажет сборная Украины на Евро-2020?
Всего голосов: 18 052