Фото shakhtar.com
Годы | Команда | М | В | % | Н | П | Г | Ср. |
2004-06 | Пенафиел | 70 | 17 | 24,28 | 13 | 40 | 71—114 | 1,01—1,62 |
2014 | Порту | 16 | 9 | 56,25 | 2 | 5 | 25—18 | 1,56—1,12 |
2016-17 | Риу Ави | 27 | 13 | 48,14 | 5 | 9 | 34—26 | 1,25—0,96 |
2017-18 | Шавиш | 37 | 14 | 37,83 | 8 | 15 | 51—60 | 1,37—1,62 |
2018-19 | Витория Гимарайнш | 39 | 18 | 46,15 | 7 | 14 | 56—37 | 1,43—0,94 |
На Ваш взгляд, какое место займет сборная Украины в своей отборочной группе Евро-2020? Напомним, что соперниками команды Андрея Шевченко станут Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.
Всего голосов: 29 972