uefa.com
Сезон | Турнир | Стадион | Финал |
1971/72 | Кубок УЕФА | Молинью (Вулвергемптон) | Вулверхэмптон — Тоттенхэм — 1:2 |
Уайт Харт Лейн (Лондон) | Тоттенхэм — Вулверхэмптон — 1:1 | ||
1972/73 | Кубок УЕФА | Энфилд (Ливерпуль) | Ливерпуль — Боруссия М — 3:0 |
Бекельбергштадион (Менхенгладбах) | Боруссия М — Ливерпуль — 2:0 | ||
1973/74 | Кубок УЕФА | Уайт Харт Лейн (Лондон) | Тоттенхэм — Фейеноорд — 2:2 |
Де Куип (Роттердам) | Фейеноорд — Тоттенхэм — 2:0 | ||
1975/76 | Кубок УЕФА | Энфилд (Ливерпуль) | Ливерпуль — Брюгге — 3:2 |
Ян Брейдел (Брюгге) | Брюгге — Ливерпуль — 1:1 | ||
1980/81 | Кубок УЕФА | Портман Роуд (Ипсуич) | Ипсвич Таун — АЗ — 3:0 |
Олимпийский (Амстердам) | АЗ — Ипсвич Таун — 4:2 | ||
1983/84 | Кубок УЕФА | Констант Ванден Сток (Брюссель) | Андерлехт — Тоттенхэм — 1:1 |
Уайт Харт Лейн (Лондон) | Тоттенхэм — Андерлехт — 1:1 (пен. 4:3) | ||
1999/00 | Кубок УЕФА | Паркен (Копенгаген) | Галатасарай — Арсенал — 0:0 (пен. 4:1) |
2000/01 | Кубок УЕФА | Вестфаленштадион (Дортмунд) | Ливерпуль — Алавес — 5:4 (в доп. время) |
2005/06 | Кубок УЕФА | Филипс (Эйндховен) | Севилья — Мидлсбро — 4:0 |
2009/10 | ЛЕ | Гамбург Арена (Гамбург) | Атлетико — Фулхэм — 2:1 (в доп. время) |
2012/13 | ЛЕ | Амстердам Арена (Амстердам) | Челси — Бенфика — 2:1 |
2015/16 | ЛЕ | Санкт-Якоб Парк (Базель) | Севилья — Ливерпуль — 3:1 |
2016/17 | ЛЕ | Френдс Арена (Стокгольм) | МЮ — Аякс — 2:0 |
2018/19 | ЛЕ | Олимпийский (Баку) | Челси — Арсенал — ? |
Кто, на ваш взгляд, станет победителем Лиги Европы-2018/2019?
Всего голосов: 1 646