skysports.com
Сезон | Вратарь | Команда | Матчи | Клин-шиты | % |
1992/93 | Бобби Миммс | Блэкберн | 42* | 19 | 45,2 |
1993/94 | Дэвид Симен | Арсенал | 39* | 20 | 51,2 |
1994/95 | Петер Шмейхель | МЮ | 32* | 21 | 65,6 |
1995/96 | Петер Шмейхель | МЮ | 36 | 18 | 50 |
1996/97 | Найджел Мартин | Лидс | 37 | 19 | 51,3 |
1997/98 | Петер Шмейхель | МЮ | 32 | 16 | 50 |
1998/99 | Дэвид Симен | Арсенал | 32 | 19 | 59,3 |
1999/00 | Эд Де Гуй | Челси | 37 | 16 | 43,2 |
2000/01 | Фабьен Бартез | МЮ | 30 | 15 | 50 |
2001/02 | Ежи Дудек | Ливерпуль | 35 | 18 | 51,4 |
Найджел Мартин | Лидс | 38 | 18 | 47,3 | |
2002/03 | Брэд Фридель | Блэкберн | 37 | 15 | 40,5 |
2003/04 | Эдвин ван дер Сар | Фулхэм | 37 | 15 | 40,5 |
Йенс Леманн | Арсенал | 38 | 15 | 39,5 | |
2004/05 | Петр Чех | Челси | 35 | 24 | 68,5 |
2005/06 | Пепе Рейна | Ливерпуль | 33 | 20 | 60,6 |
2006/07 | Пепе Рейна | Ливерпуль | 35 | 19 | 54,3 |
2007/08 | Пепе Рейна | Ливерпуль | 38 | 18 | 47,4 |
2008/09 | Эдвин ван дер Сар | МЮ | 33 | 21 | 63,6 |
2009/10 | Петр Чех | Челси | 34 | 17 | 50 |
Пепе Рейна | Ливерпуль | 38 | 17 | 44,7 | |
2010/11 | Джо Харт | МанСити | 38 | 18 | 47,4 |
2011/12 | Джо Харт | МанСити | 38 | 17 | 44,7 |
2012/13 | Джо Харт | МанСити | 38 | 18 | 47,4 |
2013/14 | Петр Чех | Челси | 34 | 16 | 47,1 |
Войцех Щенсный | Арсенал | 37 | 16 | 43,2 | |
2014/15 | Джо Харт | МанСити | 36 | 14 | 38,9 |
2015/16 | Петр Чех | Арсенал | 34 | 16 | 47,1 |
2016/17 | Тибо Куртуа | Челси | 36 | 16 | 44,4 |
2017/18 | Давид Де Хеа | МЮ | 37 | 18 | 48,6 |
2018/19 | Алиссон | Ливерпуль | 33 (?) | 17 (?) | 51,5 |
Кто, на ваш взгляд, станет победителем Лиги чемпионов-2018/2019?
Всего голосов: 6 014