Фото shakhtar.com
Команда | И | В | Н | П | М | О |
1.Шахтер | 6 | 5 | 0 | 1 | 16—4 | 15 |
2.Александрия | 6 | 5 | 0 | 1 | 8—1 | 15 |
3.Динамо | 5 | 4 | 1 | 0 | 5—1 | 13 |
4.Черноморец | 6 | 2 | 3 | 1 | 6—5 | 9 |
5.Заря | 6 | 2 | 2 | 2 | 4—5 | 8 |
6.Десна | 6 | 2 | 1 | 3 | 8—8 | 7 |
7.Олимпик | 6 | 1 | 3 | 2 | 7—10 | 6 |
8.Ворскла | 6 | 2 | 0 | 4 | 4—9 | 6 |
9.Львов | 6 | 1 | 2 | 3 | 5—7 | 5 |
10.Карпаты | 6 | 1 | 2 | 3 | 6—9 | 5 |
11.Мариуполь | 5 | 1 | 1 | 3 | 7—11 | 4 |
12.Арсенал-Киев | 6 | 1 | 1 | 4 | 4—10 | 4 |
Футболист | Команда | Г | Д | В | П | И |
1.Жуниор МОРАЕС | Шахтер | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
2.Евгеий БАНАДА | Александрия | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 |
МАРЛОС | Шахтер | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Посмотришь на ТТД — плакать хочется. Два главных сюрприза УПЛ