Фото Евгения КРАВСА
Игрок | М | Мин. | Г | П | ЖК | КК |
Денис Гармаш | 11 | 673 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Сергей Сидорчук | 11 | 643 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Денис Бойко | 10 | 900 | 15* | 0 | 1 | 0 |
Александр Караваев | 7 | 492 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Виталий Буяльский | 6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артем Шабанов | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Артем Беседин | 4 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Никита Бурда | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виталий Миколенко | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йосип Пиварич | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Цыганков | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николай Шапаренко | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
На ваш взгляд, какой результат покажет сборная Украины на Евро-2020?
Всего голосов: 18 052