Шахтер показывает свой лучший результат на втором этапе чемпионата Украины в топ-6
В нынешнем сезоне Шахтер набрал на втором этапе чемпионата Украины в топ-6 уже 83,3% очков, что является личным рекордом горняков
После четырех туров второго этапа чемпионата Украины в топ-6 участники разбились на три группы. Динамо и Шахтер идут синхронно с показателем в 83,3% возможных очков. Для киевлян это не рекордный показатель на втором этапе, для горняков — личный рекорд.
По 50% очков набрали Александрия и Заря и это тоже претензия на рекорд. И личный, и для третьей-четвертой команд чемпионата Украины.
Застыл, набрав три очка, Мариуполь. А вот Львов идет по стопам своего предшественника Вереса. Но впереди еще шесть туров, можно все исправить.
Андрей КУДЫРКО
Йожеф Сабо: «Самое главное, что Динамо сохранило чемпионскую интригу!»
Клубы топ-6 при двухэтапной системе проведения. Сезон-2016/2017
Первый этап | Второй этап | ||||||||||||||
И | В | Н | П | М | О | % | И | В | Н | П | М | О | % | ||
1 | Шахтер | 22 | 19 | 3 | 0 | 47—14 | 60 | 90,9% | 10 | 6 | 2 | 2 | 19—10 | 20 | 66,7% |
2 | Динамо | 22 | 14 | 4 | 4 | 43—23 | 46 | 69,7% | 10 | 7 | 0 | 3 | 26—10 | 21 | 70% |
3 | Заря | 22 | 12 | 4 | 6 | 34—21 | 40 | 60,6% | 10 | 4 | 2 | 4 | 11—10 | 14 | 46,7% |
4 | Олимпик | 22 | 9 | 7 | 6 | 28—30 | 34 | 51,5% | 10 | 2 | 4 | 4 | 5—14 | 10 | 33,3% |
5 | Александрия | 22 | 9 | 6 | 7 | 37—28 | 33 | 50% | 10 | 1 | 4 | 5 | 4—15 | 7 | 23,3% |
6 | Черноморец | 22 | 7 | 6 | 9 | 17—23 | 27 | 40,9% | 10 | 3 | 2 | 5 | 8—14 | 11 | 36,7% |
Клубы топ-6 при двухэтапной системе проведения. Сезон-2017/2018
Первый этап | Второй этап | ||||||||||||||
И | В | Н | П | М | О | % | И | В | Н | П | М | О | % | ||
1 | Шахтер | 22 | 16 | 3 | 3 | 51—18 | 51 | 77,3% | 10 | 8 | 0 | 2 | 20—6 | 24 | 80% |
2 | Динамо | 22 | 13 | 6 | 3 | 42—20 | 45 | 68,2% | 10 | 9 | 1 | 0 | 22—5 | 28 | 93,3% |
3 | Ворскла | 22 | 11 | 4 | 7 | 28—22 | 37 | 56,1% | 10 | 3 | 3 | 4 | 9—13 | 12 | 40% |
4 | Заря | 22 | 8 | 9 | 5 | 38—28 | 33 | 50% | 10 | 3 | 1 | 6 | 6—16 | 10 | 33,3% |
5 | Верес | 22 | 7 | 11 | 4 | 26—17 | 32 | 48,5% | 10 | 0 | 3 | 7 | 2—13 | 3 | 10% |
6 | Мариуполь | 22 | 9 | 5 | 8 | 30—27 | 32 | 48,5% | 10 | 1 | 4 | 5 | 8—14 | 7 | 23,3% |
Клубы топ-6 при двухэтапной системе проведения. Сезон-2018/2019
Первый этап | Второй этап | ||||||||||||||
И | В | Н | П | М | О | % | И | В | Н | П | М | О | % | ||
1 | Шахтер | 22 | 18 | 3 | 1 | 52—9 | 57 | 86,4% | 4 | 3 | 1 | 0 | 5—0 | 10 | 83,3% |
2 | Динамо | 22 | 16 | 2 | 4 | 40—11 | 50 | 75,8% | 4 | 3 | 1 | 0 | 5—2 | 10 | 83,3% |
3 | Александрия | 22 | 12 | 5 | 5 | 31—19 | 41 | 62,1% | 4 | 2 | 0 | 2 | 4—5 | 6 | 50% |
4 | Заря | 22 | 8 | 8 | 6 | 28—20 | 32 | 48,5% | 4 | 2 | 0 | 2 | 6—7 | 6 | 50% |
5 | Львов | 22 | 7 | 9 | 6 | 19—20 | 30 | 45,5% | 4 | 0 | 0 | 4 | 4—8 | 0 | 0% |
6 | Мариуполь | 22 | 8 | 6 | 8 | 24—33 | 30 | 45,5% | 4 | 1 | 0 | 3 | 4—6 | 3 | 25% |
Кто, на Ваш взгляд, станет чемпионом Украины-2018/2019?
- Шахтер (69%, проголосовало: 5 815)
- Динамо (26%, проголосовало: 2 166)
- Кто-то другой (5%, проголосовало: 451)
Всего голосов: 8 432
Загрузка ...