С 15 августа 2006 года Александр Кучер провел в сборной Украины уже 57 поединков. Фото Николая БОЧКА
Вратари | Д.р. | Клуб | И | Г | Последний матч |
Андрей ПЯТОВ | 28.06.1984 | Шахтер | 76 | 60п | 05.09.2017, Исландия — 0:2 |
Максим КОВАЛЬ | 09.12.1992 | Динамо | 1 | 2п | 01.06.2012, Австрия — 2:3 |
Андрей ЛУНИН | 11.02.1999 | Заря | 0 | 0 | |
Защитники | Д.р. | Клуб | И | Г | Последний матч |
Александр КУЧЕР | 22.10.1982 | Кайсериспор (Турция) | 57 | 2 | 06.06.2017, Мальта — 0:1 |
Ярослав РАКИЦКИЙ | 03.08.1989 | Шахтер | 47 | 4 | 05.09.2017, Исландия — 0:2 |
Евгений ХАЧЕРИДИ | 28.07.1987 | Динамо | 47 | 3 | 05.09.2017, Исландия — 0:2 |
Богдан БУТКО | 13.01.1991 | Шахтер | 28 | 0 | 05.09.2017, Исландия — 0:2 |
Иван ОРДЕЦ | 08.07.1992 | Шахтер | 8 | 1 | 11.06.2017, Финляндия — 2:1 |
Эдуард СОБОЛЬ | 20.04.1995 | Славия (Чехия) | 6 | 0 | 11.06.2017, Финляндия — 2:1 |
Николай МАТВИЕНКО | 02.05.1996 | Ворскла | 5 | 0 | 05.09.2017, Исландия — 0:2 |
Полузащитники | Д.р. | Клуб | И | Г | Последний матч |
Руслан РОТАНЬ | 29.10.1981 | Славия (Чехия) | 95 | 8 | 05.09.2017, Исландия — 0:2 |
Андрей ЯРМОЛЕНКО | 23.10.1989 | Боруссия Д (Германия) | 72 | 31 | 05.09.2017, Исландия — 0:2 |
Евгений КОНОПЛЯНКА | 29.09.1989 | Шальке (Германия) | 65 | 14 | 05.09.2017, Исландия — 0:2 |
Тарас СТЕПАНЕНКО | 08.08.1989 | Шахтер | 41 | 3 | 05.09.2017, Исландия — 0:2 |
Денис ГАРМАШ | 19.04.1990 | Динамо | 28 | 2 | 16.06.2016, С. Ирландия — 0:2 |
Сергей СИДОРЧУК | 02.05.1991 | Динамо | 19 | 2 | 06.06.2017, Мальта — 0:1 |
Виктор КОВАЛЕНКО | 14.02.1996 | Шахтер | 15 | 0 | 05.09.2017, Исландия — 0:2 |
Александр ЗИНЧЕНКО | 15.12.1996 | Манчестер Сити (Англия) | 13 | 1 | 05.09.2017, Исландия — 0:2 |
Руслан МАЛИНОВСКИЙ | 04.05.1993 | Генк (Бельгия) | 7 | 0 | 05.09.2017, Исландия — 0:2 |
Виктор ЦЫГАНКОВ | 15.11.1997 | Динамо | 3 | 0 | 06.06.2017, Мальта — 0:1 |
Владимир ШЕПЕЛЕВ | 01.06.1997 | Динамо | 2 | 0 | 11.06.2017, Финляндия — 2:1 |
Виталий БУЯЛЬСКИЙ | 06.01.1993 | Динамо | 0 | 0 | — |
Нападающий | Д.р. | Клуб | И | Г | Последний матч |
Артем КРАВЕЦ | 03.06.1989 | Динамо | 19 | 7 | 05.09.2017, Исландия — 0:2 |
Тренер | Д.р. | И | |||
Андрей ШЕВЧЕНКО | 29.09.1976 | 10 |
Как завершится матч отборочного турнира ЧМ-2018 Косово - Украина, который состоится 6 октября в Шкодере?
Всего голосов: 4 287