Фото whufc.com
Футболист | Сезон | Амплуа | Возраст | Откуда | Куда | Цена |
1. Андрей ШЕВЧЕНКО | 2006/2007 | Нападающий | 30 лет | Милан | Челси | 43,3 |
2. Андрей ЯРМОЛЕНКО | 2017/2018 | Полузащитник | 27 лет | Динамо | Боруссия Д | 25 |
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ | 2019/2010 | Защитник | 22 года | Шахтер | Барселона | 25 |
4. Андрей ШЕВЧЕНКО | 1999/2000 | Нападающий | 22 года | Динамо | Милан | 23 |
5. Андрей ЯРМОЛЕНКО | 2018/2019 | Полузащитник | 28 лет | Боруссия Д | Вест Хэм | 20 |
6. Сергей РЕБРОВ | 2000/2001 | Нападающий | 26 лет | Динамо | Тоттенхэм | 18 |
7. Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ | 2010/2011 | Защитник | 23 года | Барселона | Шахтер | 15 |
8. Анатолий ТИМОЩУК | 2006/2007 | Полузащитник | 27 лет | Шахтер | Зенит | 14,5 |
9. Евгений КОНОПЛЯНКА | 2016/2017 | Полузащитник | 26 лет | Севилья | Шальке | 12,5 |
10. Андрей ЛУНИН | 2018/2019 | Вратарь | 19 лет | Заря | Реал | 8,5 |
Кто, на Ваш взгляд, выиграет Суперкубок Украины-2018?
Всего голосов: 1 800