Полный список: состав Шахтера в плей-офф Лиги Европы сезона-2020/2021
Во время зимнего трансферного периода состав Шахтера в плей-офф Лиги Европы сезона-2020/2021 претерпел минимальные изменения
Зимой 2021 года в заявку Шахтера на еврокубки добавился только один футболист — Михаил Мудрык. Осенью он выступал на правах аренды в Десне, показал свое умение обыгрывать соперника один в один. Посмотрим, сколько практики на уровне УПЛ или ЛЕ у него будет в Шахтере.
Покинули ряды Шахтера трое — Виктор Коваленко, Владислав Вакула и Александр Драмбаев. Первый уехал в чемпионат Италии, в Аталанту. Второй должен был заменить Мудрыка в Десне, но не задержался в черниговской команде. И, возможно, будет играть в Мариуполе, где уже дебютировал Драмбаев.
В Мариуполь отправился также Марк Мампасси. Но его фамилия до сих пор значится в заявке Шахтера на сайте УЕФА.
Состав Шахтера в плей-офф Лиги Европы сезона-2020/2021
Вратари | |||||||||
1 | Алексей ШЕВЧЕНКО | 24.02.1992 | 188 | 81 | 5 | 6п | 7 | 9п | |
30 | Андрей ПЯТОВ | 28.06.1984 | 190 | 90 | 128 | 174п | 128 | 174п | |
54 | Евгений ГРИЦЕНКО | 05.02.1995 | 189 | 76 | |||||
62 | Никита ТУРБАЕВСКИЙ | 12.03.2002 | 192 | 83 | |||||
81 | Анатолий ТРУБИН | 01.08.2001 | 199 | 86 | 5 | 8п | 5 | 8п | |
Защитники | |||||||||
2 | ДОДО | 17.11.1998 | 166 | 68 | Бразилия | 16 | 2 | 16 | 2 |
4 | Сергей КРИВЦОВ | 15.03.1991 | 186 | 83 | 30 | 2 | 30 | 2 | |
5 | Давид ХОЧОЛАВА | 08.02.1993 | 192 | 88 | Грузия | 17 | 0 | 20 | 0 |
15 | Виктор КОРНИЕНКО | 14.02.1999 | 175 | 70 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
22 | Николай МАТВИЕНКО | 02.05.1996 | 182 | 74 | 24 | 0 | 24 | 0 | |
28 | Маркиньос СИПРИАНО | 09.02.1999 | 171 | 69 | Бразилия | ||||
31 | ИСМАИЛИ | 11.01.1990 | 177 | 82 | Бразилия | 46 | 3 | 52 | 4 |
34 | Марк МАМПАССИ | 12.03.2003 | 184 | 76 | |||||
49 | ВИТАО | 02.02.2000 | 185 | 75 | Бразилия | 3 | 0 | 3 | 0 |
50 | Сергей БОЛБАТ | 13.06.1993 | 175 | 66 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
63 | Эдуард КОЗИК | 19.04.2003 | 183 | 79 | |||||
64 | Михаил РУДАВСКИЙ | 26.05.2001 | 172 | 62 | |||||
73 | Даниэль ЭГБУДЖУО | 04.01.2002 | 179 | 66 | |||||
77 | Валерий БОНДАРЬ | 27.02.1999 | 172 | 73 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
82 | Роман ЯКУБА | 23.04.2001 | 191 | 83 | |||||
Полузащитники | |||||||||
6 | Тарас СТЕПАНЕНКО | 08.08.1989 | 181 | 76 | 72 | 6 | 72 | 6 | |
7 | ТАЙСОН | 13.01.1988 | 172 | 64 | Бразилия | 102 | 18 | 102 | 18 |
8 | МАРКОС АНТОНИО | 13.06.2000 | 166 | 63 | Бразилия | 13 | 1 | 13 | 1 |
9 | ДЕНТИНЬО | 19.01.1989 | 176 | 75 | Бразилия | 29 | 3 | 30 | 3 |
11 | МАРЛОС | 07.06.1988 | 174 | 69 | 82 | 11 | 82 | 11 | |
14 | ТЕТЕ | 15.02.2000 | 175 | 67 | Бразилия | 13 | 2 | 13 | 2 |
19 | Манор СОЛОМОН | 24.07.1999 | 167 | 63 | Израиль | 16 | 5 | 16 | 5 |
21 | Алан ПАТРИК | 13.05.1991 | 177 | 70 | Бразилия | 27 | 4 | 27 | 4 |
27 | МАЙКОН | 15.07.1997 | 173 | 71 | Бразилия | 15 | 1 | 15 | 1 |
57 | Клим ПРИХОДЬКО | 09.02.2000 | 184 | 78 | |||||
61 | Георгий СУДАКОВ | 01.09.2002 | 177 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
67 | Денис СВИТЮХА | 08.02.2002 | 186 | 77 | |||||
68 | Владислав ПОГОРИЛЫЙ | 03.09.2003 | 183 | 71 | |||||
70 | Евгений КОНОПЛЯНКА | 29.09.1989 | 176 | 69 | 48 | 9 | 76 | 15 | |
74 | Эдвард КОБАК | 22.04.2002 | 175 | 67 | |||||
78 | Михаил ХРОМЕЙ | 19.11.2003 | 172 | 71 | |||||
83 | Константин ГУРОВ | 07.01.2001 | 182 | 73 | |||||
86 | Денис ШОСТАК | 24.01.2003 | 190 | 68 | |||||
91 | Михаил МУДРЫК | 05.01.2001 | 175 | 61 | |||||
99 | ФЕРНАНДО | 01.03.1999 | 176 | 72 | Бразилия | 5 | 0 | 5 | 0 |
Нападающие | |||||||||
10 | Жуниор МОРАЕС | 04.04.1987 | 176 | 70 | 53 | 21 | 53 | 21 | |
58 | Андрей ЧИРУК | 08.01.2001 | 183 | 73 | |||||
59 | Богдан ВЬЮННЫК | 21.05.2002 | 178 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
65 | Даниил ГОНЧАРУК | 13.07.2002 | 176 | 74 | |||||
Тренер | |||||||||
Луиш КАШТРУ | 03.09.1961 | Португалия | 18 | 22 |
Примечание
Указаны номер футболиста, дата рождения, рост и вес, страна (для легионеров), количество игр и голов в еврокубках в составе украинских клубов, количество игр и голов в еврокубках в сумме. Все данные — по состоянию на 01.01.2021.
Андрей КУДЫРКО
Полный список: состав Динамо в плей-офф Лиги Европы сезона-2020/2021