Итог сезона. Как Верес работал на сборную Украины
Zbirna.com анализирует, как Верес выступал в сезоне-2017/2018 и на каких футболистов команды стоит обратить особое внимание
Итог разделим на три части. Первая — собственно выступление в сезоне-2017/2018. Вторая — связь с национальной командой Украины. Третья — невозрастные украинские футболисты без опыта выступления в национальной команде, которые выделялись по тем или иным качествам в лучшую сторону.
Для дебютанта УПЛ Верес выступил выше всяких похвал. Юрий Вирт сумел собрать группу опытных новичков, которые практически полностью заменили игроков, добывавших путевку в топ-дивизион. Впрочем, удивительного мало, ведь по спортивному принципу клуб из Ровно повышение в классе не заработал. Все решилось за кулисами, когда Верес занял место не получившей допуск к элите Десны. А раз футболисты сами не смогли решить вопрос, с ними не жалко было и расстаться.
За всю первую часть сезона-2017/2018 Верес проиграл лишь четыре поединка из 22-х. Трижды — Шахтеру, один раз — Заре. Правда, дебютант оформил слишком много ничейных результатов. Иначе мог бы рассчитывать на еще более высокое место в турнирной таблице. Тем удивительнее выглядит декабрьская отставка Вирта и замена его на белорусского наставника Юрия Свиркова.
К тому же выступление дебютанта в 2018 году оказалось полностью провальным. Точнее, провальным оно получилось на втором этапе чемпионата, где Верес набрал всего три очка и ни разу не выиграл в 10 матчах. Зато как все прекрасно для Свиркова начиналось — с победы над Динамо, которая стала оглушительной сенсацией. Команда закрепилась в первой шестерке и... остановилась.
К финишу Верес подводил третий тренер за сезон — Андрей Демченко, с которым ровенчане и набрали два из трех очков на втором этапе чемпионата.
КУ — Кубок Украины.
И (З) — игры (оставался в запасе), Мин — минуты, Г — голы (для вратарей — пропущенные), ГП — голевые передачи (в чемпионате Украины), ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки.
И (З) — игры (оставался в запасе), Мин — минуты, Г — голы (для вратарей — пропущенные), ГП — голевые передачи (в чемпионате Украины), ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки.
И (З) — игры (оставался в запасе), Мин — минуты, Г — голы (для вратарей — пропущенные), ГП — голевые передачи (в чемпионате Украины), ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки.
И (З) — игры (оставался в запасе), Мин — минуты, Г — голы (для вратарей — пропущенные), ГП — голевые передачи (в чемпионате Украины), ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки.
И — игры.
Андрей КУДЫРКО
Верес в сезоне-2017/2018. Все матчи
Дата | Тур | Соперник (поле) | Счет | Голы Вереса |
16.07.2017 | 1 | Мариуполь (г) | 0:0 | |
22.07.2017 | 2 | Александрия (д) | 0:0 | |
30.07.2017 | 3 | Олимпик (г) | 0:0 | |
06.08.2017 | 4 | Звезда (г) | 3:1 | Симинин, Волошинович, Сергийчук |
12.08.2017 | 5 | Заря (д) | 0:1 | |
19.08.2017 | 6 | Черноморец (г) | 1:0 | Адамюк |
27.08.2017 | 7 | Шахтер (д) | 1:2 | Федорчук |
10.09.2017 | 8 | Карпаты (г) | 6:1 | Борзенко, Сергийчук (2), Степанюк, Кобин, Г.Пасич |
16.09.2017 | 9 | Ворскла (д) | 1:0 | Е.Пасич |
20.09.2017 | КУ | Агробизнес (г) | 2:1 | Морозенко, Скотаренко |
23.09.2017 | 10 | Динамо (г) | 0:0 | |
01.10.2017 | 11 | Сталь (д) | 1:1 | Адамюк |
14.10.2017 | 12 | Мариуполь (д) | 1:1 | Борзенко |
21.10.2017 | 13 | Александрия (г) | 1:1 | Морозенко |
25.10.2017 | КУ | Арсенал (г) | 1:0 | Морозенко |
29.10.2017 | 14 | Олимпик (д) | 1:1 | Сергийчук |
04.11.2017 | 15 | Звезда (д) | 0:0 | |
18.11.2017 | 16 | Заря (г) | 1:1 | Адамюк |
26.11.2017 | 17 | Черноморец (д) | 3:1 | Карасюк, Волошинович, Сергийчук |
29.11.2017 | КУ | Шахтер (г) | 0:4 | |
02.12.2017 | 18 | Шахтер (г) | 0:2 | |
09.12.2017 | 19 | Карпаты (д) | 2:2 | Кобин, Сергийчук |
17.02.2018 | 20 | Ворскла (г) | 0:1 | |
25.02.2018 | 21 | Динамо (д) | 3:1 | Кулиш, Симинин, Степанюк |
04.03.2018 | 22 | Сталь (г) | 1:0 | Кулиш |
11.03.2018 | 23 | Динамо (г) | 0:1 | |
18.03.2018 | 24 | Заря (д) | 0:1 | |
31.03.2018 | 25 | Ворскла (г) | 0:0 | |
07.04.2018 | 26 | Шахтер (д) | 0:2 | |
14.04.2018 | 27 | Мариуполь (г) | 0:2 | |
22.04.2018 | 28 | Динамо (д) | 1:4 | Жулио Сезар |
29.04.2018 | 29 | Заря (г) | 0:1 | |
05.05.2018 | 30 | Ворскла (д) | 0:0 | |
13.05.2018 | 31 | Шахтер (г) | 0:1 | |
20.05.2018 | 32 | Мариуполь (д) | 1:1 | Кожанов |
Представительство в сборной Украины
В сезоне-2017/2018 — никого. В предыдущие годы — никого. Бывшие игроки сборной в составе-2017/2018 — Василий Кобин (11 матчей), Денис Кожанов (4), Николай Ищенко (1), Никита Каменюка (1). Кобин первый раз сыграл в национальной команде в 2009 году, последний — в 2011-м. Кожанов выступал в 2010—2011 годах. Ищенко первый и последний раз надевал майку сборной в 2011-м, Каменюка — в 2016-м.Перспективные игроки
В первой части сезона-2017/2018 в Вересе выступала группа интересных футболистов, которые имеют определенную перспективу, исходя из своих статистических показателей. Причем большинство из них демонстрировали стабильность на протяжении всего сезона. Например, Руслан Степанюк — 10-й во всей Премьер-лиге по количеству участий в голевых атаках (17), а еще он входит в топ-20 по системе «гол+пас». Кроме того, он — №3 по количеству ударов по воротам — 63 (20 точных — 32%) и по количеству заработанных на себе фолов (82). В том числе два из них привели к пенальти — это показатель в топ-5 по чемпионату. Степанюк занимает 7-е место в УПЛ по количеству ключевых передач — 68 (43 точные — 63%) и 5-е — по количеству единоборств — 592 (269 выиграл — 45%). Помимо этого, у него 10-е место по количеству единоборств в атаке — 426 (208 выиграл — 49%) и по количеству единоборств внизу — 406 (189 выиграл — 47%), плюс 15-е место по количеству единоборств вверху — 186 (80 выиграл — 43%). Лучший в УПЛ показатель по количеству подборов мяча (283) имеет Роман Карасюк. В том числе 114 — на чужой половине поля. Еще у него 6-е место по количеству перехватов мяча — 206 (в том числе 68 — на чужой половине поля) и 10-е — по количеству передач — 1450 (1201 точная — 83%). А Владимир Адамюк занимает 4-е место в УПЛ по количеству перехватов мяча — 220. Плюс у него 14-е место по количеству передач — 1320 (1075 точных — 81%) и по количеству единоборств вверху — 186 (124 выиграл — 67%).Вратари Вереса в сезоне-2017/2018
Футболист | Дата рождения | Чемпионат Украины | Кубок Украины | |||||||||
И (З) | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК | ||
Александр БАНДУРА | 30.05.1986 | 30 (0) | 2700 | 29п | 0 | 4 | 0 | 1 (1) | 59 | 0п | 0 | 0 |
Богдан КОГУТ | 10.10.1987 | 0 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 241 | 5п | 0 | 0 |
Орест КОСТЫК | 16.04.1999 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богдан САРНАВСКИЙ | 29.01.1995 | 2 (10) | 180 | 1п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий ФАСТОВ | 25.07.1997 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники Вереса в сезоне-2017/2018
Футболист | Дата рождения | Чемпионат Украины | Кубок Украины | |||||||||
И (З) | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК | ||
Владимир АДАМЮК | 17.07.1991 | 30 (0) | 2659 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 (0) | 180 | 0 | 0 | 0 |
Сергей БОРЗЕНКО | 22.06.1986 | 27 (0) | 2352 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 (0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Владимир ЗАВАЛЯК | 24.07.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 120 | 0 | 0 | 0 |
Артур ЗАПАДНЯ | 04.06.1990 | 15 (8) | 964 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 (0) | 300 | 0 | 1 | 0 |
Николай ИЩЕНКО | 09.03.1983 | 11 (2) | 957 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никита КАМЕНЮКА | 03.06.1985 | 8 (3) | 637 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павел ЛУКЬЯНЧУК | 19.05.1996 | 7 (2) | 623 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лука МАХАРАШВИЛИ | 03.02.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владислав ПРИЙМАК | 30.08.1996 | 8 (5) | 568 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей СИМИНИН | 09.10.1987 | 29 (0) | 2586 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 (1) | 45 | 0 | 0 | 0 |
Владимир СКОТАРЕНКО | 17.03.1997 | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 210 | 1 | 0 | 0 |
Полузащитники Вереса в сезоне-2017/2018
Футболист | Дата рождения | Чемпионат Украины | Кубок Украины | |||||||||
И (З) | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК | ||
Виктор БАРАБАШ | 04.04.1997 | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрий БЕРДЕЙ | 03.05.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 11 | 0 | 0 | 0 |
Ростислав ВОЛОШИНОВИЧ | 23.05.1991 | 20 (6) | 1172 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олег ГОРИН | 02.02.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 9 | 0 | 0 | 0 |
Максим КАЛЕНЧУК | 05.12.1989 | 12 (0) | 1068 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эдгар КАПАРРОС | 19.03.1997 | 0 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 267 | 0 | 0 | 0 |
Роман КАРАСЮК | 27.03.1991 | 32 (0) | 2870 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 (0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Василий КОБИН | 24.05.1985 | 16 (0) | 1337 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 (0) | 135 | 0 | 0 | 0 |
Денис КОЖАНОВ | 13.08.1987 | 10 (0) | 805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антон КОТЛЯР | 07.03.1993 | 12 (5) | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 292 | 0 | 0 | 0 |
Валерий КУЧЕРОВ | 11.08.1993 | 8 (11) | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 300 | 0 | 0 | 0 |
Владислав ЛЮБКО | 03.07.1996 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений МОРОЗЕНКО | 16.12.1991 | 25 (5) | 1051 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 (0) | 210 | 2 | 0 | 0 |
Павел МЯГКОВ | 30.12.1992 | 10 (3) | 622 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван ПАВЛЮХ | 17.01.1997 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Геннадий ПАСИЧ | 13.07.1993 | 15 (4) | 427 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 300 | 0 | 1 | 0 |
Евгений ПАСИЧ | 13.07.1993 | 11 (5) | 628 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 120 | 0 | 0 | 0 |
ПЕПИ | 14.04.1996 | 8 (4) | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руслан СТЕПАНЮК | 16.01.1992 | 32 (0) | 2876 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 (1) | 24 | 0 | 0 | 0 |
Валерий ФЕДОРЧУК | 05.10.1988 | 9 (0) | 809 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим ХИМЧАК | 13.02.2000 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 8 | 0 | 0 | 0 |
Александр ЧУНИХОВСКИЙ | 28.03.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие Вереса в сезоне-2017/2018
Футболист | Дата рождения | Чемпионат Украины | Кубок Украины | |||||||||
И (З) | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК | ||
Сергей ГРИНЬ | 06.06.1994 | 6 (0) | 349 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖУЛИО СЕЗАР | 18.04.1995 | 8 (4) | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Станислав КУЛИШ | 08.02.1989 | 11 (0) | 745 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виталий МИКИТИН | 04.11.1998 | 2 (1) | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Василий ПАЛАГНЮК | 07.03.1991 | 5 (2) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 263 | 0 | 0 | 0 |
Артур РЕМЕНЯК | 09.08.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил СЕРГИЙЧУК | 29.07.1991 | 20 (0) | 1384 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 (1) | 26 | 0 | 1 | 0 |
Тренеры Вереса в сезоне-2017/2018
Тренер | Дата рождения | Чемпионат Украины | Кубок Украины | |||||||||
И | И | |||||||||||
Юрий ВИРТ | 04.05.1974 | 19 | 3 | |||||||||
Андрей ДЕМЧЕНКО | 20.08.1976 | 4 | 0 | |||||||||
Юрий СВИРКОВ | 20.01.1968 | 9 | 0 |
Кто, на Ваш взгляд, выиграет Суперкубок Украины-2018?
- Динамо (60%, проголосовало: 1 076)
- Шахтер (40%, проголосовало: 724)
Всего голосов: 1 800
Загрузка ...
Итоги сезона. Как Александрия работала на сборную Украины