Игровая практика футболистов сборной Украины после победы над Португалией
Накануне ноябрьских матчей с Эстонией (14) и Сербией (17) изучаем, как выглядит игровая практика футболистов сборной Украины
Месяц прошел с момента победы Украины над Португалией и возвращения футболистов в клубы. За это время, к примеру, украинские топ-команды провели по семь поединков. Это четыре тура чемпионата Украины, два — Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также один раунд Кубка Украины. Примерно такой же график был у клубов зарубежных. С определенными нюансами, разумеется.
Так что давайте изучим, насколько продуктивно провели этот месяц футболисты сборной Украины. С учетом того, что из списка вызванных выпали трое травмированных игроков. Это Александр Зинченко (Манчестер Сити), Марлос и Жуниор Мораес (Шахтер).
Зинченко, к слову, после Португалии не играл вообще (за сезон на его счету 9 матчей, 764 минуты). Марлос за минувший месяц провел 361 минуту на поле (за сезон — 1410, забил 6 мячей). У Мораеса статистика получше — 491 минута и 3 гола (за сезон — 1526 и 13 соответственно).
К сожалению, так и не дебютировал в составе Вальядолида наш Андрей Лунин. Зимой ему срочно нужно менять клуб. Второй сезон без стабильной игровой практики для молодого вратаря — серьезная проблема.
Не складываются пока дела у Марьяна Шведа в Селтике, но он был травмирован. Травмы помешали и другим — Виталию Буяльскому и Евгению Коноплянке. Зато Евгений Шахов, например, как раз в последнее время начал набирать игровое время в Лечче.
Отметим также результативность Романа Яремчука. Никто кроме него из сборников за минувший месяц не забил за клуб больше двух мячей.
Игровая практика футболистов сборной Украины
Вратари | Д.р. | Клуб | Сезон | 15.10 — 12.11 | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | |||
Андрей ПЯТОВ | 28.06.1984 | Шахтер | 19 | 1740 | 19п | 6 | 570 | 7п |
Юрий ПАНЬКИВ | 03.11.1984 | Александрия | 18 | 1533 | 21п | 6 | 453 | 5п |
Андрей ЛУНИН | 11.02.1999 | Вальядолид (Испания) | ||||||
Защитники | Д.р. | Клуб | Сезон | 15.10 — 12.11 | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | |||
Артем ШАБАНОВ | 07.03.1992 | Динамо | 14 | 1290 | 2 | 7 | 660 | 1 |
Игорь ПЛАСТУН | 20.08.1990 | Гент (Бельгия) | 23 | 2046 | 2 | 7 | 630 | 1 |
Виталий МИКОЛЕНКО | 29.05.1999 | Динамо | 20 | 1781 | 1 | 7 | 628 | 1 |
Александр КАРАВАЕВ | 02.06.1992 | Динамо | 17 | 1153 | 6 | 481 | ||
Николай МАТВИЕНКО | 02.05.1996 | Шахтер | 16 | 1332 | 5 | 475 | ||
Эдуард СОБОЛЬ | 20.04.1995 | Брюгге (Бельгия) | 17 | 1398 | 5 | 440 | ||
Сергей КРИВЦОВ | 15.03.1991 | Шахтер | 16 | 1372 | 1 | 5 | 405 | 1 |
Сергей БОЛБАТ | 13.06.1993 | Шахтер | 13 | 950 | 4 | 157 | ||
Полузащитники | Д.р. | Клуб | Сезон | 15.10 — 12.11 | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | |||
Виктор ЦЫГАНКОВ | 15.11.1997 | Динамо | 21 | 1723 | 5 | 7 | 660 | 1 |
Виктор КОВАЛЕНКО | 14.02.1996 | Шахтер | 13 | 758 | 1 | 7 | 489 | 1 |
Сергей СИДОРЧУК | 02.05.1991 | Динамо | 18 | 1362 | 1 | 6 | 515 | 1 |
Руслан МАЛИНОВСКИЙ | 04.05.1993 | Аталанта (Италия) | 14 | 680 | 1 | 6 | 343 | 1 |
Роман БЕЗУС | 26.09.1990 | Гент (Бельгия) | 13 | 623 | 3 | 6 | 267 | 1 |
Дмитрий ИВАНИСЕНЯ | 11.01.1994 | Заря | 20 | 1789 | 1 | 5 | 461 | 1 |
Владимир ШЕПЕЛЕВ | 01.06.1997 | Динамо | 17 | 1147 | 1 | 5 | 346 | |
Евгений КОНОПЛЯНКА | 29.09.1989 | Шахтер | 10 | 515 | 3 | 4 | 260 | 2 |
Андрей ЯРМОЛЕНКО | 23.10.1989 | Вест Хэм (Англия) | 11 | 707 | 3 | 4 | 250 | |
Евгений ШАХОВ | 30.11.1990 | Лечче (Италия) | 7 | 273 | 3 | 139 | ||
Виталий БУЯЛЬСКИЙ | 06.01.1993 | Динамо | 15 | 1167 | 4 | 2 | 122 | |
Марьян ШВЕД | 16.07.1997 | Селтик (Шотландия) | 2 | 35 | 1 | 1 | 15 | |
Нападающие | Д.р. | Клуб | Сезон | 15.10 — 12.11 | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | |||
Роман ЯРЕМЧУК | 27.11.1995 | Гент (Бельгия) | 21 | 1746 | 14 | 7 | 585 | 5 |
Артем БЕСЕДИН | 31.03.1996 | Динамо | 18 | 1099 | 6 | 6 | 359 | 1 |
Примечание
Указаны игры, минуты и голы за первую команду клуба во всех официальных турнирах: за сезон-2019/2020 и за отрезок с 15 октября по 12 ноября. Андрей КУДЫРКО Daily Star: Вест Хэм Андрея Ярмоленко посадили на мощную финансовую цепьСколько, на Ваш взгляд, украинских клубов сумеют пройти в плей-офф еврокубков сезона-2019/2020?
- Два (62%, проголосовало: 1 233)
- Один (27%, проголосовало: 533)
- Ни одного (11%, проголосовало: 218)
Всего голосов: 2 179
Загрузка ...