Фото shakhtar.com
Сезон | 1 место | 2 место | Разница |
1992 | Таврия | Динамо | — |
1992/93 | Динамо | Днепр | 0 |
1993/94 | Динамо | Шахтер | 7 |
1994/95 | Динамо | Черноморец | 10 |
1995/96 | Динамо | Черноморец | 6 |
1996/97 | Динамо | Шахтер | 11 |
1997/98 | Динамо | Шахтер | 5 |
1998/99 | Динамо | Шахтер | 9 |
1999/00 | Динамо | Шахтер | 18 |
2000/01 | Динамо | Шахтер | 1 |
2001/02 | Шахтер | Динамо | 1 |
2002/03 | Динамо | Шахтер | 3 |
2003/04 | Динамо | Шахтер | 3 |
2004/05 | Шахтер | Динамо | 7 |
2005/06 | Шахтер | Динамо | 0 |
2006/07 | Динамо | Шахтер | 11 |
2007/08 | Шахтер | Динамо | 3 |
2008/09 | Динамо | Шахтер | 15 |
2009/10 | Шахтер | Динамо | 6 |
2010/11 | Шахтер | Динамо | 7 |
2011/12 | Шахтер | Динамо | 4 |
2012/13 | Шахтер | Металлист | 13 |
2013/14 | Шахтер | Днепр | 6 |
2014/15 | Динамо | Шахтер | 10 |
2015/16 | Динамо | Шахтер | 7 |
2016/17 | Шахтер | Динамо | 13 |
2017/18 | Шахтер | Динамо | 2 |
2018/19 | Шахтер | Динамо | 11 |
2019/20 | Шахтер | Динамо | 23 |
На ваш взгляд, какой результат покажет сборная Украины на Евро-2020?
Всего голосов: 18 052