Черепашьим шагом. Верес, Мариуполь и Олимпик уже завершили сезон?
На втором этапе чемпионата Украины Премьер-лига имеет три клуба, которые практически перестали набирать очки, — Верес, Мариуполь и Олимпик
Создается впечатление, что после разделения на две шестерки эти три клуба попросту доигрывают сезон. Верес набрали лишь одно очко (!) в семи турах, что привело к отставке Юрия Свиркова, но пока что не изменило тенденцию. Мариуполь собрал 19% возможных очков, Олимпик — 23%.
Но мариупольцы все равно остаются одним из основных претендентов на получение путевки в Лигу Европы. Ведь их главный преследователь — Верес — движется вперед черепашьим шагом. Его улов на втором этапе — 4% очков.
А вот Олимпик в таком темпе вполне может доиграться до переходных матчей с представителем Первой лиги. Математика в трех заключительных турах может быть очень интересной.
Андрей КУДЫРКО
Премьер-лига. Результаты клубов весной 2018 года
1—6 места | 20—22 туры | Второй этап | Всего | |||||||||||||||
И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | |
Шахтер | 3 | 3 | 0 | 0 | 13—0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16—3 | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29—3 | 27 |
Динамо | 3 | 2 | 0 | 1 | 5—5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18—3 | 21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23—8 | 27 |
Заря | 3 | 2 | 0 | 1 | 7—3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5—11 | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12—14 | 16 |
Ворскла | 3 | 2 | 0 | 1 | 3—4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6—12 | 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9—16 | 13 |
Мариуполь | 3 | 2 | 0 | 1 | 4—1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5—11 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9—12 | 10 |
Верес | 3 | 2 | 0 | 1 | 4—2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1—11 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5—13 | 7 |
7—12 места | 20—22 туры | Второй этап | Всего | |||||||||||||||
И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | |
Александрия | 3 | 1 | 1 | 1 | 1—2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8—3 | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9—5 | 17 |
Карпаты | 3 | 0 | 1 | 2 | 0—5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10—8 | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10—13 | 14 |
Звезда | 3 | 0 | 1 | 2 | 0—8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8—6 | 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8—14 | 12 |
Сталь | 3 | 1 | 0 | 2 | 2—3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5—7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7—10 | 11 |
Олимпик | 3 | 1 | 0 | 2 | 2—2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4—8 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6—10 | 8 |
Черноморец | 3 | 0 | 1 | 2 | 1—7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8—11 | 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9—18 | 8 |
Кто станет чемпионом Украины по итогам сезона-2017/2018?
- Шахтер (56%, проголосовало: 4 099)
- Динамо (40%, проголосовало: 2 898)
- Кто-то другой (4%, проголосовало: 270)
Всего голосов: 7 267
Загрузка ...
«Футбола, как такового, особо не было». Что наговорили тренеры команд УПЛ