coral.co.uk
Место | Команды | Очки |
1. | Ливерпуль | 82 |
2. | МанСити | 57 |
3. | Лестер | 53 |
4. | Челси | 48 |
5. | МЮ | 45 |
6. | Вулверхэмптон | 43 |
7. | Шеффилд Юнайтед | 43 |
8. | Тоттенхэм | 41 |
9. | Арсенал | 40 |
10. | Бернли | 39 |
11. | Кристал Пэлас | 39 |
12. | Эвертон | 37 |
13. | Ньюкасл | 35 |
14. | Саутгемптон | 34 |
15. | Брайтон | 29 |
16. | Вест Хэм | 27 |
17. | Уотфорд | 27 |
18. | Борнмут | 27 |
19. | Астон Вилла | 25 |
20. | Норвич | 21 |
На ваш взгляд, какой результат покажет сборная Украины на Евро-2020?
Всего голосов: 18 052