eurosport.co.uk
Команда | Страна | Победы | Годы |
Реал | Испания | 13 | 1956-60, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016-18 |
Милан | Италия | 7 | 1963, 1969, 1989-90, 1994, 2003, 2007 |
Ливерпуль | Англия | 6 | 1977-78, 1981, 1984, 2005, 2019 |
Бавария | Германия | 6 | 1974-76, 2001, 2013 |
Барселона | Испания | 5 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
Аякс | Нидерланды | 4 | 1971-73, 1995 |
Интер | Италия | 3 | 1964-65, 2010 |
МЮ | Англия | 3 | 1968, 1999, 2008 |
Ювентус | Италия | 2 | 1985, 1996 |
Бенфика | Португалия | 2 | 1961-62 |
Порту | Португалия | 2 | 1987, 2004 |
Ноттингем Форест | Англия | 2 | 1979-80 |
Селтик | Шотландия | 1 | 1967 |
Гамбург | Германия | 1 | 1983 |
Стяуа | Румыния | 1 | 1986 |
Марсель | Франция | 1 | 1993 |
Боруссия Д | Германия | 1 | 1997 |
Челси | Англия | 1 | 2012 |
Фейеноорд | Нидерланды | 1 | 1970 |
Астон Вилла | Англия | 1 | 1982 |
ПСВ | Нидерланды | 1 | 1988 |
Црвена Звезда | Сербия | 1 | 1991 |
На ваш взгляд, какой результат покажет сборная Украины на Евро-2020?
Всего голосов: 18 052