Пока только Шахтер забронировал место в первой шестерке. Фото shakhtar.com
Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. Шахтер | 17 | 13 | 3 | 1 | 40—9 | 42 |
2. Александрия | 17 | 11 | 3 | 3 | 25—13 | 36 |
3. Динамо | 17 | 11 | 2 | 4 | 23—9 | 35 |
4. Заря | 17 | 6 | 7 | 4 | 22—14 | 25 |
5. Ворскла | 17 | 8 | 0 | 9 | 15—19 | 24 |
6. Мариуполь | 17 | 7 | 3 | 7 | 20—27 | 24 |
7. Десна | 17 | 7 | 2 | 8 | 19—20 | 23 |
8. Львов | 17 | 4 | 8 | 5 | 15—18 | 20 |
9. Олимпик | 17 | 4 | 6 | 7 | 21—26 | 18 |
10.Карпаты | 17 | 4 | 5 | 8 | 21—26 | 17 |
11.Черноморец | 17 | 3 | 3 | 11 | 11—29 | 12 |
12.Арсенал-Киев | 17 | 2 | 2 | 13 | 9—31 | 8 |
Футболист | Команда | Г | Д | В | П | И |
1.Жуниор МОРАЕС | Шахтер | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 |
2.Марьян ШВЕД | Карпаты | 8 | 3 | 5 | 2 | 16 |
3.БРУНО | Львов | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 |
4.Евгений БАНАДА | Александрия | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 |
МАРЛОС | Шахтер | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 |
Виктор ЦЫГАНКОВ | Динамо | 6 | 4 | 2 | 3 | 17 |
На Ваш взгляд, какое место займет сборная Украины в своей отборочной группе Евро-2020? Напомним, что соперниками команды Андрея Шевченко станут Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.
Всего голосов: 29 972