Итоги сезона. Как Черноморец работал на сборную Украины
Zbirna.com анализирует, как Черноморец выступал сезоне-2017/2018 и на каких футболистов команды стоит обратить внимание
Промежуточный итог разделим на три части. Первая — собственно выступление в сезоне-2017/2018. Вторая — связь с национальной командой Украины. Третья — невозрастные украинские футболисты без опыта выступления в национальной команде, которые выделялись по тем или иным качествам в лучшую сторону.
Черноморец ужасно стартовал. Пять поражений в шести матчах под началом Александра Бабича, разгром от Зари под началом Александра Грановского — в семи турах одесситы набрали только одно очко и забили лишь три мяча.
Возникло немало вопросов к летней кадровой работе моряков, которые вернули в свои ряды группу опытных футболистов, уже выступавших в Черноморце (Антонов, Бобко, Зубейко, Политыло), плюс подтянули других взрослых игроков — Рахманова, Каверина, Балана, Новотрясова, затем — Жунича.
Однако на скорую руку компенсировать уход Хочолавы, Данченко, Коркишко, Кабаева, Андриевского оказалось делом непростым, что и продемонстрировали результаты стартового отрезка.
И только с приходом Олега Дулуба удалось навести порядок. С новым тренером появились крепкие новички — Гутор (пожалуй, лучшее приобретение Черноморца), Ваг, Н’Диайе, Бамба. Плюс выбрались из лазарета Мартыненко и Люлька, прибыл Ориховский. В то же время в Одессе распрощались с несколькими новичками (Рахманов, Балан, Новотрясов), перестал играть Бобко, надолго уселся в запас Антонов.
А предъявлять претензии Дулубу, который во втором матче сумел остановить Шахтер, было сложно. И хотя стабильности команде явно не хватало, о чем говорит разгромное домашнее поражение от Ворсклы, на отдельные игры моряки настраивались очень здорово. Победа над Динамо — тому свидетельство.
Но зимой все, что удалось наверстать Дулубу, было испорчено. Началось с прощания с белорусским тренером, который проиграл всего два поединка из 12-ти. Следом за ним в БАТЭ ушел и Грановский. Ушли и лидеры — основной вратарь Гутор, лучший бомбардир Хобленко, полузащитники Васин, Н’Диайе и Политыло.
А у руля одесской команды встал не имевший опыта работы в УПЛ Константин Фролов. И, несмотря на появление ряда опытных бойцов (Гладкий, Матяж, Новак, Ищенко, Чорний, вернулся Бобко), Черноморец, который параллельно подпускал молодежь, уверенно пошел на дно. Пытался спастись, однако выиграл только три матча, а в плей-офф был разбит Полтавой.
КУ — Кубок Украины.
И (З) — игры (оставался в запасе), Мин — минуты, Г — голы (для вратарей — пропущенные), ГП — голевые передачи (в чемпионате Украины), ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки.
И (З) — игры (оставался в запасе), Мин — минуты, Г — голы (для вратарей — пропущенные), ГП — голевые передачи (в чемпионате Украины), ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки.
И (З) — игры (оставался в запасе), Мин — минуты, Г — голы (для вратарей — пропущенные), ГП — голевые передачи (в чемпионате Украины), ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки.
И (З) — игры (оставался в запасе), Мин — минуты, Г — голы (для вратарей — пропущенные), ГП — голевые передачи (в чемпионате Украины), ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки.
И — игры.
Андрей КУДЫРКО
Черноморец в сезоне-2017/2018. Все матчи
Дата | Тур | Соперник (поле) | Счет | Голы Черноморца |
18.07.2017 | 1 | Динамо (г) | 1:2 | Хобленко |
22.07.2017 | 2 | Сталь (д) | 0:1 | |
30.07.2017 | 3 | Мариуполь (г) | 0:3 | |
06.08.2017 | 4 | Александрия (д) | 2:2 | Третьяков, Хобленко |
13.08.2017 | 5 | Олимпик (г) | 0:1 | |
19.08.2017 | 6 | Верес (д) | 0:1 | |
27.08.2017 | 7 | Заря (г) | 0:5 | |
10.09.2017 | 8 | Звезда (г) | 1:0 | Васин |
17.09.2017 | 9 | Шахтер (д) | 0:0 | |
24.09.2017 | 10 | Карпаты (г) | 1:1 | Хобленко |
01.10.2017 | 11 | Ворскла (д) | 0:3 | |
15.10.2017 | 12 | Динамо (д) | 2:1 | Ковалец, Хобленко |
22.10.2017 | 13 | Сталь (г) | 1:1 | Васин |
25.10.2017 | КУ | Днепр-1 (г) | 0:0 (7:8) | |
30.10.2017 | 14 | Мариуполь (д) | 0:0 | |
04.11.2017 | 15 | Александрия (г) | 0:0 | |
19.11.2017 | 16 | Олимпик (д) | 2:1 | Ковалец, Ваг |
26.11.2017 | 17 | Верес (г) | 1:3 | Хобленко |
02.12.2017 | 18 | Заря (д) | 1:1 | Хобленко |
09.12.2017 | 19 | Звезда (д) | 3:3 | Хобленко (2), Бамба |
16.02.2018 | 20 | Шахтер (г) | 0:5 | |
24.02.2018 | 21 | Карпаты (д) | 0:0 | |
03.03.2018 | 22 | Ворскла (г) | 1:2 | Бамба |
10.03.2018 | 23 | Александрия (г) | 0:0 | |
17.03.2018 | 24 | Сталь (д) | 0:1 | |
31.03.2018 | 25 | Карпаты (г) | 1:3 | Третьяков |
07.04.2018 | 26 | Олимпик (д) | 3:1 | Гладкий (2), Матяж |
15.04.2018 | 27 | Звезда (г) | 1:2 | Чорний |
21.04.2018 | 28 | Александрия (д) | 1:3 | Бобко |
28.04.2018 | 29 | Сталь (г) | 2:1 | Третьяков, Бобко |
05.05.2018 | 30 | Карпаты (д) | 1:1 | Смирнов |
12.05.2018 | 31 | Олимпик (г) | 0:1 | |
19.05.2018 | 32 | Звезда (д) | 1:0 | Третьяков |
23.05.2018 | Стык | Полтава (д) | 1:0 | Ковалец |
27.05.2018 | Стык | Полтава (г) | 0:3 |
Представительство в сборной Украины
В сезоне-2017/2018 — никого. В предыдущие годы — 22 футболиста (больше только у Динамо, Днепра и Шахтера). Последним представителем Черноморца в национальной команде был Кирилл Ковальчук — в ноябре 2014 года. Но бывали периоды (особенно в 1990-е годы), когда Одесса давала сборной много кадров. В топ-пять футболистов клуба, сыгравших в главной команде страны наибольшее количество матчей, представляя Черноморец, входят Тимерлан Гусейнов (14), Олег Суслов (11), Игорь Жабченко (9), Юрий Сак (8), а также Юрий Букель и Александр Косырин (по 7). Гусейнов, который с ноября 1994-го по май 1996-го забил 8 голов, три года был лучшим бомбардиром сборной. В 1999-м его обошел Сергей Ребров, в 2000-м — Андрей Шевченко. Сейчас Гусейнов делит 10—13-е места в рейтинге бомбардиров национальной команды. Бывшие игроки сборной в составе-2017/2018 — Алексей Антонов (2 матча), Александр Гладкий (11 матчей, 1 гол), Николай Ищенко (1 матч). Антонов первый поединок в национальной команде провел в августе 2011 года, второй — в мае 2014-го. Оба — товарищеские. Гладкий дебютировал в августе 2007-го, а последний раз был востребован в сентябре 2015-го. Участник отборов Евро-2008 и Евро-2016. Ищенко ограничился одним выходом на поле в спарринге в июне 2011-го.Перспективные игроки
Единственный футболист Черноморца, по-настоящему заслуживший повышенное внимание, — форвард Алексей Хобленко. Весной он играл в аренде в польском Лехе, но сохранил место в топ-10 бомбардиров чемпионата Украины. Остался он на высоких позициях и в других статистических рейтингах. Хобленко — 3-й в УПЛ за весь сезон по количеству единоборств в атаке (500; выиграл 35% — 173) и по количеству единоборств вверху (267; выиграл 36% — 97). Плюс 10-й по количеству единоборств в целом (564; выиграл 34% — 193). Неплохую статистику показал и полузащитник Кирилл Ковалец. Он 16-й в УПЛ по количеству ключевых передач — 50 (точные 58% — 29) и по количеству передач в штрафную — 126 (точные 46% — 58). Плюс 14-й — по количеству единоборств внизу — 382 (выиграл 47% — 180). А разыгравшийся весной полузащитник Максим Третьяков — 15-й в чемпионате Украины по количеству навесов. У него их 53, процент точности — 32 (точные — 17).Вратари Черноморца в сезоне-2017/2018
Футболист | Дата рождения | Чемпионат | Кубок | |||||||||
И (З) | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК | ||
Дмитрий БЕЗРУК | 30.03.1996 | 14 (8) | 1156 | 22п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр ГУТОР | 18.04.1989 | 12 (0) | 1080 | 14п | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей КОЖУХАРЬ | 20.07.1999 | 0 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей НОВАК | 06.12.1988 | 9 (1) | 764 | 11п | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей СМОРОДИН | 15.02.1994 | 1 (11) | 90 | 5п | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ибрагим СУАИБ | 25.02.1999 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей ФЕДОРЕНКО | 09.01.1984 | 0 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 120 | 0п | 0 | 0 |
Защитники Черноморца в сезоне-2017/2018
Футболист | Дата рождения | Чемпионат | Кубок | |||||||||
И (З) | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК | ||
Александр АЗАЦКИЙ | 13.01.1994 | 2 (0) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денис БАЛАН | 18.08.1993 | 3 (4) | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фуссени БАМБА | 19.04.1990 | 14 (5) | 937 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 (0) | 120 | 0 | 0 | 0 |
Мамаду ВАГ | 19.08.1990 | 14 (2) | 934 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владислав ВЕРЕМЕЕВ | 25.09.1998 | 0 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ивица ЖУНИЧ | 11.09.1988 | 24 (1) | 2065 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 (0) | 120 | 0 | 0 | 0 |
Евгений ЗУБЕЙКО | 30.09.1989 | 25 (2) | 2043 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 (0) | 120 | 0 | 1 | 0 |
Николай ИЩЕНКО | 09.03.1983 | 3 (1) | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр КАПЛИЕНКО | 07.03.1996 | 5 (6) | 348 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей ЛЮЛЬКА | 22.02.1990 | 22 (2) | 1863 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 (0) | 120 | 0 | 1 | 0 |
Евгений МАРТЫНЕНКО | 25.06.1993 | 12 (1) | 1004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 120 | 0 | 0 | 0 |
Артур НОВОТРЯСОВ | 19.07.1992 | 5 (0) | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денис НОРЕНКОВ | 25.07.1996 | 2 (4) | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артем РАХМАНОВ | 10.07.1990 | 7 (0) | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрий РОМАНЮК | 06.05.1997 | 8 (6) | 713 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олег СОКОЛОВ | 12.07.1999 | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артем ЯРМОЛЕНКО | 18.01.1998 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники Черноморца в сезоне-2017/2018
Футболист | Дата рождения | Чемпионат | Кубок | |||||||||
И (З) | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК | ||
Иван БОБКО | 10.12.1990 | 18 (2) | 1344 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денис ВАСИН | 04.03.1989 | 13 (0) | 997 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 (0) | 76 | 0 | 0 | 0 |
ГУТТИ | 06.10.1994 | 7 (2) | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виталий КАВЕРИН | 04.09.1990 | 10 (5) | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 45 | 0 | 0 | 0 |
Кирилл КОВАЛЕЦ | 02.07.1993 | 29 (1) | 2257 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр МАШНИН | 20.03.1990 | 7 (3) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николай МУСОЛИТИН | 21.01.1999 | 18 (7) | 683 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 (0) | 120 | 0 | 0 | 0 |
Алассан Н`ДИАЙЕ | 25.02.1990 | 10 (1) | 886 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 (0) | 44 | 0 | 0 | 0 |
Павел ОРИХОВСКИЙ | 13.05.1996 | 15 (4) | 1083 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей ПОЛИТЫЛО | 09.01.1989 | 17 (0) | 1363 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 (0) | 120 | 0 | 0 | 0 |
Виктор СЕРДЕНЮК | 27.01.1996 | 2 (0) | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений СМИРНОВ | 16.04.1993 | 13 (1) | 1116 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никита ТАТАРКОВ | 04.01.1995 | 26 (5) | 1947 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 (0) | 45 | 0 | 0 | 0 |
Максим ТРЕТЬЯКОВ | 06.03.1996 | 30 (1) | 1919 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 (0) | 75 | 0 | 0 | 0 |
Владислав ХАМЕЛЮК | 04.05.1998 | 4 (11) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артем ЧОРНИЙ | 23.10.1989 | 13 (1) | 817 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие Черноморца в сезоне-2017/2018
Футболист | Дата рождения | Чемпионат | Кубок | |||||||||
И (З) | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК | ||
Алексей АНТОНОВ | 08.05.1986 | 7 (7) | 367 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимир БАРИЛКО | 29.01.1994 | 0 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр ГЛАДКИЙ | 24.08.1987 | 9 (0) | 780 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван МАТЯЖ | 15.02.1988 | 8 (1) | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий СЕМЕНИВ | 24.06.1998 | 6 (4) | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СИЛЬВИО | 04.05.1994 | 6 (3) | 391 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей ХОБЛЕНКО | 04.04.1994 | 19 (0) | 1579 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 (0) | 75 | 0 | 1 | 0 |
Андрей ШТОГРИН | 14.12.1998 | 1 (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренеры Черноморца в сезоне-2017/2018
Тренер | Дата рождения | Чемпионат | Кубок | |||||||||
И | И | |||||||||||
Александр БАБИЧ | 15.02.1979 | 6 | 0 | |||||||||
Александр ГРАНОВСКИЙ | 11.03.1976 | 1 | 0 | |||||||||
Олег ДУЛУБ | 20.09.1965 | 12 | 1 | |||||||||
Константин ФРОЛОВ | 20.06.1972 | 15 | 0 |
Кто, на Ваш взгляд, выиграет Суперкубок Украины-2018?
- Динамо (60%, проголосовало: 1 076)
- Шахтер (40%, проголосовало: 724)
Всего голосов: 1 800
Загрузка ...