Сборная Украины. Табель успеваемости футболистов за сезон
Большинство футболистов, на которых в ближайших матчах рассчитывает сборная Украины, в сезоне-2017/2018 стабильно играли в своих клубах
Но были, конечно, и исключения. Сергей Сидорчук, например, много пропустил из-за травмы — с октября по май. С сентября по февраль не мог играть Никита Бурда. А Сергей Кривцов несколько раз по ходу сезона оказывался в лазарете.
Денис Бойко не попадал даже в заявку в Бешикташе и только после возвращения в Динамо обрел стабильную игровую практику. Существенно улучшил результативность после зимней смены клуба Евгений Селезнев. Зато Николай Матвиенко — наоборот — в Ворскле был футболистом основы, а в Шахтере уселся в запас.
Статистика дебютанта — у Николая Шапаренко. Примерно то же самое, только с поправкой на куда более высокий уровень конкуренции, можно сказать про Александра Зинченко.
Андрей КУДЫРКО
Сборная Украины. Вратари
Футболисты | Дата рождения | Клубы | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | Всего | ||||
И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | |||
Андрей ПЯТОВ | 28.06.1984 | Шахтер | 31 | 23п | 5 | 4п | 8 | 11п | 44 | 38п |
Андрей ЛУНИН | 11.02.1999 | Заря | 29 | 41п | 1 | 4п | 6 | 9п | 36 | 54п |
Денис БОЙКО | 29.01.1988 | Бешикташ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо | 12 | 7п | 2 | 3п | 4 | 5п | 18 | 15п |
Сборная Украины. Защитники
Футболисты | Дата рождения | Клубы | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | Всего | ||||
И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | |||
Александр КАРАВАЕВ | 02.06.1992 | Заря | 26 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 33 | 1 |
Богдан БУТКО | 13.01.1991 | Шахтер | 20 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 |
Артем ШАБАНОВ | 07.03.1992 | Олимпик | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
Динамо | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
Эдуард СОБОЛЬ | 20.04.1995 | Славия | 20 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 28 | 1 |
Николай МАТВИЕНКО | 02.05.1996 | Ворскла | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Шахтер | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Павел ЛУКЬЯНЧУК | 19.05.1996 | Олимпик | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Верес | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Никита БУРДА | 24.03.1995 | Динамо | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 |
Сергей КРИВЦОВ | 15.03.1991 | Шахтер | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 |
Сборная Украины. Полузащитники
Футболисты | Дата рождения | Клубы | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | Всего | ||||
И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | |||
Руслан МАЛИНОВСКИЙ | 04.05.1993 | Генк | 37 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 42 | 7 |
МАРЛОС | 07.07.1988 | Шахтер | 29 | 18 | 4 | 2 | 8 | 2 | 41 | 22 |
Тарас СТЕПАНЕНКО | 08.08.1989 | Шахтер | 26 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 38 | 0 |
Виктор КОВАЛЕНКО | 14.02.1996 | Шахтер | 27 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 37 | 5 |
Андрей ЯРМОЛЕНКО | 23.10.1989 | Динамо | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 4 |
Боруссия Д | 18 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 26 | 6 | ||
Евгений КОНОПЛЯНКА | 29.09.1989 | Шальке | 27 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 6 |
Николай ШАПАРЕНКО | 04.10.1998 | Динамо | 14 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1 |
Сергей СИДОРЧУК | 02.05.1991 | Динамо | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 |
Александр ЗИНЧЕНКО | 15.12.1996 | Манчестер Сити | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Сборная Украины. Нападающие
Футболисты | Дата рождения | Клубы | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | Всего | ||||
И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | |||
Евгений СЕЛЕЗНЕВ | 20.07.1985 | Карабюкспор | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Акхисарспор | 17 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | ||
Артем БЕСЕДИН | 31.03.1996 | Динамо | 23 | 6 | 5 | 2 | 8 | 0 | 36 | 8 |
Роман ЯРЕМЧУК | 27.11.1995 | Гент | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 |
Какое место сборная Украины займет в группе Лиги наций?
- 1 (53%, проголосовало: 5 323)
- 3 (24%, проголосовало: 2 460)
- 2 (23%, проголосовало: 2 274)
Всего голосов: 10 057
Загрузка ...
Андрей Шевченко вернулся в лагерь сборной и сразу же провел тренировку