У многих элитных команд на все про все три тура

Вторую часть чемпионата сегодня в Харькове откроют донецкий Шахтер и одесский Черноморец
АФИША
20 тур
16.02.2018 Шахтер — Черноморец. Харьков. Стадион Металлист. 19.00. Футбол 1. 17.02.2018 Сталь — Александрия. Киев. Стадион Оболонь-Арена. 14.00. Футбол 2. Ворскла — Верес. Полтава. Стадион Ворскла им.А.Бутовского. 17.00. Футбол 2. 18.02.2018 Зирка — Мариуполь. Кропивницкий. Стадион Зирка. 14.00. Футбол 1. Карпаты — Заря. Львов. Стадион Украина. 14.00. Униан. Динамо — Олимпик. Киев. НСК Олимпийский. 17.00. 2+2.Турнирная таблица
Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. Шахтер | 19 | 13 | 3 | 3 | 38—18 | 42 |
2. Динамо | 18 | 11 | 6 | 1 | 37—12 | 39 |
3. Ворскла | 19 | 9 | 4 | 6 | 25—18 | 31 |
4. Заря | 19 | 6 | 9 | 4 | 31—25 | 27 |
5. Верес | 19 | 5 | 11 | 3 | 22—15 | 26 |
6. Олимпик | 18 | 6 | 7 | 5 | 21—22 | 25 |
7. Мариуполь | 18 | 6 | 5 | 7 | 23—21 | 23 |
8. Александрия | 19 | 3 | 10 | 6 | 18—24 | 19 |
9. Зирка | 19 | 4 | 6 | 9 | 13—23 | 18 |
10.Черноморец | 19 | 3 | 8 | 8 | 15—29 | 17 |
11.Карпаты | 18 | 2 | 9 | 7 | 11—29 | 15 |
12.Сталь | 19 | 2 | 6 | 11 | 13—29 | 12 |
Бомбардиры
Футболист | Команда | Г | Д | В | П | И |
1.Факундо ФЕРРЕЙРА | Шахтер | 13 | 6 | 7 | 1 | 19 |
2.МАРЛОС | Шахтер | 8 | 4 | 4 | 1 | 18 |
Дьемерси МБОКАНИ | Динамо | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 |
Алексей ХОБЛЕНКО | Черноморец | 8 | 7 | 1 | 1 | 19 |
5.Юрий КОЛОМОЕЦ | Ворскла | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 |
Михаил СЕРГИЙЧУК | Верес | 6 | 5 | 1 | 3 | 19 |
Сергей СТАРЕНЬКИЙ | Александрия | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 |
Виктор ЦЫГАНКОВ | Динамо | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 |
Ассистенты
Футболист | Команда | ГП | Д | В | И |
1.Павел РЕБЕНОК | Ворскла | 7 | 5 | 2 | 19 |
Руслан СТЕПАНЮК | Верес | 7 | 6 | 1 | 17 |
3.Денис ГАРМАШ | Динамо | 6 | 5 | 1 | 15 |
Артем ГРОМОВ | Заря | 6 | 2 | 4 | 14 |
5.МОХА | Олимпик | 5 | 0 | 4 | 17 |
Вячеслав ШАРПАР | Ворскла | 5 | 0 | 5 | 18 |
Гол+пас
Футболист | Команда | ГП | Д | В | И |
1.Факундо ФЕРРЕЙРА | Шахтер | 16 | 13 | 3 | 19 |
2.МАРЛОС | Шахтер | 12 | 8 | 4 | 18 |
3.Артем ГРОМОВ | Заря | 11 | 5 | 6 | 14 |
4.Виктор ЦЫГАНКОВ | Динамо | 10 | 6 | 4 | 15 |
5.МОХА | Олимпик | 10 | 5 | 5 | 17 |
6.Дьемерси МБОКАНИ | Динамо | 9 | 9 | 0 | 15 |
7.Алексей ХОБЛЕНКО | Черноморец | 9 | 8 | 1 | 19 |
8.Юрий КОЛОМОЕЦ | Ворскла | 9 | 6 | 3 | 19 |