Смотрите, кто пришел: Минай в сезоне-2019/2020 стал чемпионом Первой лиги Украины
Традиционно перед стартом нового чемпионата Украины мы знакомим с новичками УПЛ. Смотрите, кто пришел: Минай в сезоне-2019/2020
Закарпатский Минай из села, примыкающего к Ужгороду, на профессиональном уровне провел лишь два сезона. И оба — победных. Сначала он занял первое место во Второй лиге, теперь выиграл еще и Первую лигу.
Правда, на старте минувшего сезона не было гладко. После четырех туров, потерпев два поражения, команда Василия Кобина занимала лишь 13-е место в турнирной таблице. Но затем начала восхождение. После восьми туров Минай — уже 5-й, а после одиннадцати — 2-й.
Впрочем, стабильностью в этом космическом по накалу страстей сезоне в Первой лиге похвастать никто не мог. Закарпатцы выпадали из тройки лидеров, опускались на 7-е место, но зимовать отправились третьими. К тому моменту плотность в таблице была потрясающая: Рух — 39 очков, Волынь — 38, Минай, Ингулец, Оболонь-Бровар и Агробизнес — по 37, Металлист 1925 — 35, Авангард — 34.
А вот на летнем отрезке сезона (весенний с учетом карантина в Первой лиге так и не начался) Минай показал лучший результат в Первой лиге — 25 очков из 33 возможных. На два меньше набрали Агробизнес и Ингулец, на три — Рух.
При этом парни Кобина добрались до полуфинала Кубка Украины, выбив по дороге Львов. Но с другим клубом УПЛ — Динамо — тягаться не получилось. Теперь будет возможность проверить свои силы на уровне Премьер-лиги на более длинной дистанции.
Андрей КУДЫРКО
Португальская стабильность и полуфинал Лиги Европы: итоги сезона для Шахтера
Смотрите, кто пришел: Минай в сезоне-2019/2020 (матчи)
Дата | Турнир | Соперник (поле) | Счет | Бомбардиры |
27.07.2019 | ЧУ | Прикарпатье (д) | 0:3 | |
03.08.2019 | ЧУ | Николаев (г) | 1:1 | Гегедош |
10.08.2019 | ЧУ | Черноморец (д) | 1:0 | Нуриев |
17.08.2019 | ЧУ | Оболонь-Бровар (г) | 3:4 | Нуриев (2), Араужо |
23.08.2019 | ЧУ | Кремень (д) | 3:1 | Гегедош, Пыняшко, Маик |
27.08.2019 | КУ | Калуш (г) | 2:1 | Нуриев (2) |
31.08.2019 | ЧУ | Ингулец (г) | 1:1 | Стасюк |
04.09.2019 | ЧУ | Балканы (д) | 2:1 | Нуриев (2) |
09.09.2019 | ЧУ | Металлист 1925 (г) | 3:2 | Гавриленко, Нуриев, Гегедош |
14.09.2019 | ЧУ | Агробизнес (д) | 2:1 | Гегедош (2) |
20.09.2019 | ЧУ | Металлург (г) | 2:0 | Гегедош, Нуриев |
25.09.2019 | КУ | Волынь (д) | 1:0 | Маик |
29.09.2019 | ЧУ | Черкащина (д) | 3:1 | Кича, автогол, Кополовец |
05.10.2019 | ЧУ | Горняк-Спорт (г) | 0:1 | |
12.10.2019 | ЧУ | Рух (д) | 1:1 | Гегедош |
19.10.2019 | ЧУ | Авангард (д) | 2:0 | Маик, Араужо |
26.10.2019 | ЧУ | Волынь (г) | 0:1 | |
30.10.2019 | КУ | Львов (д) | 2:0 | Допилка, Гегедош |
03.11.2019 | ЧУ | Прикарпатье (г) | 2:1 | Шпак, Нуриев |
09.11.2019 | ЧУ | Николаев (д) | 2:0 | Нуриев (2) |
16.11.2019 | ЧУ | Черноморец (г) | 1:1 | Нуриев |
23.11.2019 | ЧУ | Оболонь-Бровар (д) | 4:1 | Гегедош (2), Карноза, Нуриев |
11.03.2020 | КУ | Ингулец (д) | 1:1 | Глагола; пенальти — 6:5 |
17.06.2020 | КУ | Динамо (д) | 0:2 | |
24.06.2020 | ЧУ | Кремень (г) | 0:1 | |
29.06.2020 | ЧУ | Ингулец (д) | 1:1 | Нуриев |
04.07.2020 | ЧУ | Балканы (г) | 2:1 | Оринчак, Глагола |
10.07.2020 | ЧУ | Металлист 1925 (д) | 1:0 | Стасюк |
15.07.2020 | ЧУ | Агробизнес (г) | 2:0 | Машталир, Нуриев |
19.07.2020 | ЧУ | Металлург (д) | 2:1 | Нуриев (2) |
23.07.2020 | ЧУ | Черкащина (г) | 6:2 | Пыняшко, Карноза, Оринчак (2), Нуриев, Кныш |
29.07.2020 | ЧУ | Горняк-Спорт (д) | 1:0 | Пыняшко |
03.08.2020 | ЧУ | Рух (г) | 0:1 | |
07.08.2020 | ЧУ | Авангард (г) | 2:0 | Ахмедзаде, Кныш |
13.08.2020 | ЧУ | Волынь (д) | 1:0 | Ткачук |
Смотрите, кто пришел: Минай в сезоне-2019/2020 (кадровый потенциал)
Вратари | Родился | Чемпионат Украины | Кубок Украины | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Андрей ПОПОВИЧ | 04.03.1992 | 24 | 2107 | 21п | 2 | 210 | 3п |
Артем КУЛИНИЧ | 13.05.1994 | 7 | 585 | 6п | 3 | 270 | 1п |
Андрей ЧЕРЕПКО | 17.01.1997 | 1 | 8 | 1п | |||
Защитники | Родился | Чемпионат Украины | Кубок Украины | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Петр СТАСЮК | 24.02.1995 | 30 | 2670 | 2 | 5 | 328 | 0 |
Максим ЖИЧИКОВ | 07.11.1992 | 24 | 1905 | 0 | 3 | 280 | 0 |
Александр МАТКОБОЖИК | 03.01.1998 | 23 | 1950 | 0 | 2 | 180 | 0 |
Михаил КОПОЛОВЕЦ | 29.01.1984 | 19 | 578 | 1 | 4 | 219 | 0 |
Олег ДОПИЛКА | 12.03.1986 | 15 | 1048 | 0 | 3 | 270 | 1 |
САНТОС Гонсалвес | 29.07.1998 | 12 | 1030 | 0 | 3 | 246 | 0 |
Роман НИКИТЮК | 09.09.1993 | 9 | 601 | 0 | 1 | 117 | 0 |
Василий БЕЦА | 28.09.1996 | 9 | 406 | 0 | 2 | 159 | 0 |
Владимир КОРНУТЯК | 24.07.1983 | 1 | 1 | 0 | |||
Полузащитники | Родился | Чемпионат Украины | Кубок Украины | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Василий ПЫНЯШКО | 02.02.1992 | 29 | 2133 | 3 | 5 | 347 | 0 |
Алексей ШПАК | 15.08.1998 | 23 | 1054 | 1 | 1 | 48 | 0 |
Игорь ВАГИН | 04.08.1993 | 21 | 880 | 0 | 5 | 398 | 0 |
Максим ГАВРИЛЕНКО | 18.08.1991 | 19 | 1418 | 1 | 2 | 129 | 0 |
Александр ГЛАГОЛА | 19.07.1997 | 17 | 776 | 1 | 4 | 300 | 1 |
Владислав МИКУЛЯК | 30.08.1984 | 17 | 733 | 0 | 2 | 123 | 0 |
Артур КАРНОЗА | 02.08.1990 | 16 | 661 | 2 | 1 | 17 | 0 |
Вадим СТРАШКЕВИЧ | 21.04.1994 | 12 | 777 | 0 | 1 | 58 | 0 |
Антон КИЧА | 01.05.1990 | 12 | 328 | 1 | 2 | 116 | 0 |
Олег ДМИТРЕНКО | 26.11.1989 | 10 | 685 | 0 | 1 | 90 | 0 |
Андрей ТКАЧУК | 18.11.1987 | 9 | 719 | 1 | 2 | 140 | 0 |
Богдан ОРИНЧАК | 10.09.1993 | 8 | 538 | 3 | 2 | 177 | 0 |
Олег ГОЛОДЮК | 02.01.1988 | 7 | 300 | 0 | 1 | 20 | 0 |
Евгений РУСИН | 15.03.1996 | 5 | 72 | 0 | 1 | 57 | 0 |
Яромир ЛОБОДА | 17.05.1991 | 2 | 10 | 0 | |||
Нападающие | Родился | Чемпионат Украины | Кубок Украины | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Анатолий НУРИЕВ | 20.05.1996 | 29 | 2465 | 17 | 5 | 423 | 2 |
Роберт ГЕГЕДОШ | 02.05.1993 | 18 | 1034 | 9 | 2 | 122 | 1 |
Олег МАИК | 23.10.1994 | 17 | 811 | 2 | 4 | 253 | 1 |
Даниил КНЫШ | 03.03.1996 | 11 | 735 | 2 | 1 | 70 | 0 |
АРАУЖО | 07.08.1998 | 9 | 297 | 2 | 1 | 90 | 0 |
Рустам АХМЕДЗАДЕ | 25.12.2000 | 6 | 227 | 1 | |||
Сергей МАШТАЛИР | 20.08.1998 | 6 | 144 | 1 | 1 | 20 | 0 |
Иван КАПУСТЕЙ | 19.01.2000 | 1 | 14 | 0 | |||
Тренеры | Родился | Чемпионат Украины | Кубок Украины | ||||
И | И | ||||||
Василий КОБИН | 24.05.1985 | 30 | 5 |
На ваш взгляд, какой результат покажет сборная Украины на Евро-2020?
- Пробьется в 1/8-ю финала (32%, проголосовало: 5 784)
- Пробьется в 1/4-ю финала (24%, проголосовало: 4 387)
- Не выйдет из группы (19%, проголосовало: 3 481)
- Выиграет турнир (12%, проголосовало: 2 112)
- Пробьется в 1/2-ю финала (8%, проголосовало: 1 478)
- Выйдет в финал (4%, 810 Votes)
Всего голосов: 18 052
Загрузка ...