Шахтер — Хоффенхайм. Расклад ключевых ТТД — в пользу немцев
С точки зрения общей активности и агрессивности Шахтер провел неплохой поединок, но Хоффенхайм оказался сильнее как раз в тех показателях, которые часто оказывают существенное влияние на результат
За контроль мяча с высокой точностью передач в Лиге чемпионов очки пока не дают. Там нужны скоростные действия, умение вести единоборства в ключевых зонах и компактная игра во всех линиях. С точки зрения общей активности и агрессивности Шахтер провел неплохой поединок, но Хоффенхайм оказался сильнее как раз в тех показателях, которые часто оказывают существенное влияние на результат.
При Паулу Фонсеке Шахтер постепенно становится предсказуем в атаке, хотя на этот раз многие креативные футболисты команды не показали свои лучшие качества, и за всех, по сути, отдувались Тайсон и Исмаили, которые и стали самыми полезными игроками этого поединка.
Сергей КОЗЛОВ
Отчет о матче
Общие командные показатели технико-тактических действий
Шахтер | Хоффенхайм | |
Сумма ТТД | 854 | 574 |
Брак | 18% | 23% |
Владение мячом | 62% | 38% |
Всего единоборств | 148 | 148 |
Выиграно | 46% | 54% |
Единоборства вверху | 30 | 30 |
Выиграно | 53% | 47% |
Нарушения правил | 10 | 10 |
Дистанция | 111,9 км | 114,8 км |
Оборонительные показатели
Шахтер | Хоффенхайм | |
Единоборства | 73 | 75 |
Выиграно | 49% | 57% |
Отборы | 25 | 41 |
Процент удачных | 52% | 68% |
Перехваты | 36 | 33 |
Подборы | 43 | 51 |
Перехваты и подборы на чужой половине поля | 24 | 17 |
Отборы на чужой половине поля | 8 | 10 |
Статистика передач
Шахтер | Хоффенхайм | |
Всего передач | 535 | 273 |
Точность передач | 91% | 82% |
Острые передачи | 21 | 15 |
Передачи в финальную треть поля | 162 | 95 |
Передачи в штрафную площадь | 29 | 26 |
Короткие передачи | 125 | 45 |
Длинные передачи | 15 | 35 |
Процент передач вперед | 26% | 36% |
Атакующие показатели
Шахтер | Хоффенхайм | |
Единоборства | 75 | 73 |
Выиграно | 43% | 51% |
Удары по воротам | 14 | 16 |
Удары в створ | 6 | 6 |
Удары из штрафной | 8 | 6 |
Обводки | 32 | 21 |
Процент удачных | 41% | 57% |
Позиционные атаки | 69 | 39 |
Позиционные атаки с ударами | 7 | 7 |
Быстрые атаки | 8 | 22 |
Быстрые атаки с ударами | 1 | 5 |
Всего стандартов | 6 | 13 |
Стандарты с ударами | 5 | 4 |
Общие показатели игроков Шахтера в матче с Хоффенхаймом
Сумма ТТД | Брак | Единоборства | Выиграно | |
Ракицкий (90) | 117 | 14% | 12 | 7 |
Хочолава (90) | 77 | 4% | 8 | 7 |
Бутко (90) | 73 | 12% | 10 | 4 |
Исмаили (90) | 109 | 20% | 25 | 9 |
Степаненко (90) | 89 | 16% | 17 | 12 |
Патрик (75) | 60 | 7% | 8 | 6 |
Майкон (15) | 12 | 17% | 2 | 1 |
Тайсон (90) | 110 | 17% | 18 | 11 |
Марлос (90) | 74 | 24% | 12 | 1 |
Болбат (56) | 27 | 41% | 10 | 1 |
Коваленко (34) | 25 | 52% | 12 | 3 |
Мораес (90) | 31 | 35% | 12 | 5 |
Атакующие показатели игроков Шахтера в матче с Хоффенхаймом
Удары | Обводки (удачные) | Выигранные единоборства в атаке | |
Ракицкий (90) | 0 | 1 (1) | 2 |
Хочолава (90) | 0 | 0 (0) | 0 |
Бутко (90) | 0 | 0 (0) | 2 |
Исмаили (90) | 3 | 7 (2) | 6 |
Степаненко (90) | 2 | 1 (1) | 6 |
Патрик (75) | 0 | 3 (2) | 3 |
Майкон (15) | 2 | 0 (0) | 0 |
Тайсон (90) | 3 | 9 (6) | 9 |
Марлос (90) | 3 | 6 (1) | 1 |
Болбат (56) | 0 | 3 (0) | 1 |
Коваленко (34) | 0 | 2 (0) | 0 |
Мораес (90) | 1 | 0 (0) | 2 |
Передачи игроков Шахтера в матче с Хоффенхаймом
Всего | Точность | Острые передачи | Передачи в финальную треть поля | |
Ракицкий (90) | 93 | 88% | 1 | 25 |
Хочолава (90) | 58 | 97% | 0 | 1 |
Бутко (90) | 51 | 94% | 1 | 17 |
Исмаили (90) | 63 | 94% | 5 | 29 |
Степаненко (90) | 58 | 90% | 0 | 7 |
Патрик (75) | 41 | 95% | 0 | 11 |
Майкон (15) | 8 | 100% | 0 | 0 |
Тайсон (90) | 58 | 84% | 7 | 31 |
Марлос (90) | 44 | 89% | 4 | 24 |
Болбат (56) | 11 | 82% | 1 | 5 |
Коваленко (34) | 9 | 89% | 0 | 3 |
Мораес (90) | 13 | 85% | 2 | 9 |
Оборонительные показатели игроков Шахтера в матче с Хоффенхаймом
Отборы (удачные) | Перехваты | Подборы | |
Ракицкий (90) | 0 (0) | 3 | 5 |
Хочолава (90) | 1 (0) | 6 | 4 |
Бутко (90) | 0 (0) | 4 | 6 |
Исмаили (90) | 4 (1) | 3 | 4 |
Степаненко (90) | 6 (4) | 5 | 3 |
Патрик (75) | 3 (2) | 8 | 1 |
Майкон (15) | 1 (1) | 0 | 0 |
Тайсон (90) | 3 (2) | 1 | 7 |
Марлос (90) | 2 (0) | 0 | 3 |
Болбат (56) | 0 (0) | 1 | 2 |
Коваленко (34) | 3 (1) | 0 | 1 |
Мораес (90) | 2 (1) | 1 | 3 |