С прицелом на рекорд. Ярмоленко по темпам опережает Шевченко
Средняя результативность Андрея Ярмоленко в сборной Украины — 0,44 гола за матч, это чуть больше, чем у ее топ-бомбардира Андрея Шевченко
Если в обозримом будущем кто-то и способен превзойти рекорд Андрея Шевченко по количеству голов в сборной Украины, то это Андрей Ярмоленко. Хотя он уступает нынешнему наставнику национальной команды 15 мячей (а это тоже приличный показатель — столько за всю карьеру в сборной забил не самый последний форвард страны Сергей Ребров), темпы у Ярмоленко очень приличные.
Его средняя результативность — 0,44 гола за игру. У Шевченко она чуть ниже — 0,432. Разница незначительная, но при сохранении такой динамики, полузащитнику Боруссии нужно еще 34—35 матчей, чтобы догнать топ-бомбардира. Правда, на это может уйти еще до четырех лет в зависимости от загруженности календаря команды. Но Ярмоленко сейчас всего 28 лет. А Шева играл почти до 36.
Сложно сказать, сколько могли бы забить за сборную Тимерлан Гусейнов и Виктор Леоненко. У первого средняя результативность — абсолютно лучшая среди всех топ-снайперов национальной команды (0,571), у второго — тоже приличная (0,428). Но им немного не повезло — в сборную оба попали уже в зрелом возрасте, а потом тренеры сделали ставку на тандем Шевченко и Реброва.
Андрей КУДЫРКО
Лучшие бомбардиры сборной Украины (1992—2017)
Футболист | Дебютный гол | Последний гол | Игры | Минуты | Голы | |
1 | Андрей ШЕВЧЕНКО | 01.05.1996 | 11.06.2012 | 111 | 8588 | 48 |
2 | Андрей ЯРМОЛЕНКО | 05.09.2009 | 10.11.2017 | 75 | 5854 | 33 |
3 | Сергей РЕБРОВ | 31.08.1996 | 19.06.2006 | 75 | 4928 | 15 |
Евгений КОНОПЛЯНКА | 29.05.2010 | 10.11.2017 | 68 | 5399 | 15 | |
5 | Олег ГУСЕВ | 17.11.2004 | 22.03.2013 | 98 | 6562 | 13 |
6 | Сергей НАЗАРЕНКО | 17.08.2005 | 11.11.2011 | 56 | 2879 | 12 |
7 | Евгений СЕЛЕЗНЕВ | 19.11.2008 | 14.11.2015 | 55 | 2251 | 11 |
8 | Андрей ГУСИН | 25.06.1993 | 12.10.2005 | 71 | 5046 | 9 |
Андрей ВОРОБЕЙ | 28.02.2001 | 17.10.2007 | 68 | 4342 | 9 | |
10 | Тимерлан ГУСЕЙНОВ | 13.11.1994 | 01.05.1996 | 14 | 842 | 8 |
Андрей ВОРОНИН | 12.10.2002 | 28.05.2012 | 74 | 4750 | 8 | |
Артем МИЛЕВСКИЙ | 06.02.2008 | 28.05.2012 | 50 | 2596 | 8 | |
Руслан РОТАНЬ | 08.09.2004 | 09.10.2016 | 98 | 6194 | 8 | |
14 | Максим КАЛИНИЧЕНКО | 02.04.2003 | 17.10.2007 | 47 | 2284 | 7 |
Марко ДЕВИЧ | 09.02.2011 | 05.03.2014 | 35 | 1689 | 7 | |
Артем КРАВЕЦ | 09.06.2015 | 12.11.2016 | 20 | 1120 | 7 | |
17 | Виктор ЛЕОНЕНКО | 18.05.1993 | 13.08.1996 | 14 | 1219 | 6 |
Александр АЛИЕВ | 25.05.2010 | 11.10.2011 | 28 | 1577 | 6 | |
19 | Юрий МАКСИМОВ | 28.10.1992 | 11.10.1997 | 27 | 1733 | 5 |
Сергей ПОПОВ | 23.10.1993 | 17.05.2002 | 54 | 3659 | 5 | |
Алексей БЕЛИК | 08.09.2004 | 15.08.2006 | 19 | 1008 | 5 |
Кого бы вы хотели видеть соперником сборной Украины в группе Лиги наций (отметьте две команды)?
- Турция (18%, проголосовало: 2 634)
- Австрия (17%, проголосовало: 2 513)
- Уэльс (14%, проголосовало: 2 101)
- Чехия (14%, проголосовало: 2 080)
- Дания (13%, проголосовало: 1 887)
- Северная Ирландия (12%, проголосовало: 1 695)
- Словакия (11%, проголосовало: 1 626)
Всего голосов: 8 375
Загрузка ...
Экспертиза. Зинченко уступил только Стерлингу…