С первой попытки — в Лигу Европы: итоги сезона-2019/2020 для Колоса
Итоги сезона-2019/2020 для дебютанта Премьер-лиги Колоса — однозначный успех: с первой же попытки команда Руслана Костышина пробилась в Лигу Европы
Перед стартом сезона-2019/2020 никто и предположить не мог, что Колос завоюет путевку в Лигу Европы. Сельская команда, казалось, случайно попала в УПЛ, а потому будет бороться за выживание. Даже после двух побед на старте отношение к подопечным Руслана Костышина не сильно изменилось. Учитывая, что фамилии большинства игроков Колоса многие слышали впервые, разве это удивительно?
Несколько раз казалось, что дебютант вот-вот рассыплется. Сначала — в августе. Затем — после цикла из шести кряду поражений в октябре и ноябре. Но Колос в итоге обеспечил себе место в топ-6, опередив Днепр-1 и Мариуполь.
Да, в компании с лидерами футболистам Костышина было не очень комфортно. Но две свои победы команда оформила, причем ухитрилась отобрать три очка у Динамо. А затем Колос еще раз разобрался с теми, с кем боролся за место в топ-6. На этот раз — в плей-офф за ЛЕ: сначала разгромил Днепр-1, а затем на жилах вытащил победу в финале с Мариуполем.
Так Колос повторил достижение Ворсклы образца сезона-1996/1997, которая в первый же сезон в элите пробилась в Кубок УЕФА. Правда, полтавчане тогда с ходу выиграли бронзовые медали. А Колос финишировал только шестым. Разница присутствует.
Андрей КУДЫРКО
Итоги сезона в УПЛ. Десна — на первом месте по числу голов после розыгрышей стандартов
Загрузка ...
Итоги сезона-2019/2020. Колос и его результаты
| Дата | Турнир | Соперник (поле) | Счет | Бомбардиры |
| 30.07.2019 | ЧУ | Мариуполь (д) | 2:1 | Смирный, Гавриш |
| 04.08.2019 | ЧУ | Олимпик (г) | 1:0 | Гавриш |
| 11.08.2019 | ЧУ | Заря (д) | 1:3 | Костышин |
| 17.08.2019 | ЧУ | Десна (г) | 0:0 | |
| 24.08.2019 | ЧУ | Ворскла (д) | 0:3 | |
| 31.08.2019 | ЧУ | Днепр-1 (г) | 1:2 | Морозко |
| 15.09.2019 | ЧУ | Львов (д) | 1:0 | Костышин |
| 22.09.2019 | ЧУ | Александрия (д) | 1:1 | Костышин |
| 28.09.2019 | ЧУ | Карпаты (г) | 2:1 | Смирный, Волков |
| 06.10.2019 | ЧУ | Динамо (д) | 0:4 | |
| 18.10.2019 | ЧУ | Шахтер (г) | 0:6 | |
| 26.10.2019 | ЧУ | Мариуполь (г) | 0:2 | |
| 30.10.2019 | КУ | Ворскла (д) | 0:1 | |
| 03.11.2019 | ЧУ | Олимпик (д) | 1:2 | Ориховский |
| 10.11.2019 | ЧУ | Заря (г) | 0:2 | |
| 24.11.2019 | ЧУ | Десна (д) | 2:0 | Лысенко, Вильхамссон |
| 30.11.2019 | ЧУ | Ворскла (г) | 0:1 | |
| 07.12.2019 | ЧУ | Днепр-1 (д) | 4:0 | Вильхамссон (2), Ильин, Смирный |
| 14.12.2019 | ЧУ | Львов (г) | 2:3 | Парамонов, Лысенко |
| 23.02.2020 | ЧУ | Александрия (г) | 2:1 | Смирный (2) |
| 29.02.2020 | ЧУ | Карпаты (д) | 2:1 | Ильин, Петров |
| 03.03.2020 | ЧУ | Динамо (г) | 0:2 | |
| 08.03.2020 | ЧУ | Шахтер (д) | 3:4 | Милько (2), Гавриш |
| 14.03.2020 | ЧУ | Александрия (г) | 2:4 | Сорокин, Лысенко |
| 30.05.2020 | ЧУ | Десна (д) | 0:2 | |
| 06.06.2020 | ЧУ | Заря (г) | 0:1 | |
| 14.06.2020 | ЧУ | Шахтер (д) | 0:1 | |
| 22.06.2020 | ЧУ | Динамо (г) | 1:2 | Вильхамссон |
| 27.06.2020 | ЧУ | Александрия (д) | 2:1 | Лысенко (2) |
| 05.07.2020 | ЧУ | Десна (г) | 1:5 | Кожушко |
| 11.07.2020 | ЧУ | Заря (д) | 0:2 | |
| 15.07.2020 | ЧУ | Шахтер (г) | 0:2 | |
| 19.07.2020 | ЧУ | Динамо (д) | 2:0 | Лысенко, Вильхамссон |
| 25.07.2020 | ЧУ | Днепр-1 (д) | 4:1 | Ориховский, Антюх (2), Морозко |
| 29.07.2020 | ЧУ | Мариуполь (д) | 1:0 | Антюх |
Итоги сезона-2019/2020. Колос и его футболисты
| Вратари | Родился | Чемпионат Украины | Другие турниры | ||||
| И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
| Евгений ВОЛЫНЕЦ | 26.08.1993 | 25 | 2280 | 39п | 1 | 90 | 1п |
| Антон ЯШКОВ | 30.01.1992 | 8 | 720 | 19п | |||
| Евгений КУЧЕРЕНКО | 27.08.1999 | 1 | 90 | 2п | |||
| Защитники | Родился | Чемпионат Украины | Другие турниры | ||||
| И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
| Вадим ПАРАМОНОВ | 18.03.1991 | 22 | 1588 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Алексей ЗОЗУЛЯ | 15.04.1992 | 20 | 1778 | 0 | |||
| Максим МАКСИМЕНКО | 28.05.1990 | 20 | 1691 | 0 | 1 | 90 | 0 |
| Виталий ГАВРИШ | 18.03.1986 | 20 | 1614 | 3 | |||
| Александр ЧЕРНОМОРЕЦ | 05.04.1993 | 19 | 1546 | 0 | |||
| Владислав ЕМЕЦ | 09.09.1997 | 12 | 1049 | 0 | |||
| Кирилл ПЕТРОВ | 22.06.1990 | 11 | 884 | 1 | |||
| Евгений ЕФРЕМОВ | 17.01.1994 | 10 | 900 | 0 | |||
| Александр МИГУНОВ | 13.04.1994 | 6 | 450 | 0 | 1 | 90 | 0 |
| Андрей САХНЕВИЧ | 17.04.1989 | 5 | 450 | 0 | 1 | 90 | 0 |
| Станислав МОРАРЕНКО | 03.08.2001 | ||||||
| Полузащитники | Родился | Чемпионат Украины | Другие турниры | ||||
| И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
| Вадим МИЛЬКО | 22.08.1986 | 28 | 2256 | 2 | 1 | 90 | 0 |
| Евгений МОРОЗКО | 15.02.1993 | 28 | 1728 | 2 | 1 | 27 | 0 |
| Евгений СМИРНЫЙ | 18.08.1998 | 25 | 1757 | 5 | |||
| Олег ИЛЬИН | 08.06.1997 | 23 | 1587 | 2 | 1 | 72 | 0 |
| Денис КОСТЫШИН | 31.08.1997 | 23 | 989 | 3 | 1 | 79 | 0 |
| Павел ОРИХОВСКИЙ | 13.05.1996 | 21 | 1562 | 2 | |||
| Евгений ЗАДОЯ | 05.01.1991 | 20 | 1232 | 0 | 1 | 90 | 0 |
| Андрей БОГДАНОВ | 21.01.1990 | 14 | 1157 | 0 | |||
| Александр ВОЛКОВ | 07.02.1989 | 10 | 711 | 1 | 1 | 63 | 0 |
| Денис АНТЮХ | 30.07.1997 | 9 | 490 | 3 | |||
| Вячеслав РЯБОВ | 21.06.1989 | 6 | 274 | 0 | |||
| Джемаль КИЗИЛАТЕШ | 14.09.1994 | 6 | 234 | 0 | |||
| Александр ПОЗДЕЕВ | 14.06.1986 | 1 | 51 | 0 | |||
| Мамаду ДАНФА | 06.03.2001 | 1 | 16 | 0 | |||
| Нападающие | Родился | Чемпионат Украины | Другие турниры | ||||
| И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
| Владимир ЛЫСЕНКО | 20.04.1988 | 27 | 1666 | 6 | 1 | 90 | 0 |
| Олег КОЖУШКО | 17.02.1998 | 22 | 540 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| Арни ВИЛЬХАМССОН | 09.05.1994 | 15 | 941 | 5 | |||
| Владислав НЕХТИЙ | 19.12.1991 | 14 | 833 | 0 | |||
| Александр БОНДАРЕНКО | 28.07.1989 | 14 | 525 | 0 | |||
| Станислав СОРОКИН | 03.05.2000 | 3 | 75 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Егор ДЕМЧЕНКО | 25.07.1997 | 2 | 69 | 0 | |||
| Кирилл СЕНЬКО | 19.11.2002 | 1 | 16 | 0 | |||
| Тренер | Родился | Чемпионат Украины | Другие турниры | ||||
| И | И | ||||||
| Руслан КОСТЫШИН | 08.01.1977 | 34 | 1 | ||||
На ваш взгляд, какой результат покажет сборная Украины на Евро-2020?
- Пробьется в 1/8-ю финала (32%, проголосовало: 5 784)
- Пробьется в 1/4-ю финала (24%, проголосовало: 4 387)
- Не выйдет из группы (19%, проголосовало: 3 481)
- Выиграет турнир (12%, проголосовало: 2 112)
- Пробьется в 1/2-ю финала (8%, проголосовало: 1 478)
- Выйдет в финал (4%, 810 Votes)
Всего голосов: 18 052