С новыми силами и кадровыми проблемами. Состав Зари в Лиге Европы-2020/2021
Состав Зари в групповом турнире Лиги Европы-2020/2021 после трансферного окна прилично обновился, но в Англию полетели не все
Сегодня Заря проведет первый матч евросезона-2020/2021 — в групповом турнире Лиги Европы. В отличие от прошлого сезона, когда стартовать пришлось с очень дальних подступов к группе, на этот раз Виктор Скрипник мог относительно спокойно провести кадровую политику.
Итог мы видим сейчас по заявке команды на ЛЕ. В ней — большое количество новичков, пришедших как раз перед новым сезоном. Кое-кто из новичков (например, Денис Янаков) успел уже и уехать. Перед Зарей он выступал за Черноморец, пришел в начале августа, а в октябре уже играл за Ингулец. Нет в заявке старожилов Заури Махарадзе и Игоря Чайковский. Отсутствует перебравшийся летом из Вардара бразилец Жуниор Рейс.
Но большинство новых игроков — в обойме. Комплектация растянулась на несколько месяцев. В конце июля ряды Зари пополнил Егор Назарина. В августе — Максим Гречкин и Денис Фаворов, в сентябре — Александр Гладкий и Агрон Руфати, в октябре — Аллахьяр Сайядманеш и Сергей Гринь.
Но в Англию полетели не все новички. Гречкин и Сайядманеш остались дома. Точно так же, как и Артем Громов с группой молодежи — Максим Агапов, Дмитрий Пиддубный, Сергей Демченко и Даниил Алефиренко.
Состав Зари в групповом турнире Лиги Европы-2020/2021
| Вратари | |||||||||
| 23 | Никола ВАСИЛЬ | 02.12.1995 | 194 | 77 | Босния | ||||
| 30 | Никита ШЕВЧЕНКО | 26.01.1993 | 191 | 88 | 16 | 20п | 16 | 20п | |
| 53 | Дмитрий МАЦАПУРА | 10.03.2000 | 180 | 72 | |||||
| Защитники | |||||||||
| 3 | Максим ГРЕЧКИН | 04.03.1996 | 182 | 76 | Израиль | ||||
| 5 | Агрон РУФАТИ | 06.04.1999 | 183 | 75 | Северная Македония | ||||
| 15 | Виталий ВЕРНИДУБ | 17.10.1987 | 194 | 86 | 12 | 0 | 38 | 1 | |
| 20 | Йоэль АБУ ХАННА | 22.01.1998 | 184 | 80 | Израиль | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 34 | Максим АГАПОВ | 28.02.2000 | 172 | 65 | 0 | 0 | |||
| 45 | Денис ФАВОРОВ | 01.04.1991 | 183 | 76 | |||||
| 47 | Дмитрий ПИДДУБНЫЙ | 15.01.2000 | 185 | 75 | |||||
| 97 | Андрейс ЦЫГАНИКС | 12.04.1997 | 173 | 68 | Латвия | 2 | 0 | ||
| Полузащитники | |||||||||
| 4 | Ловро ЦВЕК | 06.07.1995 | 183 | 70 | Хорватия | ||||
| 7 | Владислав КОЧЕРГИН | 30.04.1996 | 178 | 70 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| 8 | Максим ЛУНЕВ | 22.05.1998 | 178 | 68 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 10 | Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ | 16.04.1990 | 183 | 77 | 18 | 1 | 20 | 1 | |
| 21 | Дмитрий ИВАНИСЕНЯ | 11.01.1994 | 189 | 70 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
| 22 | Владислав КАБАЕВ | 01.09.1995 | 176 | 63 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
| 27 | Егор НАЗАРИНА | 10.07.1997 | 183 | 69 | |||||
| 42 | Сергей ДЕМЧЕНКО | 12.10.2000 | 173 | 63 | |||||
| 43 | Даниил АЛЕФИРЕНКО | 19.04.2000 | 176 | 70 | |||||
| 50 | Сергей ГРИНЬ | 06.06.1994 | 178 | 76 | |||||
| 80 | Владлен ЮРЧЕНКО | 22.01.1994 | 181 | 74 | 5 | 1 | 9 | 2 | |
| Нападающие | |||||||||
| 9 | Михайло ПЕРОВИЧ | 23.01.1997 | 180 | 69 | Черногория | 6 | 3 | ||
| 11 | Александр ГЛАДКИЙ | 24.08.1987 | 188 | 80 | 43 | 8 | 43 | 8 | |
| 28 | Артем ГРОМОВ | 14.01.1990 | 178 | 72 | 19 | 3 | 19 | 3 | |
| 90 | Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ | 29.06.2001 | 182 | 78 | Иран | ||||
| Тренер | |||||||||
| Виктор СКРИПНИК | 19.11.1969 | 6 | 8 |
Примечание
Указаны номер футболиста, дата рождения, рост и вес, страна (для легионеров), количество игр и голов в еврокубках в составе украинских клубов, количество игр и голов в еврокубках в сумме. Все данные — по состоянию на 22.10.2020.
Андрей КУДЫРКО
Заря уже заработала в Лиге Европы 3,7 млн евро. Колос — 620 тыс, Десна — 320 тыс евро
На ваш взгляд, какое место в своей группе Лиги наций-2020/2021, в которой соперниками нашей команды станут Германия, Испания и Швейцария, займет сборная Украины?
- Третье (61%, проголосовало: 4 778)
- Второе (20%, проголосовало: 1 543)
- Четвертое (15%, проголосовало: 1 171)
- Первое (4%, проголосовало: 317)
Всего голосов: 7 809