Пять из пяти. Уникальная стабильность Андрея Ярмоленко
Андрей Ярмоленко пятый раз кряду стал лучшим бомбардиром сборной Украины за календарный год и обновил собственный же рекорд
У Андрея Шевченко в сборной Украины есть достойный преемник — Андрей Ярмоленко. В 2017 году он вновь стал лучшим бомбардиром национальной команды. Шестой раз всего и пятый подряд, что является новым рекордом страны.
Даже Шевченко не мог похвастать такой же стабильностью. Его лучший результат — два года подряд, так было дважды, потом обязательно следовал перерыв.
У Тимерлана Гусейнова, топ-бомбардира первой половины 1990-х, была серия из трех побед в споре бомбардиров сборной Украины за год. Правда, с натяжкой, ведь в 1994-м семь футболистов забили по голу. Но Гусейнов среди них имел лучшее соотношение времени, затраченного на один гол — 71 минута.
Гусейнов в 1995-м побил рекорд Виктора Леоненко по количеству голов в национальной команде за год, а в 2000—2001 Шевченко дважды поднимал планку рекорда выше. Продержалось достижение до 2016-го, когда Ярмоленко настрелял семь мячей.
Так что Ярмоленко — №1 в истории сборной Украины сразу по двум показателям. Проигрывает он Шевченко только по общему количеству ударных лет — шесть против семи. И по временному охвату тоже уступает своему нынешнему тренеру: Шевченко становился лучшим бомбардиром национальной команды за год с 1997-го по 2009-й, а Ярмоленко — только с 2011-го по 2017-й.
Андрей КУДЫРКО
Лучшие бомбардиры сборной Украины по годам
Год | Футболисты | Игры | Минуты | Голы |
1992 | Юрий МАКСИМОВ | 1 | 23 | 1 |
Юрий ГУДИМЕНКО | 1 | 104 | 1 | |
Иван ГЕЦКО | 2 | 122 | 1 | |
1993 | Виктор ЛЕОНЕНКО | 5 | 443 | 3 |
1994 | Тимерлан ГУСЕЙНОВ | 2 | 71 | 1 |
Юрий САК | 4 | 144 | 1 | |
Борис ФИНКЕЛЬ | 4 | 315 | 1 | |
Виктор ЛЕОНЕНКО | 4 | 360 | 1 | |
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО | 5 | 374 | 1 | |
Сергей БЕЖЕНАР | 5 | 450 | 1 | |
Сергей КОНОВАЛОВ | 8 | 590 | 1 | |
1995 | Тимерлан ГУСЕЙНОВ | 5 | 401 | 4 |
1996 | Тимерлан ГУСЕЙНОВ | 4 | 235 | 3 |
Юрий МАКСИМОВ | 4 | 315 | 3 | |
1997 | Андрей ШЕВЧЕНКО | 9 | 802 | 4 |
1998 | Сергей РЕБРОВ | 5 | 392 | 4 |
1999 | Сергей РЕБРОВ | 10 | 879 | 4 |
2000 | Андрей ШЕВЧЕНКО | 5 | 429 | 5 |
2001 | Андрей ШЕВЧЕНКО | 9 | 810 | 6 |
2002 | Владимир МУСОЛИТИН | 3 | 141 | 1 |
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ | 4 | 153 | 1 | |
Андрей ВОРОНИН | 4 | 279 | 1 | |
Александр МЕЛАЩЕНКО | 5 | 134 | 1 | |
Сергей ШИЩЕНКО | 5 | 297 | 1 | |
Сергей ПОПОВ | 6 | 248 | 1 | |
Сергей РЕБРОВ | 7 | 374 | 1 | |
Геннадий ЗУБОВ | 8 | 632 | 1 | |
Анатолий ТИМОЩУК | 8 | 646 | 1 | |
Андрей ВОРОБЕЙ | 9 | 699 | 1 | |
2003 | Андрей ШЕВЧЕНКО | 8 | 692 | 3 |
2004 | Андрей ШЕВЧЕНКО | 6 | 456 | 4 |
2005 | Андрей ГУСИН | 9 | 620 | 3 |
2006 | Андрей ШЕВЧЕНКО | 8 | 685 | 5 |
2007 | Олег ГУСЕВ | 11 | 794 | 4 |
2008 | Сергей НАЗАРЕНКО | 9 | 717 | 4 |
2009 | Сергей НАЗАРЕНКО | 8 | 498 | 4 |
Андрей ШЕВЧЕНКО | 9 | 613 | 4 | |
2010 | Александр АЛИЕВ | 8 | 564 | 5 |
2011 | Андрей ЯРМОЛЕНКО | 9 | 631 | 3 |
2012 | Олег ГУСЕВ | 11 | 841 | 4 |
2013 | Андрей ЯРМОЛЕНКО | 11 | 874 | 6 |
2014 | Андрей ЯРМОЛЕНКО | 8 | 629 | 4 |
2015 | Андрей ЯРМОЛЕНКО | 9 | 782 | 4 |
Артем КРАВЕЦ | 10 | 540 | 4 | |
2016 | Андрей ЯРМОЛЕНКО | 12 | 1002 | 7 |
2017 | Андрей ЯРМОЛЕНКО | 8 | 675 | 4 |
Кого бы вы хотели видеть соперником сборной Украины в группе Лиги наций (отметьте две команды)?
- Турция (18%, проголосовало: 2 634)
- Австрия (17%, проголосовало: 2 513)
- Уэльс (14%, проголосовало: 2 101)
- Чехия (14%, проголосовало: 2 080)
- Дания (13%, проголосовало: 1 887)
- Северная Ирландия (12%, проголосовало: 1 695)
- Словакия (11%, проголосовало: 1 626)
Всего голосов: 8 375
Загрузка ...
Тема за гранью шаблона. Грозная сборная Украины из игроков, родившихся в Год Собаки