По инерции после прощания с Кучуком. Расклад по кадрам: Рух в чемпионате Украины сезона-2020/2021
Продолжаем знакомить с основными обоймами клубов УПЛ, на очереди — Рух в чемпионате Украины сезона-2020/2021
Еще при наличии Карпат в УПЛ руководство Руха не скрывало амбиций стать клубом №1 во Львове. А после падения традиционного лидера прямиком во Вторую лигу Рух основательно подтянул кадры из Карпат. В основном — из молодежной обоймы, но уже с некоторым опытом выступлений в Премьер-лиге.
Хотя, конечно, костяк команды сохраняется со времен работы Леонида Кучука. Почему Григорий Козловский решил еще прошлой зимой двигаться дальше без опытнейшего белорусского специалиста, сказать сложно.
Кучук ушел, оставив Рух во главе турнирной таблицы. Его сменил Юрий Бакалов, но карантин отложил рестарт в Первой лиге до конца июня, а к тому времени команду возглавлял уже Иван Федык. Специалист без опыта работы самостоятельной работы по итогам 11-ти туров 2020 года в Первой лиге показал лишь 4-й результат — после Миная, Агробизнеса и Ингульца.
Благодаря наследству Кучука Рух оказался в УПЛ, но до сих пор остается единственным клубом в нашей элите, который не выиграл ни одного матча. И совершенно справедливо занимает последнее место в турнирной таблице. Если Рух в чем-то и заменил Карпаты, так это в результатах.
Хотя в составе львовян хватает интересных футболистов. Как опытных, так и молодых. Как с опытом выступлений в УПЛ, так и без.
Расклад по кадрам: Рух в чемпионате Украины сезона-2020/2021
Вратари | ||||||||
21 | Роман МЫСАК | 09.09.1991 | 187 | 78 | 06.10.2012 | 62 | 92п | |
33 | Александр БАНДУРА | 30.05.1986 | 186 | 76 | 20.09.2008 | 163 | 206п | |
81 | Виктор БАБИЧИН | 22.08.2000 | 191 | 95 | ||||
86 | Юрий-Владимир ГЕРЕТА | 30.01.2004 | 183 | 69 | ||||
Защитники | ||||||||
2 | Роман ГАГУН | 16.07.1993 | 170 | 67 | ||||
4 | Игорь ДУЦЬ | 11.04.1994 | 190 | 84 | ||||
6 | Давид ЗЕЦ | 05.01.2000 | 188 | 82 | Словения | |||
12 | Эрик ГЛИХА | 13.02.1997 | 182 | 71 | Словения | |||
20 | Петр ХАРЖЕВСКИЙ | 03.01.2000 | 180 | 75 | 02.04.2019 | 1 | 0 | |
25 | Максим БЕЛЫЙ | 21.06.1990 | 187 | 78 | 09.07.2011 | 119 | 4 | |
27 | Олег ВЕРЕМИЕНКО | 13.02.1999 | 188 | 74 | 27.10.2019 | 6 | 0 | |
32 | Милош СТАМЕНКОВИЧ | 01.06.1990 | 194 | 79 | Сербия | 23.07.2016 | 31 | 0 |
67 | Вадим ПАРАМОНОВ | 18.03.1991 | 185 | 80 | 22.07.2018 | 47 | 2 | |
90 | Владимир ЗАСТАВНЫЙ | 02.09.1990 | 172 | 69 | ||||
96 | Денис СЛЮСАР | 27.05.2002 | 188 | 77 | 27.06.2020 | 1 | 0 | |
Полузащитники | ||||||||
5 | Валерий ФЕДОРЧУК | 05.10.1988 | 178 | 70 | 20.07.2008 | 217 | 16 | |
8 | Гишам ЛЕЙОУС | 13.11.2000 | 175 | 72 | Израиль | 31.07.2019 | 8 | 0 |
10 | Остап ПРИТУЛА | 24.06.2000 | 174 | 60 | 23.02.2020 | 6 | 0 | |
11 | Иван ЛИТВИНЕНКО | 10.04.2001 | 176 | 77 | ||||
14 | Иван БРИКНЕР | 30.06.1993 | 184 | 79 | 25.02.2017 | 24 | 2 | |
17 | Марьян МЫСЫК | 02.10.1996 | 174 | 61 | 29.05.2015 | 62 | 1 | |
18 | Ярослав МАРТЫНЮК | 20.02.1989 | 181 | 74 | 19.11.2006 | 63 | 1 | |
23 | Богдан БОЙЧУК | 30.05.1996 | 170 | 59 | 01.03.2015 | 4 | 0 | |
30 | Юрий КОПЫНА | 04.07.1996 | 181 | 74 | 23.04.2016 | 1 | 0 | |
62 | Владимир РУДЮК | 22.04.2000 | 168 | 68 | ||||
76 | Игорь БОЙЧУК | 10.01.1994 | 181 | 75 | ||||
77 | Иван КАЛЮЖНЫЙ | 21.01.1998 | 189 | 82 | ||||
88 | Андрей КУХАРУК | 13.12.1995 | 173 | 66 | ||||
95 | Василий РУНИЧ | 31.01.2000 | 168 | 56 | 27.06.2020 | 1 | 0 | |
99 | Ростислав РУСИН | 26.10.1995 | 174 | 67 | ||||
Нападающие | ||||||||
7 | Юрий КЛИМЧУК | 05.05.1997 | 178 | 69 | 23.04.2017 | 30 | 2 | |
9 | Святослав КОЗЛОВСКИЙ | 26.03.1994 | 185 | 71 | ||||
19 | Даниил КОНДРАКОВ | 19.01.1998 | 182 | 77 | 23.09.2017 | 14 | 0 | |
94 | Ярослав КАРАБИН | 19.11.2002 | 182 | 70 | ||||
97 | Николай КУХАРЕВИЧ | 01.07.2001 | 193 | 79 | ||||
Тренер | ||||||||
Иван ФЕДЫК | 09.07.1987 |
Примечание
Указаны номер футболиста, дата рождения, рост и вес (данные УПЛ), страна (для легионеров), дата дебюта в Премьер-лиге Украины (Высшей лиге до сезона-2008/2009), суммарное количество игр и голов в чемпионате Украины на элитном уровне. Все данные — на 20.08.2020 (к старту сезона).
Андрей КУДЫРКО
На ваш взгляд, какой результат покажет сборная Украины на Евро-2020?
- Пробьется в 1/8-ю финала (32%, проголосовало: 5 784)
- Пробьется в 1/4-ю финала (24%, проголосовало: 4 387)
- Не выйдет из группы (19%, проголосовало: 3 481)
- Выиграет турнир (12%, проголосовало: 2 112)
- Пробьется в 1/2-ю финала (8%, проголосовало: 1 478)
- Выйдет в финал (4%, 810 Votes)
Всего голосов: 18 052
Кобин и его экс-партнеры. Расклад по кадрам: Минай в чемпионате Украины сезона-2020/2021