Специалисты transfermarkt.de полагают, что пандемия коронавируса снизила в среднем цены футболистов на 20 процентов
Футболист | Гражданство | Амплуа | Клуб | Было | Стало | Разница |
1. Килиан МБАППЕ | Франция | Нападающий | ПСЖ | 200 | 180 | -20 |
2. Рахим СТЕРЛИНГ | Англия | Полузащитник | МС | 160 | 128 | -32 |
3. НЕЙМАР | Бразилия | Нападающий | ПСЖ | 160 | 128 | -32 |
4. Садьо МАНЕ | Сенегал | Нападающий | Ливерпуль | 150 | 120 | -30 |
5. Мохамед САЛАХ | Египет | Нападающий | Ливерпуль | 150 | 120 | -30 |
6. Харри КЕЙН | Англия | Нападающий | Тоттенхэм | 150 | 120 | -30 |
7. Кевин ДЕ БРЮЙНЕ | Бельгия | Полузащитник | МС | 150 | 120 | -30 |
8. Джейдон САНЧО | Англия | Полузащитник | Боруссия Д | 130 | 117 | -13 |
9. Лионель МЕССИ | Аргентина | Нападающий | Барселона | 140 | 112 | -28 |
10. Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД | Англия | Защитник | Ливерпуль | 110 | 99 | -11 |
На ваш взгляд, какой результат покажет сборная Украины на Евро-2020?
Всего голосов: 18 052