Фото scdnipro1.com.ua
Фото East News
Матч с Юве | Лига чемпионов-2017/2018 | |
Голы | 2 | 14 |
Голевые передачи | 1 | 3 |
Участия в голевых атаках | 3 | 20 |
Удары по воротам | 7 | 62 |
Удары в створ | 3 | 29 |
Острые передачи | 4 | 26 |
Обводки | 5 | 28 |
InStat Index | 569 | 426 |
Каземиро | 93% |
Тони Кроос | 96% |
Лука Модрич | 91% |
Иско | 95% |
Ювентус | Реал | |
Владение мячом | 50% | 50% |
Удары по воротам | 10 | 14 |
Удары в створ | 3 | 6 |
Передачи | 537 | 664 |
Точность передач | 87% | 91% |
Острые передачи | 16 | 16 |
Стандартные положения | 9 | 6 |
Обводки | 28 | 21 |
Единоборства | 112 | 112 |
Процент выигранных | 53% | 47% |
Отборы | 24 | 30 |
Кто станет победителем Лиги чемпионов-2017/2018?
Всего голосов: 7 950