Новая задача Михайличенко. Полный расклад по матчу Копенгаген — Динамо
Вот уже седьмой поединок кряду футболисты Динамо превосходят всех своих соперников в единоборствах
Футболисты Динамо набрали хорошую форму, у них достаточно сил, чтобы прессинговать, атаковать большими силами, выигрывать единоборства. Словом, действовать с позиции силы. Вот только сложно говорить о том, что в такой активной игре футболисты выглядят полностью обученными с точки зрения тактики. Предпочтение по-прежнему отдается фланговым подачам, но слишком уж много ошибок допускается в ключевых действиях. Это касается и точности острых передач, и точности ударов по воротам. Много потерь мяча и на своей половине поля. То есть, Динамо бежит, но этот бег все еще нужно направить в конструктивное русло и научиться создавать пространство, когда его нет. Все-таки при столь подавляющем преимуществе во владении 82% точности всех передач — это очень много. Да, матч этот был выигран по многим показателям (вот уже седьмой поединок кряду динамовцы превосходят всех своих соперников в единоборствах), но это была игра с Копенгагеном, а Динамо, кажется, пытается выйти на другой уровень, продолжая терять очки во встречах с соперниками, уступающими в классе. Пора разнообразить игру команды (посмотрите на направление атак) и научиться менять ей тактику по ходу игры. Не выпасть из нее — мало. Нужно уметь прибавлять. Хотя в обороне команда Алексея Михайличенко, безусловно, уже прибавила очень прилично. Возможно, это пока важнее. Но на новый уровень все-равно нужно переходить.
Беньямин Вербич — лучший игрок Динамо в матче с Копенгагеном по оценкам InStat
Юрий ДЕНИСЕНКО
Шахтер - худшая команда Лиги чемпионов по количеству прострелов
Направление атак Динамо в матче с Копенгагеном
Общие командные показатели технико-тактических действий
| Копенгаген | Динамо | |
| Сумма ТТД | 724 | 953 |
| Брак | 29% | 22% |
| Владение мячом | 41% | 59% |
| Всего единоборств | 185 | 185 |
| Выиграно | 45% | 55% |
| Единоборства вверху | 62 | 62 |
| Выиграно | 42% | 58% |
| Нарушения правил | 14 | 10 |
| Потери на своей половине поля | 12 | 21 |
Оборонительные показатели
| Копенгаген | Динамо | |
| Единоборства | 87 | 98 |
| Выиграно | 56% | 64% |
| Отборы | 33 | 30 |
| Процент удачных | 48% | 60% |
| Перехваты | 80 | 59 |
| Подборы | 43 | 51 |
Статистика передач
| Копенгаген | Динамо | |
| Всего передач | 361 | 575 |
| Точность передач | 75% | 82% |
| Острые передачи | 15 | 21 |
| Точность острых передач | 20% | 38% |
| Передачи в финальную треть поля | 121 | 210 |
| Передачи в штрафную площадь | 26 | 44 |
| Фланговые передачи | 9 | 19 |
| Короткие передачи | 70 | 135 |
| Длинные передачи | 45 | 21 |
| Передачи вперед | 156 | 191 |
| Передачи в одно касание | 133 | 177 |
В трех матчах Лиги Европы у Динамо был 61 удар по воротам, но в створ они попали только 15 раз. Точность — 25%. Каждый четвертый удар — мимо цели.
Атакующие показатели
| Копенгаген | Динамо | |
| ТТД в штрафной площади | 13 | 35 |
| Удачные ТТД в штрафной площади | 2 | 15 |
| Единоборства | 98 | 87 |
| Выиграно | 36% | 44% |
| Удары по воротам | 2 | 18 |
| Удары в створ | 1 | 5 |
| Удары из штрафной | 1 | 8 |
| Обводки | 25 | 29 |
| Процент удачных | 48% | 59% |
| Позиционные атаки | 70 | 60 |
| Позиционные атаки с ударами | 2 | 13 |
| Быстрые атаки | 18 | 16 |
| Быстрые атаки с ударами | 0 | 2 |
| Всего стандартов | 8 | 8 |
| Стандарты с ударами | 0 | 3 |
| xG | 0,33 | 1,56 |
Общие показатели игроков Динамо в матче с Копенгагеном
| Сумма ТТД | Брак | Единоборства | Выиграно | |
| Попов (90) | 94 | 11% | 20 | 19 |
| Шабанов (90) | 104 | 12% | 18 | 14 |
| Кендзера (90) | 91 | 13% | 8 | 8 |
| Миколенко (90) | 128 | 24% | 30 | 16 |
| Сидорчук (90) | 122 | 13% | 10 | 7 |
| Шепелев (90) | 79 | 28% | 21 | 8 |
| Караваев (90) | 59 | 32% | 12 | 7 |
| Вербич (87) | 83 | 24% | 21 | 11 |
| Де Пена (3) | 7 | 29% | 0 | 0 |
| Цыганков (90) | 81 | 32% | 14 | 4 |
| Беседин (90) | 73 | 45% | 31 | 7 |
Атакующие показатели игроков Динамо в матче с Копенгагеном
| ТТД в штрафной | Удары | Выигранные единоборства в атаке | |
| Попов (90) | 0 | 0 | 5 |
| Шабанов (90) | 0 | 0 | 1 |
| Кендзера (90) | 2 | 1 | 3 |
| Миколенко (90) | 3 | 0 | 5 |
| Сидорчук (90) | 0 | 3 | 2 |
| Шепелев (90) | 4 | 1 | 2 |
| Караваев (90) | 4 | 4 | 5 |
| Вербич (87) | 6 | 3 | 7 |
| Де Пена (3) | 0 | 0 | 0 |
| Цыганков (90) | 7 | 4 | 3 |
| Беседин (90) | 9 | 2 | 5 |
Передачи игроков Динамо в матче с Копенгагеном
| Всего | Точность | Острые передачи | Передачи в финальную треть поля | |
| Попов (90) | 59 | 85% | 0 | 7 |
| Шабанов (90) | 66 | 88% | 1 | 4 |
| Кендзера (90) | 64 | 86% | 3 | 22 |
| Миколенко (90) | 82 | 79% | 0 | 28 |
| Сидорчук (90) | 84 | 88% | 3 | 30 |
| Шепелев (90) | 45 | 84% | 3 | 27 |
| Караваев (90) | 32 | 66% | 3 | 17 |
| Вербич (87) | 38 | 79% | 4 | 20 |
| Де Пена (3) | 5 | 60% | 0 | 3 |
| Цыганков (90) | 52 | 77% | 2 | 29 |
| Беседин (90) | 31 | 84% | 2 | 20 |
Оборонительные показатели игроков Динамо в матче с Копенгагеном
| Отборы (удачные) | Перехваты | Подборы | |
| Попов (90) | 4 (4) | 11 | 3 |
| Шабанов (90) | 1 (1) | 10 | 5 |
| Кендзера (90) | 1 (1) | 5 | 7 |
| Миколенко (90) | 5 (2) | 10 | 5 |
| Сидорчук (90) | 3 (2) | 10 | 11 |
| Шепелев (90) | 6 (4) | 0 | 3 |
| Караваев (90) | 3 (2) | 2 | 5 |
| Вербич (87) | 2 (1) | 4 | 1 |
| Де Пена (3) | 0 (0) | 0 | 0 |
| Цыганков (90) | 3 (0) | 2 | 2 |
| Беседин (90) | 2 (1) | 1 | 2 |
Показатели Георгия Бущана
| Всего ТТД | 32 |
| Брак | 22% |
| Отраженные удары | 0 |
| Передачи | 17 |
| Точность | 71% |
| Перехваты и подборы | 10 |