Любовь и санкции. Заря перещеголяла Шахтер и Динамо по симпатиям арбитров
В завершившемся сезоне-2017/2018 в УПЛ футболисты Зари чаще всех били пенальти, реже всех получали их в свои ворота и заработали на себе больше всех удалений
Любопытная картина вырисовывается, если свести воедино четыре рейтинга по итогам сезона-2017/2018 в УПЛ. Особенно, если посмотреть на показатели Зари, которая по степени симпатий арбитров ухитрилась обойти даже грандов. Возможно, это некое следствие игрового стиля команды, которая очень смело атакует. Но Шахтер и Динамо тоже в обороне не отсиживаются, а такой выдающейся статистики не имеют. Они не тянут даже на уровень Вереса.
На этом фоне не менее интересно смотрятся показатели Ворсклы, которая в упорной борьбе отвоевала третье место в чемпионате Украины у Зари. А вместе с ним — прямой пропуск в групповой турнир Лиги Европы. Давайте посмотрим.
П — пенальти, З — забито.
П — пенальти, З — забито.
ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки, ШО — штрафные очки (ЖК — 1, КК — 5).
ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки, ШО — штрафные очки (ЖК — 1, КК — 5).
Андрей КУДЫРКО
Кто бил пенальти. №1 Заря
Луганчане почти в два раза чаще получали право на 11-метровый удар, чем Шахтер. И почти в четыре раза чаще, чем Динамо. Вот только реализация хромала на обе ноги. В то же время Ворскла заработала пенальти только один раз и замыкает этот рейтинг.Клуб | П | З | % реализации |
Заря | 11 | 6 | 54,55% |
Верес | 8 | 5 | 62,5% |
Шахтер | 6 | 6 | 100% |
Сталь | 5 | 4 | 80% |
Александрия | 4 | 4 | 100% |
Олимпик | 4 | 4 | 100% |
Карпаты | 4 | 3 | 75% |
Динамо | 3 | 3 | 100% |
Мариуполь | 3 | 3 | 100% |
Черноморец | 2 | 2 | 100% |
Звезда | 2 | 1 | 50% |
Ворскла | 1 | 1 | 100% |
Кому били пенальти. №1 Черноморец
Четыре из пяти клубов, в ворота которых чаще всего назначали пенальти, представляют вторую шестерку. И это понятно. Рядышком с ними — Динамо. А вот Шахтер и Заря — на противоположном конце рейтинга. Им 11-метровый пробивали всего по одному разу. Причем луганчанам еще и не забили.Клуб | П | З | % реализации |
Черноморец | 9 | 7 | 77,78% |
Олимпик | 8 | 6 | 75% |
Карпаты | 7 | 6 | 85,71% |
Мариуполь | 6 | 3 | 50% |
Сталь | 5 | 4 | 80% |
Звезда | 4 | 4 | 100% |
Динамо | 4 | 3 | 75% |
Верес | 3 | 3 | 100% |
Ворскла | 3 | 3 | 100% |
Александрия | 2 | 2 | 100% |
Шахтер | 1 | 1 | 100% |
Заря | 1 | 0 | 0% |
Кто грубил. №1 Черноморец
И здесь в топе — клубы из второй шестерки, причем два самых отъявленных нарушителя отправились в Первую лигу. Очень аккуратная статистика у Вереса и Динамо. Хотя киевляне в начале 2018 года ухитрялись слишком часто получать карточки. Но потом команда побежала, необходимость в фолах в большинстве матчей отпала.Команда | ЖК | КК | ШО |
Черноморец | 88 | 8 | 128 |
Звезда | 88 | 7 | 123 |
Карпаты | 95 | 4 | 115 |
Мариуполь | 76 | 6 | 106 |
Олимпик | 91 | 3 | 106 |
Шахтер | 86 | 4 | 106 |
Сталь | 85 | 4 | 105 |
Заря | 75 | 4 | 95 |
Александрия | 71 | 4 | 91 |
Ворскла | 80 | 2 | 90 |
Динамо | 71 | 3 | 86 |
Верес | 65 | 4 | 85 |
Против кого грубили. №1 Заря
Удивительно, но Верес, имея наименьшее количество штрафных баллов, заставлял соперника зарабатывать нарушения с приличной частотой. И только Заря в этом плане оказалась круче дебютанта УПЛ. Оппоненты команды Юрия Вернидуба 11 раз удалялись с поля. Это почти в четыре раза круче, чем у Шахтера, и почти в три раза круче, чем у Динамо. А вот соперники Ворсклы не увидели красной карточки ни разу.Команда | ЖК | КК | ШО |
Заря | 94 | 11 | 149 |
Верес | 95 | 5 | 120 |
Карпаты | 75 | 8 | 115 |
Олимпик | 88 | 5 | 113 |
Сталь | 90 | 4 | 110 |
Звезда | 84 | 5 | 109 |
Шахтер | 87 | 3 | 102 |
Александрия | 83 | 2 | 93 |
Черноморец | 77 | 3 | 92 |
Динамо | 66 | 4 | 86 |
Мариуполь | 66 | 3 | 81 |
Ворскла | 66 | 0 | 66 |
Какое место сборная Украины займет в группе Лиги наций?
- 1 (53%, проголосовало: 5 323)
- 3 (24%, проголосовало: 2 460)
- 2 (23%, проголосовало: 2 274)
Всего голосов: 10 057
Загрузка ...
Компания для Ворсклы. В ожидании жеребьевки группового раунда Лиги Европы