Фото ojogo.pt
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Севилья | 5 | 5 | 0 | 0 | 14—2 | 15 |
2 | АПОЭЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9—8 | 7 |
3 | Карабах | 5 | 1 | 1 | 3 | 7—10 | 4 |
4 | Дюделанж | 5 | 1 | 0 | 4 | 7—17 | 3 |
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Копенгаген | 5 | 2 | 3 | 0 | 5—3 | 9 |
2 | Мальме | 5 | 2 | 2 | 1 | 7—6 | 8 |
3 | Динамо К | 5 | 1 | 3 | 1 | 6—6 | 6 |
4 | Лугано | 5 | 0 | 2 | 3 | 1—4 | 2 |
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Спортинг | 5 | 4 | 0 | 1 | 11—4 | 12 |
2 | ЛАСК | 5 | 3 | 1 | 1 | 8—4 | 10 |
3 | ПСВ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8—11 | 7 |
4 | Русенборг | 5 | 0 | 0 | 5 | 2—10 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Селтик | 5 | 34 | 1 | 0 | 10—5 | 13 |
2 | Клуж | 5 | 3 | 0 | 2 | 4—4 | 9 |
3 | Лацио | 5 | 2 | 0 | 3 | 6—7 | 6 |
4 | Ренн | 5 | 0 | 1 | 4 | 4—8 | 1 |
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Арсенал | 5 | 3 | 1 | 1 | 12—5 | 10 |
2 | Айнтрахт | 5 | 3 | 0 | 2 | 6—7 | 9 |
3 | Стандард | 5 | 2 | 1 | 2 | 6—8 | 7 |
4 | Витория | 5 | 0 | 2 | 3 | 4—8 | 2 |
Сколько, на Ваш взгляд, украинских клубов сумеют пройти в плей-офф еврокубков сезона-2019/2020?
Всего голосов: 2 179