Фото Павла Кубанова
Матчи | В основе | Минуты | Практика | Голы | Передачи | |
Андрей ПЯТОВ (Шахтер) | 5 | 5 | 450 | 100% | 4 пропустил | |
Денис БОЙКО (Динамо) | 5 | 5 | 434 | 96% | 4 пропустил | |
Андрей ЛУНИН (Заря) | 4 | 4 | 360 | 100% | 11 пропустил | |
Никита БУРДА (Динамо) | 5 | 5 | 450 | 100% | 1 | 1 |
Богдан БУТКО (Шахтер) | 3 | 3 | 270 | 60% | 0 | 2 |
Ярослав РАКИЦКИЙ (Шахтер) | 3 | 3 | 270 | 60% | 0 | 0 |
Иван ОРДЕЦ (Шахтер) | 3 | 2 | 225 | 50% | 0 | 0 |
Эдуард СОБОЛЬ (Славия) | 3 | 2 | 181 | 40% | 0 | 1 |
Николай МАТВИЕНКО (Шахтер) | 1 | 1 | 90 | 20% | 0 | 1 |
Евгений ХАЧЕРИДИ (Динамо) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Руслан МАЛИНОВСКИЙ (Генк) | 5 | 5 | 450 | 100% | 0 | 0 |
Виталий БУЯЛЬСКИЙ (Динамо) | 5 | 5 | 411 | 91% | 0 | 0 |
Виктор ЦЫГАНКОВ (Динамо) | 5 | 5 | 400 | 89% | 3 | 2 |
МАРЛОС (Шахтер) | 5 | 4 | 400 | 89% | 3 | 5 |
Владимир ШЕПЕЛЕВ (Динамо) | 5 | 3 | 289 | 64% | 2 | 1 |
Александр КАРАВАЕВ (Заря) | 4 | 4 | 296 | 82% | 0 | 0 |
Руслан РОТАНЬ (Динамо) | 4 | 2 | 229 | 51% | 0 | 1 |
Тарас СТЕПАНЕНКО (Шахтер) | 3 | 3 | 250 | 56% | 0 | 0 |
Евгений КОНОПЛЯНКА (Шальке) | 3 | 2 | 176 | 39% | 2 | 1 |
Виктор КОВАЛЕНКО (Шахтер) | 3 | 2 | 135 | 30% | 1 | 0 |
Иван ПЕТРЯК (Шахтер) | 2 | 1 | 105 | 23% | 1 | 0 |
Александр ЗИНЧЕНКО (МС) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Андрей ЯРМОЛЕНКО (Боруссия Д) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Артем БЕСЕДИН (Динамо) | 5 | 5 | 413 | 92% | 5 | 0 |
Юрий КОЛОМОЕЦ (Ворскла) | 4 | 4 | 356 | 99% | 1 | 2 |
Роман ЯРЕМЧУК (Гент) | 4 | 2 | 230 | 51% | 0 | 0 |
Артем КРАВЕЦ (Кайсериспор) | 3 | 1 | 92 | 26% | 0 | 0 |
Какое место сборная Украины займет в группе Лиги наций?
Всего голосов: 10 057