Финансы Лиги чемпионов: Шахтер занимает лишь двадцать третье место…

Самый дорогой состав в Лиге чемпионов-2017/2018 под рукой у рулевого Реала Зинедина Зидана. А самый дешевый — у тренера словенского Марибора Дарко Миланича
Сегодня поединками в восьми городах Европы стартует групповой раунд Лиги чемпионов сезона-2017/2018. Помня о затертой уже до дыр фразе, что деньги в футбол не играют, мы все-таки решили познакомить вас с финансовой стороной составов участников. Естественно, не все самые-самые обязаны пробиваться в плей-офф. Но общую картину будущей борьбы, как минимум, на этом этапе турнира, эта информация дает. Тем интереснее будет наблюдать за падениями толстосумов и взлетами условных денежных карликов.
Примечание. Все суммы указаны в миллионах евро по версии transfermarkt.de. ОСС — общая стоимость состава.

Фото shakhtar.com
Группа А
Клуб | Страна | ОСС | Самый дорогой | Амплуа | Сумма |
Манчестер Юнайтед | Англия | 565,76 | Поль Погба | Полузащитник | 75 |
Бенфика | Португалия | 168,7 | Пицци | Полузащитник | 20 |
ЦСКА | Россия | 77,7 | Марио Фернандес | Защитник | 16 |
Базель | Швейцария | 48,35 | Мохамед Эльюнусси | Полузащитник | 4,75 |
Группа B
Клуб | Страна | ОСС | Самый дорогой | Амплуа | Сумма |
Бавария | Германия | 581,4 | Роберт Левандовский | Нападающий | 80 |
Пари Сен-Жермен | Франция | 521,3 | Неймар | Нападающий | 100 |
Андерлехт | Бельгия | 99,05 | Лендер Дендонккер | Полузащитник | 15 |
Селтик | Шотландия | 57,8 | Патрик Робертс | Нападающий | 7,5 |
Группа С
Клуб | Страна | ОСС | Самый дорогой | Амплуа | Сумма |
Челси | Англия | 614,4 | Эден Азар | Полузащитник | 75 |
Атлетико | Испания | 511 | Антуан Гризманн | Нападающий | 80 |
Рома | Италия | 322,98 | Раджа Наингголан | Полузащитник | 40 |
Карабах | Азербайджан | 17,28 | Педро Энрике | Нападающий | 3 |
Группа D
Клуб | Страна | ОСС | Самый дорогой | Амплуа | Сумма |
Барселона | Испания | 706,5 | Лионель Месси | Нападающий | 120 |
Ювентус | Италия | 538,6 | Гонсало Игуаин | Нападающий | 75 |
Спортинг | Португалия | 158,8 | Вильям Карвальо | Полузащитник | 25 |
Олимпиакос | Греция | 75,25 | Константинос Фортунис | Полузащитник | 9 |
Группа E
Клуб | Страна | ОСС | Самый дорогой | Амплуа | Сумма |
Ливерпуль | Англия | 451,5 | Филиппе Коутиньо | Полузащитник | 45 |
Севилья | Испания | 229,75 | Стивен Н’Зонзи | Полузащитник | 30 |
Спартак | Россия | 105,5 | Квинси Промес | Нападающий | 20 |
Марибор | Словения | 13,95 | Лука Захович | Нападающий | 1,4 |
Группа F
Клуб | Страна | ОСС | Самый дорогой | Амплуа | Сумма |
Манчестер Сити | Англия | 588,5 | Серхио Агуэро | Нападающий | 75 |
Наполи | Италия | 347,4 | Марек Хамшик | Полузащитник | 40 |
Шахтер | УКРАИНА | 103,1 | Бернард | Полузащитник | 14 |
Фейеноорд | Голландия | 96,8 | Николаи Йергенсен | Нападающий | 13 |
Группа G
Клуб | Страна | ОСС | Самый дорогой | Амплуа | Сумма |
Монако | Франция | 252,9 | Фабиньо | Полузащитник | 25 |
РБ Лейпциг | Германия | 189,8 | Наби Кейта | Полузащитник | 27 |
Порту | Португалия | 176,4 | Данило Перейра | Полузащитник | 20 |
Бешикташ | Турция | 126,1 | Талиска | Полузащитник | 13 |
Группа H
Клуб | Страна | ОСС | Самый дорогой | Амплуа | Сумма |
Реал | Испания | 743,8 | Криштиану Роналду | Нападающий | 100 |
Тоттенхэм | Англия | 492,25 | Харри Кейн | Нападающий | 60 |
Боруссия Д | Германия | 392,03 | Пьер-Эмерик Обамеянг | Нападающий | 65 |
АПОЭЛ | Кипр | 18,5 | Георгиос Эфрем | Нападающий | 1,5 |