Динамо и Шахтер — в числе худших команд Лиги чемпионов по атакующим показателям
На фоне грозных соперников Динамо и Шахтер так и не показали всех своих лучших качеств в атаке
Динамо и Шахтер закончили выступления в групповом раунде Лиги чемпионов, заняв третьи места в своих квартетах. Соперники у наших команд были серьезные, поэтому и не удалось показать все свои лучшие качества в атакующей фазе игры. Динамовцы и горняки оказались одними из худших коллективов турнира по многим показателям…
Лучшие команды Лиги чемпионов по атакующим показателям (в среднем за игру)
Владение мячом
| 1. | Барселона | 36:35 |
| 2. | Манчестер Сити | 36:31 |
| 3. | Реал | 36:28 |
| 24. | Шахтер | 25:44 |
| 26. | Динамо | 25:11 |
Удары по воротам
| 1. | Барселона | 18,2 |
| 2. | Зальцбург | 16,2 |
| 3. | Бавария | 15,5 |
| 30. | Динамо | 6,5 |
| Шахтер | 6,5 |
Атаки
| 1. | Аякс | 91 |
| Бавария | 91 | |
| 3. | Зальцбург | 89 |
| Митьюлланд | 89 | |
| 31. | Динамо | 67 |
| 32. | Шахтер | 61 |
Ключевые передачи
| 1. | Барселона | 13,5 |
| 2. | ПСЖ | 13,0 |
| 3. | Ливерпуль | 12,7 |
| 28. | Динамо | 6,2 |
| 31. | Шахтер | 4,2 |
Обводки
| 1. | Реал | 37 |
| 2. | ПСЖ | 35 |
| 3. | Барселона | 33 |
| 14. | Шахтер | 25 |
| 32. | Динамо | 14 |
Выигранные единоборства в атаке
| 1. | Боруссия Д | 52% |
| Реал | 52% | |
| 3. | Ювентус | 51% |
| 29. | Динамо | 41% |
| Шахтер | 41% |
Александр Шовковский: «Хочу поблагодарить молодежную сборную Украины»