uefa.com
Сезон | Страны | Клубы |
1992/93 | Италия, Франция | Марсель, Милан |
1993/94 | Испания, Италия | Милан, Барселона |
1994/95 | Италия, Голландия | Аякс, Милан |
1995/96 | Италия, Голландия | Ювентус, Аякс |
1996/97 | Германия, Италия | Боруссия Д, Ювентус |
1997/98 | Испания, Италия | Реал, Ювентус |
1998/99 | Англия, Германия | МЮ, Бавария |
1999/00 | Испания (2) | Реал, Валенсия |
2000/01 | Испания, Германия | Бавария, Валенсия |
2001/02 | Испания, Германия | Реал, Байер |
2002/03 | Италия (2) | Милан, Ювентус |
2003/04 | Франция, Португалия | Порту, Монако |
2004/05 | Англия, Италия | Ливерпуль, Милан |
2005/06 | Англия, Испания | Барселона, Арсенал |
2006/07 | Англия, Италия | Милан, Ливерпуль |
2007/08 | Англия (2) | МЮ, Челси |
2008/09 | Англия, Испания | Барселона, МЮ |
2009/10 | Германия, Италия | Интер, Бавария |
2010/11 | Англия, Испания | Барселона, МЮ |
2011/12 | Англия, Германия | Челси, Бавария |
2012/13 | Германия (2) | Бавария, Боруссия Д |
2013/14 | Испания (2) | Реал, Атлетико |
2014/15 | Испания, Италия | Барселона, Ювентус |
2015/16 | Испания (2) | Реал, Атлетико |
2016/17 | Испания, Италия | Реал, Ювентус |
2017/18 | Англия, Испания | Реал, Ливерпуль |
2018/19 | Англия (2) | Ливерпуль, Тоттенхэм |
Кто, на ваш взгляд, станет победителем Лиги чемпионов-2018/2019?
Всего голосов: 6 014