Кадровый потенциал: Ворскла-2020 и список футболистов для основной обоймы
Пользуясь паузой в чемпионате Украины, предлагаем присмотреться к составам клубов УПЛ. Кадровый потенциал: Ворскла-2020 — на очереди
Мы продолжаем использовать неожиданную паузу в чемпионате Украины для того, чтобы осмотреться и поближе познакомиться с основными обоймами участников УПЛ. С точки зрения стажа выступлений каждого игрока в клубе.
Сейчас на очереди — Ворскла, попавшая в зону турбулентности после многих лет стабильных результатов. Сейчас полтавчане — третьи с конца турнирной таблицы, и это на фоне последней строчки в 14—17 турах считается прогрессом. Юрий Максимов постепенно поднял команду с самого дна. С ним Ворскла набрала 53,33% очков, до него с Виталием Косовским — 24,44%.
Но оценить всю глубину провала поможет только взгляд с высоты прожитых лет. А он показывает, что на третье место с конца таблицы Ворскла последний раз до нынешнего сезона падала еще в 2007 году. С тех пор команда всего дважды опускалась ниже 8-го места — в 2010-м (10) и 2013-м (12). Но тогда в Премьер-лиге выступало 16 клубов.
Сейчас в обойме Ворсклы хватает футболистов, которые помнят те стабильные времена под руководством Николая Павлова и Василия Сачко. А Павел Ребенок и Владимир Чеснаков и вовсе дебютировали в команде, когда Премьер-лиги еще не было в природе. Но, начиная с сезона-2018/2019, обновление состава пошло очень быстрыми темпами.
В турнирной борьбе до последнего времени это помогало мало. С другой стороны, мы увидели в составе немало молодых футболистов. В том числе — из своей системы подготовки. Посмотрим, к чему приведет такая стремительная ротация.
Кадровый потенциал: Ворскла-2020
Вратари | ||||||||
12 | Даниил КАНЕВЦЕВ | 26.07.1996 | 187 | 82 | 22.09.2019 | 1 | 1п | |
21 | Александр ТКАЧЕНКО | 19.02.1993 | 192 | 86 | 09.08.2015 | 48 | 68п | |
31 | Дмитрий РИЗНЫК | 30.01.1999 | 186 | 77 | 26.10.2019 | 13 | 17п | |
Защитники | ||||||||
3 | ХУАНМА | 18.01.1997 | 177 | 75 | Испания | |||
4 | Игорь ПЕРДУТА | 15.11.1990 | 176 | 67 | 21.09.2011 | 199 | 3 | |
5 | Наджиб ЯКУБУ | 01.05.2000 | 182 | 72 | Гана | 20.10.2018 | 18 | 1 |
17 | Владимир ЧЕСНАКОВ | 12.02.1988 | 182 | 67 | 26.09.2007 | 347 | 15 | |
23 | Вадим САПАЙ | 07.02.1986 | 178 | 73 | 15.07.2012 | 162 | 3 | |
25 | Евгений МАРТЫНЕНКО | 25.06.1993 | 196 | 82 | 04.08.2018 | 25 | 0 | |
27 | Владимир БАЕНКО | 09.02.1990 | 185 | 82 | 24.08.2019 | 15 | 1 | |
39 | Евгений ОПАНАСЕНКО | 25.08.1990 | 181 | 78 | ||||
45 | Максим МЕЛЬНИЧУК | 18.09.1999 | 181 | 73 | 20.10.2019 | 5 | 0 | |
48 | Денис ТАРАДУДА | 17.08.2000 | 186 | 78 | 24.02.2019 | 1 | 0 | |
92 | Пап-Альюн НДИАЙЕ | 04.02.1998 | 201 | 71 | Франция | 14.09.2019 | 12 | 0 |
Полузащитники | ||||||||
6 | Александр СКЛЯР | 26.02.1991 | 175 | 68 | 23.09.2012 | 170 | 3 | |
7 | ЛУИЗАО | 10.02.1998 | 184 | 75 | Бразилия | 10.08.2019 | 20 | 1 |
8 | Артем ГАБЕЛОК | 02.01.1995 | 177 | 71 | 25.07.2018 | 39 | 2 | |
9 | Эдин ШЕХИЧ | 03.02.1995 | 178 | 71 | Хорватия | 24.02.2019 | 17 | 2 |
22 | Андрей СТРИЖАК | 22.10.1999 | 188 | 80 | 17.08.2019 | 5 | 0 | |
28 | Давид ПУЦЛИН | 17.06.1992 | 177 | 74 | Хорватия | 22.02.2020 | 6 | 0 |
38 | Артем ЧЕЛЯДИН | 29.12.1999 | 184 | 77 | 28.07.2019 | 5 | 0 | |
47 | Артем БИЛЫЙ | 03.10.1999 | 182 | 70 | ||||
50 | Ибрахим КАНЕ | 23.06.2000 | 175 | 60 | Мали | 31.10.2018 | 30 | 0 |
66 | АРТУР | 05.08.1994 | 178 | 78 | Бразилия | 19.08.2018 | 40 | 0 |
82 | Павел РЕБЕНОК | 23.07.1985 | 180 | 71 | 25.07.2004 | 244 | 18 | |
Нападающие | ||||||||
10 | Владислав КУЛАЧ | 07.05.1993 | 178 | 74 | 23.07.2017 | 50 | 16 | |
11 | Руслан СТЕПАНЮК | 16.01.1992 | 181 | 77 | 22.02.2020 | 6 | 2 | |
14 | Даниил КРАВЧУК | 02.07.2001 | 180 | 77 | 12.03.2020 | 1 | 0 | |
16 | Юрий КОЗЫРЕНКО | 27.11.1999 | 172 | 68 | 24.08.2019 | 7 | 1 | |
35 | Денис ГАЛАТА | 04.09.2000 | 176 | 60 | 15.12.2019 | 1 | 0 | |
77 | Денис ВАСИН | 04.03.1989 | 180 | 80 | 17.02.2018 | 37 | 9 | |
Тренер | ||||||||
Юрий МАКСИМОВ | 08.12.1968 | 23.11.2019 | 10 |
Примечание
Указаны номер футболиста, дата рождения, рост и вес (данные УПЛ), страна (для легионеров), дата дебюта за первую команду Ворсклы в официальном матче на топ-уровне, суммарное количество игр и голов за первую команду Ворсклы во всех официальных турнирах (чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, еврокубки). Андрей КУДЫРКО Кадровый потенциал: Львов-2020 и список футболистов для основной обоймыНа ваш взгляд, какой результат покажет сборная Украины на Евро-2020?
- Пробьется в 1/8-ю финала (32%, проголосовало: 5 784)
- Пробьется в 1/4-ю финала (24%, проголосовало: 4 387)
- Не выйдет из группы (19%, проголосовало: 3 481)
- Выиграет турнир (12%, проголосовало: 2 112)
- Пробьется в 1/2-ю финала (8%, проголосовало: 1 478)
- Выйдет в финал (4%, 810 Votes)
Всего голосов: 18 052
Загрузка ...