Кадровый потенциал: Шахтер-2020 и список футболистов для основной обоймы
Пользуясь паузой в чемпионате Украины, предлагаем присмотреться к составам клубов УПЛ. Итак, кадровый потенциал: Шахтер-2020
В чемпионате Украины возникла неожиданная пауза — из-за эпидемии коронавируса. Самое время присмотреться к заявкам клубов УПЛ, их основным обоймам. Начнем с безусловного лидера чемпионата — Шахтера. Напомним, что горняки на 13 очков оторвались от ближайшего преследователя.
Неудивительно, если внимательно изучить кадровый потенциал Шахтера. Футболистов основного состава и тех, кто претендует на место в нем, — с избытком. Кое-кто не успел еще даже дебютировать в основе. Но есть и первый дебютант 2020 года — талантливый полузащитник Артем Бондаренко.
Четко просматривается группа ветеранов. А если говорить по количеству сыгранных за клуб матчей, то к старожилам можно отнести и Виктора Коваленко. Он, к слову, в нынешней обойме — четвертый бомбардир.
Отметим также, что зимой из Шахтера ушел 29-летний защитник Богдан Бутко. Он дебютировал в первой команде горняков 28.08.2016, сыграл с того времени 64 матча, забил 1 гол.
В июле в заявке Шахтера фигурировали еще двое — 24-летний полузащитник Вячеслав Танковский и 28-летний форвард Густаво Бланко-Лещук. Танковский дебютировал в основе Шахтера 26.10.2016 (8 матчей), а Бланко-Лещук — 16.02.2017 (33 матча, 8 голов).
Кадровый потенциал: Шахтер-2020
Вратари | ||||||||
1 | Алексей ШЕВЧЕНКО | 24.02.1992 | 188 | 81 | 23.09.2018 | 7 | 3п | |
30 | Андрей ПЯТОВ | 28.06.1984 | 190 | 90 | 10.07.2007 | 454 | 383п | |
54 | Евгений ГРИЦЕНКО | 05.02.1995 | 189 | 76 | ||||
81 | Анатолий ТРУБИН | 01.08.2001 | 199 | 86 | 26.05.2019 | 3 | 1п | |
Защитники | ||||||||
4 | Сергей КРИВЦОВ | 15.03.1991 | 186 | 83 | 10.11.2010 | 173 | 12 | |
5 | Давид ХОЧОЛАВА | 08.02.1993 | 192 | 88 | Грузия | 09.09.2017 | 67 | 3 |
22 | Николай МАТВИЕНКО | 02.05.1996 | 182 | 74 | 22.08.2015 | 68 | 4 | |
28 | Маркиньос СИПРИАНО | 09.02.1999 | 171 | 69 | Бразилия | 29.07.2018 | 10 | |
31 | ИСМАИЛИ | 11.01.1990 | 177 | 82 | Бразилия | 19.05.2013 | 202 | 16 |
49 | ВИТАО | 02.02.2000 | 185 | 75 | Бразилия | |||
50 | Сергей БОЛБАТ | 13.06.1993 | 175 | 66 | 22.07.2014 | 50 | 3 | |
77 | Валерий БОНДАРЬ | 27.02.1999 | 172 | 73 | 04.05.2019 | 11 | 1 | |
98 | ДОДО | 17.11.1998 | 166 | 68 | Бразилия | 07.04.2018 | 27 | 2 |
Полузащитники | ||||||||
6 | Тарас СТЕПАНЕНКО | 08.08.1989 | 181 | 76 | 04.07.2010 | 302 | 21 | |
7 | ТАЙСОН | 13.01.1988 | 172 | 64 | Бразилия | 13.02.2013 | 264 | 51 |
8 | МАРКОС АНТОНИО | 13.06.2000 | 166 | 63 | Бразилия | 10.03.2019 | 30 | 3 |
9 | ДЕНТИНЬО | 19.01.1989 | 176 | 75 | Бразилия | 10.07.2011 | 168 | 23 |
11 | МАРЛОС | 07.06.1988 | 174 | 69 | 22.07.2014 | 220 | 65 | |
14 | ТЕТЕ | 15.02.2000 | 175 | 67 | Бразилия | 13.04.2019 | 36 | 9 |
15 | Евгений КОНОПЛЯНКА | 29.09.1989 | 176 | 69 | 14.09.2019 | 22 | 4 | |
17 | Максим МАЛЫШЕВ | 24.12.1992 | 181 | 71 | 19.07.2015 | 77 | 7 | |
19 | Манор СОЛОМОН | 24.07.1999 | 167 | 63 | Израиль | 14.02.2019 | 34 | 4 |
20 | Виктор КОВАЛЕНКО | 14.02.1996 | 182 | 75 | 27.10.2014 | 183 | 28 | |
21 | Алан ПАТРИК | 13.05.1991 | 177 | 70 | Бразилия | 21.09.2011 | 115 | 14 |
23 | Владислав ВАКУЛА | 29.04.1999 | 173 | 68 | ||||
27 | МАЙКОН | 15.07.1997 | 173 | 73 | Бразилия | 25.07.2018 | 39 | 5 |
75 | Артем БОНДАРЕНКО | 21.08.2000 | 182 | 73 | 01.03.2020 | 3 | ||
76 | Александр ПИХАЛЕНОК | 07.05.1997 | 179 | 72 | 31.05.2017 | 4 | ||
91 | Михаил МУДРЫК | 05.01.2001 | 175 | 61 | 31.10.2018 | 1 | ||
99 | ФЕРНАНДО | 01.03.1999 | 176 | 72 | Бразилия | 21.07.2018 | 24 | 2 |
Нападающие | ||||||||
10 | Жуниор МОРАЕС | 04.04.1987 | 176 | 70 | 21.07.2018 | 70 | 47 | |
12 | ВЕЛЛИНГТОН НЕМ | 06.02.1992 | 165 | 69 | Бразилия | 21.07.2013 | 75 | 12 |
45 | Даниил СИКАН | 16.04.2001 | 185 | 71 | 04.08.2019 | 5 | ||
Тренер | ||||||||
Луиш КАШТРУ | 03.09.1961 | Португалия | 28.07.2019 | 34 |
Примечание
Указаны номер футболиста, дата рождения, рост и вес (данные УПЛ), страна (для легионеров), дата дебюта за первую команду Шахтера в официальном матче, суммарное количество игр и голов за первую команду Шахтера во всех официальных турнирах (чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, еврокубки). Все данные — на 20.03.2020. Андрей КУДЫРКО Заря — на первом месте в УПЛ по количеству мячей, забитых с дальней дистанцииНа ваш взгляд, какой результат покажет сборная Украины на Евро-2020?
- Пробьется в 1/8-ю финала (32%, проголосовало: 5 784)
- Пробьется в 1/4-ю финала (24%, проголосовало: 4 387)
- Не выйдет из группы (19%, проголосовало: 3 481)
- Выиграет турнир (12%, проголосовало: 2 112)
- Пробьется в 1/2-ю финала (8%, проголосовало: 1 478)
- Выйдет в финал (4%, 810 Votes)
Всего голосов: 18 052
Загрузка ...