Украинцы в групповом турнире ЛЧ и ЛЕ: триумф Зинченко, испанская ничья команды Реброва
После первого игрового дня украинцы в групповом турнире Лиги чемпионов и Лиги Европы не могут похвастать результативностью, но есть хорошие результаты
Без особых личных достижений прошел первый тур групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы для украинских легионеров. Аталанта, к примеру, и вовсе потерпела унизительное поражение в Загребе. Правда, Руслан Малиновский был признан лучшим в составе Аталанты по версии итальянских журналистов. Но все равно это — слабое утешение.
Зато отличную игру за Манчестер Сити выдал Александр Зинченко. А в Лиге Европы Роман Яремчук и Игорь Пластун в составе Гента обыграли Сент-Этьен. Можно похвалить и самую украинскую команду в ЛЕ — Ференцварош. Подопечные Сергея Реброва увезли ничью с выезда в гости к Эспаньолу.
Андрей КУДЫРКО
Лига чемпионов. Сезон-2019/2020. Украинцы в групповом турнире (с учетом квалификации)
Футболист, тренер | Д.р. | Клуб | Соперник | Счет | Вклад | И | Г |
Эдуард СОБОЛЬ | 20.04.1995 | Брюгге (Бельгия) | Галатасарай (Турция) | 0:0 | запас | 3 | 0 |
Александр ЗИНЧЕНКО | 15.12.1996 | Манчестер Сити (Англия) | Шахтер (Украина) | 3:0 | 90 минут | 1 | 0 |
Руслан МАЛИНОВСКИЙ | 04.05.1993 | Аталанта (Италия) | Динамо (Хорватия) | 0:4 | 45 минут | 1 | 0 |
Ярослав РАКИЦКИЙ | 03.08.1989 | Зенит (Россия) | Лион (Франция) | 1:1 | 90 минут | 1 | 0 |
Сезон-2019/2020. Украинцы, выбывшие из Лиги чемпионов в квалификации
Футболист, тренер | Д.р. | Клуб | Игры | Голы |
Александр ЗУБКОВ | 03.08.1996 | Ференцварош (Венгрия) | 6 | 1 |
Игорь ХАРАТИН | 02.02.1995 | Ференцварош (Венгрия) | 6 | 1 |
Даниил ИГНАТЕНКО | 13.03.1997 | Ференцварош (Венгрия) | 5 | 0 |
Андрей МАРКОВИЧ | 25.06.1995 | Нымме Калью (Эстония) | 4 | 0 |
Артем ГОРДИЕНКО | 04.03.1991 | Шериф (Молдова) | 2 | 0 |
Роман ДЕБЕЛКО | 08.08.1993 | Рига (Латвия) | 2 | 0 |
Артем СУХОЦКИЙ | 06.12.1992 | Слован (Словакия) | 2 | 0 |
Марьян ШВЕД | 16.07.1997 | Селтик (Шотландия) | 1 | 1 |
Артур ДАНИЕЛЯН | 09.02.1998 | Арарат (Армения) | 0 | 0 |
Денис ШЕЛИХОВ | 23.06.1989 | Сабуртало (Грузия) | 0 | 0 |
Сергей РЕБРОВ (тренер) | 03.06.1974 | Ференцварош (Венгрия) | 6 | |
Роман КОЖУХОВСКИЙ (тренер) | 24.01.1979 | Нымме Калью (Эстония) | 4 | |
Роман ГРИГОРЧУК (тренер) | 22.03.1965 | Астана (Казахстан) | 2 |
Лига Европы. Сезон-2019/2020. Украинцы в групповом турнире (с учетом квалификации)
Футболист | Д.р. | Клуб | Соперник | Счет | Вклад | И | Г |
Игорь ПЛАСТУН | 20.08.1990 | Гент (Бельгия) | Сент-Этьен (Франция) | 3:2 | 90 минут | 7 | 1 |
Роман ЯРЕМЧУК | 27.11.1995 | Гент (Бельгия) | Сент-Этьен (Франция) | 3:2 | 80 минут | 6 | 4 |
Валерий БОНДАРЕНКО | 03.02.1994 | Гимарайнш (Португалия) | Стандард (Бельгия) | 0:2 | 90 минут | 3 | 0 |
Александр ЗУБКОВ | 03.08.1996 | Ференцварош (Венгрия) | Эспаньол (Испания) | 1:1 | 90 минут | 3 | 0 |
Артем СУХОЦКИЙ | 06.12.1992 | Слован (Словакия) | Бешикташ (Турция) | 4:2 | запас | 3 | 0 |
Игорь ХАРАТИН | 02.02.1995 | Ференцварош (Венгрия) | Эспаньол (Испания) | 1:1 | 90 минут | 3 | 0 |
Роман БЕЗУС | 26.09.1990 | Гент (Бельгия) | Сент-Этьен (Франция) | 3:2 | — | 2 | 0 |
Даниил ИГНАТЕНКО | 13.03.1997 | Ференцварош (Венгрия) | Эспаньол (Испания) | 1:1 | 84 минуты | 2 | 0 |
Марьян ШВЕД | 16.07.1997 | Селтик (Шотландия) | Ренн (Франция) | 1:1 | — | 0 | 0 |
Роман ГРИГОРЧУК | 22.03.1965 | Астана (Казахстан) | Манчестер Юнайтед (Англия) | 0:1 | тренер | 7 | |
Сергей РЕБРОВ | 03.06.1974 | Ференцварош (Венгрия) | Эспаньол (Испания) | 1:1 | тренер | 3 |
Сезон-2019/2020. Украинцы, выбывшие из Лиги Европы в квалификации
Футболист | Д.р. | Клуб | Игры | Голы |
Кирилл ПЕТРОВ | 22.06.1990 | Нефтчи (Азербайджан) | 6 | 0 |
Михаил СЕРГИЙЧУК | 29.07.1991 | Вентспилс (Латвия) | 6 | 2 |
Сергей ШЕВЧУК | 18.06.1985 | Пюник (Армения) | 6 | 0 |
Роман ДЕБЕЛКО | 08.08.1993 | Рига (Латвия) | 5 | 3 |
Вячеслав ШАРПАР | 02.06.1987 | Рига (Латвия) | 5 | 0 |
Артем ГОРДИЕНКО | 04.03.1991 | Шериф (Молдова) | 4 | 0 |
Эрик КУШНИР | 07.02.2000 | Дебрецен (Венгрия) | 4 | 0 |
Константин МАХНОВСКИЙ | 01.01.1989 | Вентспилс (Латвия) | 4 | 3п |
Александр НАДЬ | 02.09.1985 | Дебрецен (Венгрия) | 4 | 8п |
Иван ПЕТРЯК | 13.03.1994 | Види (Венгрия) | 4 | 0 |
Никита ТАТАРКОВ | 04.01.1995 | Шахтер (Беларусь) | 4 | 1 |
Адеринсола ЭСЕОЛА | 28.06.1991 | Кайрат (Казахстан) | 4 | 2 |
Кирилл КОВАЛЬЧУК | 11.06.1986 | Ордабасы (Казахстан) | 3 | 0 |
Владислав КУЛАЧ | 07.05.1993 | Гонвед (Венгрия) | 3 | 0 |
Дмитрий БИЛОНОГ | 26.05.1995 | Динамо Мн (Беларусь) | 2 | 0 |
Тарас БОНДАРЕНКО | 23.09.1992 | Раднички (Сербия) | 2 | 0 |
Юрий БУШМАН | 14.05.1990 | Кауно Жальгирис (Литва) | 2 | 0 |
Олег КАРАМУШКА | 30.04.1984 | Витебск (Беларусь) | 2 | 0 |
Дмитрий ЛЕПА | 23.11.1988 | Осиек (Хорватия) | 2 | 0 |
Даниил ЛЕСОВОЙ | 12.01.1998 | Арсенал (Россия) | 2 | 0 |
Андрей МАРКОВИЧ | 25.06.1995 | Нымме Калью (Эстония) | 2 | 0 |
Александр СВАТОК | 27.09.1994 | Хайдук (Хорватия) | 2 | 0 |
Артем СТАРГОРОДСКИЙ | 17.01.1982 | Витебск (Беларусь) | 2 | 1 |
Максим ФЕЩУК | 25.11.1985 | Витебск (Беларусь) | 2 | 0 |
Владислав ХОМУТОВ | 04.06.1998 | Нымме Калью (Эстония) | 2 | 0 |
Михаил ШИШКА | 05.07.1994 | Динамо Тб (Грузия) | 2 | 0 |
Артур АВАГИМЯН | 16.01.1997 | Алашкерт (Армения) | 1 | 0 |
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ | 07.02.1999 | ДАК (Словакия) | 1 | 0 |
Артур ДАНИЕЛЯН | 09.02.1998 | Арарат (Армения) | 1 | 0 |
Артем ДОВБЫК | 21.06.1997 | Мидтьюланн (Дания) | 1 | 0 |
Александр КАПЛИЕНКО | 07.03.1996 | Динамо Тб (Грузия) | 1 | 0 |
Мирослав СЛАВОВ | 08.09.1990 | Рига (Латвия) | 1 | 0 |
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ | 07.11.1986 | АЕК (Греция) | 1 | 0 |
Юрий ЯКОВЕНКО | 03.09.1993 | Эсбьерг (Дания) | 1 | 0 |
Алексей ДИТЯТЬЕВ | 07.11.1988 | Краковия (Польша) | 0 | 0 |
Сергей ЛИТОВЧЕНКО | 04.10.1987 | Динамо Тб (Грузия) | 0 | 0 |
Егор НАЗАРИНА | 10.07.1997 | Антверпен (Бельгия) | 0 | 0 |
Денис ШЕЛИХОВ | 23.06.1989 | Сабуртало (Грузия) | 0 | 0 |
Роман КОЖУХОВСКИЙ (тренер) | 24.01.1979 | Нымме Калью (Эстония) | 2 |
В тему
УЕФА назвал сборную лучших первого тура группового раунда Лиги Европы. Наших нет… (фото)Сколько, на Ваш взгляд, украинских клубов сумеют пройти в плей-офф еврокубков сезона-2019/2020?
- Два (62%, проголосовало: 1 233)
- Один (27%, проголосовало: 533)
- Ни одного (11%, проголосовало: 218)
Всего голосов: 2 179
Загрузка ...