Подводим итоги: Шахтер-2018/2019 в чемпионате Украины и других турнирах
Вспоминаем, как Шахтер-2018/2019 провел сезон — как играл в чемпионате Украины и других турнирах, каких футболистов задействовал
На внутренней арене Шахтер выиграл два трофея сезона из трех. Неудача постигла только в поединке за Суперкубок Украины, который достался Динамо. Зато в чемпионате и Кубке Украины горняки вновь потеснили киевлян. Это третий кряду золотой дубль Шахтера. Паулу Фонсека сумел повторить достижение Мирчи Луческу образца 2011—2013 годов.
В еврокубках Шахтеру было сложнее. Им досталась очень крепкая группа. Но, вчистую проиграв Манчестер Сити, горняки сумели оставить за спиной Хоффенхайм и Лион. Правда, в 1/16 финала Лиги Европы произошел конфуз с Айнтрахтом.
В составе Шахтера активно начали появляться молодые футболисты. Иностранцы (особенно бразильцы) — чаще, украинцы — реже. Но игроков 1999—2001 годов рождения дебютировало в команде довольно много. Было бы интересно посмотреть, что собирается с ними делать Паулу Фонсека, но после его ухода в Рому горняков будет тренировать Луиш Каштру.
В сезоне-2018/2019 в национальной сборной Украины сыграли 10 игроков Шахтера. Голов никто не забивал. Все 10 поединков провел Николай Матвиенко. По 8 матчей сыграли Андрей Пятов (он стал капитаном сборной) и Тарас Степаненко. У остальных такая статистика: 6 — Сергей Кривцов, 5 — Марлос, 4 — Виктор Коваленко и Ярослав Ракицкий, 2 — Богдан Бутко и Жуниор Мораес, 1 — Сергей Болбат.
Также в составе команды в сезоне-2018/2019 сыграли два футболиста, ранее игравшие в национальной сборной. Это Иван Ордец и Максим Малышев.
Андрей КУДЫРКО
Transfermarkt.de: Лунин подорожал на 2,5 млн евро и вошел в топ-15 самых дорогих вратарей Испании
Шахтер-2018/2019 в чемпионате Украины
Дата | Соперник (поле) | Счет | Бомбардиры |
25.07.2018 | Десна (г) | 2:0 | Мораес, Марлос |
29.07.2018 | Арсенал (д) | 3:0 | Мораес, Фернандо, Тайсон |
03.08.2018 | Динамо (г) | 0:1 | |
11.08.2018 | Ворскла (д) | 4:1 | Марлос, Степаненко, Хочолава, Мораес |
18.08.2018 | Львов (г) | 2:0 | Марлос, Болбат |
24.08.2018 | Олимпик (г) | 5:2 | Марлос, Мораес (3), Степаненко |
01.09.2018 | Мариуполь (д) | 2:0 | Мораес, автогол |
15.09.2018 | Александрия (г) | 2:0 | Марлос, Коваленко |
23.09.2018 | Черноморец (д) | 3:0 | Мораес, автогол, Тайсон |
28.09.2018 | Карпаты (г) | 6:1 | Ракицкий, Фернандо, Мораес, Марлос, автогол, Матвиенко |
07.10.2018 | Заря (д) | 1:1 | Мораес |
19.10.2018 | Десна (д) | 1:0 | Майкон |
27.10.2018 | Арсенал (г) | 3:0 | Патрик, Болбат, Коваленко |
03.11.2018 | Динамо (д) | 2:1 | Мораес, Коваленко |
11.11.2018 | Ворскла (г) | 2:0 | Нем, Майкон |
23.11.2018 | Львов (д) | 0:0 | |
02.12.2018 | Олимпик (д) | 2:2 | Мораес (2) |
07.12.2018 | Мариуполь (г) | 3:0 | Степаненко, Мораес, Марлос |
25.02.2019 | Александрия (д) | 2:0 | Марлос, Мораес |
02.03.2019 | Черноморец (г) | 1:0 | Марлос |
10.03.2019 | Карпаты (д) | 5:0 | Коваленко (2), Матвиенко, Майкон, Тайсон |
16.03.2019 | Заря (г) | 1:0 | Мораес |
03.04.2019 | Александрия (г) | 1:0 | Мораес |
13.04.2019 | Заря (д) | 3:0 | Коваленко, Кайоде, Майкон |
24.04.2019 | Динамо (г) | 0:0 | |
28.04.2019 | Мариуполь (г) | 1:0 | Нем |
04.05.2019 | Львов (д) | 5:0 | автогол, Нем, Болбат, Коваленко, Патрик |
11.05.2019 | Александрия (д) | 2:1 | Хочолава, Мораес |
19.05.2019 | Заря (г) | 1:0 | Мораес |
22.05.2019 | Динамо (д) | 1:1 | Тете |
26.05.2019 | Мариуполь (д) | 4:0 | Дентиньо (3), Тете |
30.05.2019 | Львов (г) | 3:0 | Дентиньо, Степаненко, Матвиенко |
Шахтер-2018/2019 в Кубке и Суперкубке Украины
Дата | Соперник (поле) | Счет | Бомбардиры |
21.07.2018 | Динамо (н) | 0:1 | |
31.10.2018 | Олимпик (д) | 3:2 | Мораес, Тотовицкий, Данченко |
07.04.2019 | Динамо (д) | 1:1 | Мораес |
17.04.2019 | Днепр-1 (г) | 2:0 | Дентиньо, Антонио |
15.05.2019 | Ингулец (н) | 4:0 | Тете (2), Мораес, Соломон |
Шахтер-2018/2019 в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Дата | Соперник (поле) | Счет | Бомбардиры |
19.09.2018 | Хоффенхайм (д) | 2:2 | Исмаили, Майкон |
02.10.2018 | Лион (г) | 2:2 | Мораес (2) |
23.10.2018 | Манчестер Сити (д) | 0:3 | |
07.11.2018 | Манчестер Сити (г) | 0:6 | |
27.11.2018 | Хоффенхайм (г) | 3:2 | Исмаили, Тайсон (2) |
12.12.2018 | Лион (д) | 1:1 | Мораес |
14.02.2019 | Айнтрахт Ф (д) | 2:2 | Марлос, Тайсон |
21.02.2019 | Айнтрахт Ф (г) | 1:4 | Мораес |
Шахтер-2018/2019. Все футболисты, выходившие на поле
Вратари | Д.р. | Чемпионат Украины | Сезон-2018/2019 | ||||||||
И | Мин | Г | ЖК | КК | И | Мин | Г | ЖК | КК | ||
Андрей ПЯТОВ | 28.06.1984 | 27 | 2430 | 11п | 0 | 0 | 38 | 3450 | 35п | 1 | 0 |
Алексей ШЕВЧЕНКО | 24.02.1992 | 3 | 270 | 0п | 0 | 0 | 5 | 450 | 2п | 0 | 0 |
Олег КУДРЫК | 17.10.1996 | 1 | 90 | 0п | 0 | 0 | 1 | 90 | 0п | 0 | 0 |
Анатолий ТРУБИН | 01.08.2001 | 1 | 90 | 0п | 0 | 0 | 1 | 90 | 0п | 0 | 0 |
Защитники | Д.р. | Чемпионат Украины | Сезон-2018/2019 | ||||||||
И | Мин | Г | ЖК | КК | И | Мин | Г | ЖК | КК | ||
ИСМАИЛИ | 11.01.1990 | 27 | 2416 | 0 | 2 | 0 | 39 | 3526 | 2 | 2 | 1 |
Давид ХОЧОЛАВА | 08.02.1993 | 25 | 2143 | 2 | 4 | 1 | 33 | 2759 | 2 | 5 | 1 |
Сергей КРИВЦОВ | 15.03.1991 | 21 | 1762 | 0 | 6 | 0 | 32 | 2782 | 0 | 9 | 0 |
Сергей БОЛБАТ | 13.06.1993 | 20 | 1410 | 3 | 2 | 0 | 30 | 1929 | 3 | 4 | 0 |
Николай МАТВИЕНКО | 02.05.1996 | 18 | 1276 | 3 | 1 | 0 | 27 | 2086 | 3 | 3 | 0 |
Богдан БУТКО | 13.01.1991 | 14 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1402 | 0 | 0 | 0 |
Ярослав РАКИЦКИЙ | 03.08.1989 | 11 | 958 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1408 | 1 | 7 | 0 |
Олег ДАНЧЕНКО | 01.08.1994 | 9 | 712 | 0 | 2 | 0 | 12 | 981 | 1 | 4 | 0 |
Иван ОРДЕЦ | 08.07.1992 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 |
Валерий БОНДАРЕНКО | 03.02.1994 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Валерий БОНДАРЬ | 27.02.1999 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | Д.р. | Чемпионат Украины | Сезон-2018/2019 | ||||||||
И | Мин | Г | ЖК | КК | И | Мин | Г | ЖК | КК | ||
Алан ПАТРИК | 13.05.1991 | 27 | 1853 | 2 | 5 | 0 | 38 | 2521 | 2 | 7 | 0 |
Тарас СТЕПАНЕНКО | 08.08.1989 | 26 | 1916 | 4 | 9 | 0 | 36 | 2721 | 4 | 11 | 1 |
ТАЙСОН | 13.01.1988 | 25 | 2086 | 3 | 4 | 0 | 35 | 3002 | 6 | 5 | 0 |
Виктор КОВАЛЕНКО | 14.02.1996 | 25 | 1486 | 7 | 3 | 0 | 37 | 2348 | 7 | 4 | 0 |
МАЙКОН | 15.07.1997 | 21 | 1129 | 4 | 4 | 0 | 30 | 1688 | 5 | 5 | 0 |
МАРЛОС | 07.06.1988 | 19 | 1489 | 9 | 3 | 0 | 26 | 2068 | 10 | 3 | 0 |
ФЕРНАНДО | 01.03.1999 | 18 | 712 | 2 | 2 | 0 | 22 | 904 | 2 | 3 | 0 |
Манор СОЛОМОН | 24.07.1999 | 11 | 534 | 0 | 0 | 0 | 16 | 797 | 1 | 1 | 0 |
Маркос АНТОНИО | 13.06.2000 | 8 | 652 | 0 | 1 | 0 | 10 | 832 | 1 | 1 | 0 |
ТЕТЕ | 15.02.2000 | 8 | 414 | 2 | 1 | 0 | 10 | 545 | 4 | 1 | 0 |
Андрей ТОТОВИЦКИЙ | 20.01.1993 | 6 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 266 | 1 | 1 | 0 |
СИПРИАНО | 09.02.1999 | 5 | 148 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 | 0 | 0 | 0 |
Максим МАЛЫШЕВ | 24.12.1992 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Михаил МУДРЫК | 05.01.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Д.р. | Чемпионат Украины | Сезон-2018/2019 | ||||||||
И | Мин | Г | ЖК | КК | И | Мин | Г | ЖК | КК | ||
Жуниор МОРАЕС | 04.04.1987 | 27 | 2385 | 19 | 9 | 0 | 39 | 3354 | 26 | 12 | 1 |
Веллигтон НЕМ | 06.02.1992 | 15 | 1040 | 3 | 2 | 0 | 21 | 1314 | 3 | 3 | 0 |
ДЕНТИНЬО | 19.01.1989 | 12 | 383 | 4 | 2 | 0 | 16 | 458 | 5 | 2 | 0 |
Оларенважу КАЙОДЕ | 08.05.1993 | 10 | 339 | 1 | 0 | 1 | 16 | 503 | 1 | 0 | 1 |
Тренер | Д.р. | Чемпионат Украины | Сезон-2018/2019 | ||||||||
И | И | ||||||||||
Паулу ФОНСЕКА | 05.03.1973 | 32 | 45 |
На Ваш взгляд, какое место займет сборная Украины в своей отборочной группе Евро-2020? Напомним, что соперниками команды Андрея Шевченко станут Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.
- Второе (50%, проголосовало: 14 866)
- Первое (36%, проголосовало: 10 771)
- Третье (12%, проголосовало: 3 456)
- Пятое (2%, проголосовало: 624)
- Четвертое (1%, проголосовало: 255)
Всего голосов: 29 972
Загрузка ...