Нойер, Месси и Криштиану Роналду оказались в одной команде
Известный исследовательский центр назвал лучших из лучших футболистов топ-5 европейских чемпионатов
CIES Football Observatory опубликовала списки сильнейших футболистов чемпионатов, так называемой большой европейской пятерки. На их основе знаменитый исследовательский центр назвал сборную лучших и лучших.
Рейтинги и дрим-тим были составлены посредством измерения производительности игроков на основе показателей для каждого амплуа. Отмечается, что анализ был проведен среди футболистов, которые провели не менее 2 000 игровых минут в сезоне.
Даниил РАДОВСКИЙ
Топ-10 вратарей
| Футболист | Клуб | Рейтинг |
| 1. Мануэль НОЙЕР | Бавария | 88 |
| 2. Серхио АСЕНСИО | Вильярреал | 84,5 |
| 3. Юго ЛЬОРИС | Тоттенхэм | 84 |
| 4. Роман БЮРКИ | Боруссия Д | 82,5 |
| 5. Марк-Андре ТЕР ШТЕГЕН | Барселона | 81,5 |
| Ян ОБЛАК | Атлетико | 81,5 |
| Этрит БЕРИША | Аталанта | 81,5 |
| 8. Джанлуиджи БУФФОН | Ювентус | 81 |
| 9. Йоанн КАРДИНАЛЕ | Ница | 80 |
| Диего ЛОПЕС | Эспаньол | 80 |
Топ-10 центральных защитников
| Футболист | Клуб | Рейтинг |
| 1. ХАВИ МАРТИНЕС | Бавария | 87 |
| 2. Матс ХУММЕЛЬС | Бавария | 86,5 |
| 3. Тьяго СИЛВА | ПСЖ | 85 |
| 4. Николас ОТАМЕНДИ | Манчестер Сити | 84,5 |
| 5. Калиду КУЛИБАЛИ | Наполи | 83,5 |
| 6. МАРКИНЬОС | ПСЖ | 83 |
| 7. Йерай АЛЬВАРЕС | Атлетик | 82 |
| 8. Марвин КОМППЕР | РБ Лейпциг | 81 |
| 9. Деян ЛОВРЕН | Ливерпуль | 80,5 |
| 10. Бенжамин ХУБНЕР | Хоффенхайм | 80 |
Топ-10 крайних защитников
| Футболист | Клуб | Рейтинг |
| 1. АЛЕКС САНДРО | Ювентус | 87 |
| 2. МАРСЕЛО | Реал | 87 |
| 3. Давид АЛАБА | Бавария | 86 |
| 4. Джеймс МИЛНЕР | Ливерпуль | 84 |
| Бруно ПЕРЕС | Рома | 84 |
| 6. Филипе ЛУИС | Атлетико | 83,5 |
| 7. Фаузи ГУЛЯМ | Наполи | 83 |
| 8. МАРСАЛ | Генгам | 82,5 |
| Джибриль СИДИБЕ | Монако | 82,5 |
| 10. Даниэль КАРВАХАЛЬ | Реал | 82 |
Топ-10 центральных полузащитников оборонительного плана
| Футболист | Клуб | Рейтинг |
| 1. Тьяго АЛЬКАНТАРА | Бавария | 90 |
| 2. Поль ПОГБА | Манчестер Юнайтед | 89 |
| 3. Наби КЕЙТА | РБ Лейпциг | 88,5 |
| 4. Андер ЭРРЕРА | Манчестер Юнайтед | 88 |
| 5. Марек ГАМШИК | Наполи | 87 |
| Марко ВЕРРАТТИ | ПСЖ | 87 |
| 7. Тони КРООС | Реал | 86,5 |
| 8. Тьяго МОТТА | ПСЖ | 85 |
| 9. Гранит ДЖАКА | Арсенал | 84,5 |
| Роберто ГАЛЬЯРДИНИ | Интер/Аталанта | 84,5 |
Топ-10 центральных полузащитников атакующего плана
| Футболист | Клуб | Рейтинг |
| 1. Кевин ДЕ БРЮЙНЕ | Манчестер Сити | 88 |
| 2. Алехандро ГОМЕС | Аталанта | 87,5 |
| 3. Кристиан ЭРИКСЕН | Тоттенхэм | 87 |
| Рияд БОДЕБУЗ | Монпелье | 87 |
| Набиль ФЕКИР | Лион | 87 |
| 6. Эден АЗАР | Челси | 86,5 |
| 7. Давид СИЛВА | Манчестер Сити | 85,5 |
| Душан ТАДИЧ | Саутгемптон | 85,5 |
| 9. Месут ОЗИЛЬ | Арсенал | 85 |
| Карем ДЕМИРБАЙ | Хоффенхайм | 85 |
Топ-10 крайних нападающих
| Футболист | Клуб | Рейтинг |
| 1. Лионель МЕССИ | Барселона | 93,5 |
| 2. Криштиану РОНАЛДУ | Реал | 90 |
| 3. НЕЙМАР | Барселона | 89 |
| 4. Леоренцо ИНСИНЬЕ | Наполи | 88 |
| Филиппе КОУТИНЬО | Ливерпуль | 88 |
| 6. Фелипе АНДЕРСОН | Лацио | 87,5 |
| Димитри ПАЙЕ | Вест Хэм/Марсель | 87,5 |
| 8. Хонатан ВИЕРА | Лас-Пальмас | 87 |
| Эмиль ФОРСБЕРГ | РБ Лейпциг | 87 |
| 10. ПЕДРО Родригес | Челси | 86 |
Топ-10 центральных нападающих
| Футболист | Клуб | Рейтинг |
| 1. Дрис МЕРТЕНС | Наполи | 91 |
| 2. Эдин ДЖЕКО | Рома | 90,5 |
| 3. Серхио АГУЭРО | Манчестер Сити | 89,5 |
| 4. Эдинсон КАВАНИ | ПСЖ | 89 |
| Роберт ЛЕВАНДОВСКИЙ | Бавария | 89 |
| 6. Алексис САНЧЕС | Арсенал | 87 |
| 7. Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ | Боруссия Д | 85,5 |
| 8. Гонсало ИГУАИН | Ювентус | 85 |
| Луис СУАРЕС | Барселона | 85 |
| Александр ЛЯКАЗЕТТ | Лион | 85 |